اختیار معامله اهرمصندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
تحلیل تخصصی اهرم
نسبت Put/Call (موقعیتگیری)
0.46
Call غالب
Call غالبمتعادلPut غالب
موقعیتگیری بر اساس OI — جهت long/short از OI قابل تشخیص نیست.
نوسان ضمنی در برابر تاریخی
تحلیل به تفکیک سررسید اهرم
موقعیت باز به تفکیک قیمت اعمال
Max PainMax Pain: 42,000قیمت فعلی: 52,097
Put Call
لبخند نوسان (Volatility Smile)
IV به تفکیک قیمت اعمالدادهی کافی برای محاسبهی نوسان در این سررسید موجود نیست
ساختار زمانی نوسان
IV به تفکیک سررسیددادهی نوسان برای این نماد موجود نیست
نمودارهای فعالیت اهرم
ارزش معاملات اختیار به تفکیک سررسید
موقعیت باز اختیار (Call / Put) به تفکیک سررسید
اختیار خریداختیار فروش
بیشترین OI — Call (نماد اختیار)
بیشترین OI — Put (نماد اختیار)
بیشترین ارزش معاملات — نماد اختیار
بیشترین تغییر OI — نماد اختیار
معاملات غیرعادی — نماد اختیار
زنجیره قراردادهای اهرم
سررسید 1405/05/28فعال
8 روز تا سررسیدسررسید 1405/06/25فعال
36 روز تا سررسیدسررسید 1405/07/29فعال
71 روز تا سررسید| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضهرم7050 | 20,000 | طهرم7050 |
| ضهرم7051 | 22,000 | طهرم7051 |
| ضهرم7052 | 24,000 | طهرم7052 |
| ضهرم7053 | 26,000 | طهرم7053 |
| ضهرم7054 | 28,000 | طهرم7054 |
| ضهرم7055 | 30,000 | طهرم7055 |
| ضهرم7056 | 34,000 | طهرم7056 |
| ضهرم7057 | 38,000 | طهرم7057 |
| ضهرم7058 | 42,000 | طهرم7058 |
| ضهرم7059 | 46,000 | طهرم7059 |
| ضهرم7060 | 50,000 | طهرم7060 |
| ضهرم7061 | 56,000 | طهرم7061 |
| ضهرم7062 | 62,000 | طهرم7062 |
سررسید 1405/04/31منقضی شده
سررسید گذشته| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضهرم4023 | 20,000 | طهرم4023 |
| ضهرم4024 | 22,000 | طهرم4024 |
| ضهرم4025 | 24,000 | طهرم4025 |
| ضهرم4026 | 26,000 | طهرم4026 |
| ضهرم4027 | 28,000 | طهرم4027 |
| ضهرم4028 | 30,000 | طهرم4028 |
| ضهرم4029 | 34,000 | طهرم4029 |
| ضهرم4030 | 38,000 | طهرم4030 |
| ضهرم4031 | 42,000 | طهرم4031 |
| ضهرم4032 | 46,000 | طهرم4032 |
| ضهرم4033 | 50,000 | طهرم4033 |
| ضهرم4034 | 56,000 | طهرم4034 |
| ضهرم4035 | 62,000 | طهرم4035 |
سررسید 1405/03/27منقضی شده
سررسید گذشتهسررسید 1405/02/30منقضی شده
سررسید گذشتهسررسید 1405/01/26منقضی شده
سررسید گذشته| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضهرم0125 | 15,000 | طهرم0125 |
| ضهرم0126 | 16,000 | طهرم0126 |
| ضهرم0127 | 18,000 | طهرم0127 |
| ضهرم0128 | 20,000 | طهرم0128 |
| ضهرم0129 | 22,000 | طهرم0129 |
| ضهرم0130 | 24,000 | طهرم0130 |
| ضهرم0131 | 26,000 | طهرم0131 |
| ضهرم0132 | 28,000 | طهرم0132 |
| ضهرم0133 | 30,000 | طهرم0133 |
| ضهرم0134 | 34,000 | طهرم0134 |
| ضهرم0135 | 38,000 | طهرم0135 |
| ضهرم0136 | 42,000 | طهرم0136 |
| ضهرم0137 | 46,000 | طهرم0137 |
| ضهرم0138 | 50,000 | طهرم0138 |
سررسید 1404/12/26منقضی شده
سررسید گذشته| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضهرم1247 | 15,000 | طهرم1247 |
| ضهرم1248 | 16,000 | طهرم1248 |
| ضهرم1249 | 18,000 | طهرم1249 |
| ضهرم1250 | 20,000 | طهرم1250 |
| ضهرم1251 | 22,000 | طهرم1251 |
| ضهرم1252 | 24,000 | طهرم1252 |
| ضهرم1253 | 26,000 | طهرم1253 |
| ضهرم1254 | 28,000 | طهرم1254 |
| ضهرم1255 | 30,000 | طهرم1255 |
| ضهرم1256 | 34,000 | طهرم1256 |
| ضهرم1257 | 38,000 | طهرم1257 |
| ضهرم1258 | 42,000 | طهرم1258 |
| ضهرم1259 | 46,000 | طهرم1259 |
| ضهرم1260 | 50,000 | طهرم1260 |
سررسید 1404/11/29منقضی شده
سررسید گذشته| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضهرم1114 | 12,000 | طهرم1114 |
| ضهرم1115 | 13,000 | طهرم1115 |
| ضهرم1116 | 14,000 | طهرم1116 |
| ضهرم1117 | 15,000 | طهرم1117 |
| ضهرم1118 | 16,000 | طهرم1118 |
| ضهرم1119 | 18,000 | طهرم1119 |
| ضهرم1120 | 20,000 | طهرم1120 |
| ضهرم1121 | 22,000 | طهرم1121 |
| ضهرم1122 | 24,000 | طهرم1122 |
| ضهرم1123 | 26,000 | طهرم1123 |
| ضهرم1124 | 28,000 | طهرم1124 |
| ضهرم1125 | 30,000 | طهرم1125 |
| ضهرم1126 | 34,000 | طهرم1126 |
| ضهرم1127 | 38,000 | طهرم1127 |
| ضهرم1128 | 42,000 | طهرم1128 |
| ضهرم1129 | 46,000 | طهرم1129 |
| ضهرم1130 | 50,000 | طهرم1130 |
سررسید 1404/10/24منقضی شده
سررسید گذشته| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضهرم1015 | 11,000 | طهرم1015 |
| ضهرم1016 | 12,000 | طهرم1016 |
| ضهرم1017 | 13,000 | طهرم1017 |
| ضهرم1018 | 14,000 | طهرم1018 |
| ضهرم1019 | 15,000 | طهرم1019 |
| ضهرم1020 | 16,000 | طهرم1020 |
| ضهرم1021 | 18,000 | طهرم1021 |
| ضهرم1022 | 20,000 | طهرم1022 |
| ضهرم1023 | 22,000 | طهرم1023 |
| ضهرم1024 | 24,000 | طهرم1024 |
| ضهرم1025 | 26,000 | طهرم1025 |
| ضهرم1026 | 28,000 | طهرم1026 |
| ضهرم1027 | 30,000 | طهرم1027 |
| ضهرم1028 | 34,000 | طهرم1028 |
| ضهرم1029 | 38,000 | طهرم1029 |
| ضهرم1030 | 42,000 | طهرم1030 |
| ضهرم1031 | 46,000 | طهرم1031 |
| ضهرم1032 | 50,000 | طهرم1032 |
سررسید 1404/09/26منقضی شده
سررسید گذشتهداده لحظهای
اطلاعات زنده اهرم
اگر میخواهید اطلاعات لحظهای، صف خرید و فروش، IV، فرمولهای سفارشی و آلارم برای نماد اهرم داشته باشید، از میزکار آپشن، زنجیره قراردادها یا دیدهبان استفاده کنید.