موقعیتگیری بر اساس OI — جهت long/short از OI قابل تشخیص نیست.
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضستا5039 | 1,200 | طستا5039 |
| ضستا5040 | 1,300 | طستا5040 |
| ضستا5041 | 1,400 | طستا5041 |
| ضستا5042 | 1,500 | طستا5042 |
| ضستا5043 | 1,600 | طستا5043 |
| ضستا5044 | 1,700 | طستا5044 |
| ضستا5045 | 1,800 | طستا5045 |
| ضستا5046 | 1,900 | طستا5046 |
| ضستا5047 | 2,000 | طستا5047 |
| ضستا5048 | 2,200 | طستا5048 |
| ضستا5049 | 2,400 | طستا5049 |
| ضستا5050 | 2,600 | طستا5050 |
| ضستا5051 | 2,800 | طستا5051 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضستا6040 | 1,200 | طستا6040 |
| ضستا6041 | 1,300 | طستا6041 |
| ضستا6042 | 1,400 | طستا6042 |
| ضستا6043 | 1,500 | طستا6043 |
| ضستا6044 | 1,600 | طستا6044 |
| ضستا6045 | 1,700 | طستا6045 |
| ضستا6046 | 1,800 | طستا6046 |
| ضستا6047 | 1,900 | طستا6047 |
| ضستا6048 | 2,000 | طستا6048 |
| ضستا6049 | 2,200 | طستا6049 |
| ضستا6050 | 2,400 | طستا6050 |
| ضستا6051 | 2,600 | طستا6051 |
| ضستا6052 | 2,800 | طستا6052 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضستا7050 | 1,400 | طستا7050 |
| ضستا7051 | 1,500 | طستا7051 |
| ضستا7052 | 1,600 | طستا7052 |
| ضستا7053 | 1,700 | طستا7053 |
| ضستا7054 | 1,800 | طستا7054 |
| ضستا7055 | 1,900 | طستا7055 |
| ضستا7056 | 2,000 | طستا7056 |
| ضستا7057 | 2,200 | طستا7057 |
| ضستا7058 | 2,400 | طستا7058 |
| ضستا7059 | 2,600 | طستا7059 |
| ضستا7060 | 2,800 | طستا7060 |
| ضستا7061 | 3,000 | طستا7061 |
| ضستا7062 | 3,250 | طستا7062 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضستا4036 | 1,100 | طستا4036 |
| ضستا4037 | 1,200 | طستا4037 |
| ضستا4038 | 1,300 | طستا4038 |
| ضستا4039 | 1,400 | طستا4039 |
| ضستا4040 | 1,500 | طستا4040 |
| ضستا4041 | 1,600 | طستا4041 |
| ضستا4042 | 1,700 | طستا4042 |
| ضستا4043 | 1,800 | طستا4043 |
| ضستا4044 | 1,900 | طستا4044 |
| ضستا4045 | 2,000 | طستا4045 |
| ضستا4046 | 2,200 | طستا4046 |
| ضستا4047 | 2,400 | طستا4047 |
| ضستا4048 | 2,600 | طستا4048 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضستا3037 | 1,200 | طستا3037 |
| ضستا3038 | 1,300 | طستا3038 |
| ضستا3039 | 1,400 | طستا3039 |
| ضستا3040 | 1,500 | طستا3040 |
| ضستا3041 | 1,600 | طستا3041 |
| ضستا3042 | 1,700 | طستا3042 |
| ضستا3043 | 1,800 | طستا3043 |
| ضستا3044 | 1,900 | طستا3044 |
| ضستا3045 | 2,000 | طستا3045 |
| ضستا3046 | 2,200 | طستا3046 |
| ضستا3047 | 2,400 | طستا3047 |
| ضستا3048 | 2,600 | طستا3048 |
| ضستا3049 | 2,800 | طستا3049 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضستا2046 | 900 | طستا2046 |
| ضستا2047 | 1,000 | طستا2047 |
| ضستا2048 | 1,100 | طستا2048 |
| ضستا2049 | 1,200 | طستا2049 |
| ضستا2050 | 1,300 | طستا2050 |
| ضستا2051 | 1,400 | طستا2051 |
| ضستا2052 | 1,500 | طستا2052 |
| ضستا2053 | 1,600 | طستا2053 |
| ضستا2054 | 1,700 | طستا2054 |
| ضستا2055 | 1,800 | طستا2055 |
| ضستا2056 | 1,900 | طستا2056 |
| ضستا2057 | 2,000 | طستا2057 |
| ضستا2058 | 2,200 | طستا2058 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضستا0132 | 900 | طستا0132 |
| ضستا0133 | 1,000 | طستا0133 |
| ضستا0134 | 1,100 | طستا0134 |
| ضستا0135 | 1,200 | طستا0135 |
| ضستا0136 | 1,300 | طستا0136 |
| ضستا0137 | 1,400 | طستا0137 |
| ضستا0138 | 1,500 | طستا0138 |
| ضستا0139 | 1,600 | طستا0139 |
| ضستا0140 | 1,700 | طستا0140 |
| ضستا0141 | 1,800 | طستا0141 |
| ضستا0142 | 1,900 | طستا0142 |
| ضستا0143 | 2,000 | طستا0143 |
| ضستا0144 | 2,200 | طستا0144 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضستا1233 | 710 | طستا1233 |
| ضستا1234 | 810 | طستا1234 |
| ضستا1235 | 910 | طستا1235 |
| ضستا1236 | 1,010 | طستا1236 |
| ضستا1237 | 1,110 | طستا1237 |
| ضستا1238 | 1,210 | طستا1238 |
| ضستا1239 | 1,310 | طستا1239 |
| ضستا1240 | 1,410 | طستا1240 |
| ضستا1241 | 1,510 | طستا1241 |
| ضستا1242 | 1,610 | طستا1242 |
| ضستا1243 | 1,710 | طستا1243 |
| ضستا1244 | 1,810 | طستا1244 |
| ضستا1245 | 2,010 | طستا1245 |
| ضستا1246 | 2,210 | طستا1246 |
| ضستا1247 | 2,410 | طستا1247 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضستا1132 | 510 | طستا1132 |
| ضستا1133 | 560 | طستا1133 |
| ضستا1134 | 610 | طستا1134 |
| ضستا1135 | 710 | - |
| ضستا1136 | 810 | طستا1136 |
| ضستا1137 | 910 | طستا1137 |
| ضستا1138 | 1,010 | طستا1138 |
| ضستا1139 | 1,110 | طستا1139 |
| ضستا1140 | 1,210 | طستا1140 |
| ضستا1141 | 1,310 | طستا1141 |
| ضستا1142 | 1,410 | طستا1142 |
| ضستا1143 | 1,510 | طستا1143 |
| ضستا1144 | 1,610 | طستا1144 |
| ضستا1145 | 1,710 | طستا1145 |
| ضستا1146 | 1,810 | طستا1146 |
| ضستا1147 | 1,910 | طستا1147 |
| ضستا1148 | 2,010 | طستا1148 |
| ضستا1149 | 2,210 | طستا1149 |
| ضستا1150 | 2,410 | طستا1150 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضستا1043 | 560 | طستا1043 |
| ضستا1044 | 610 | طستا1044 |
| ضستا1045 | 710 | طستا1045 |
| ضستا1046 | 810 | طستا1046 |
| ضستا1047 | 910 | طستا1047 |
| ضستا1048 | 1,010 | طستا1048 |
| ضستا1049 | 1,110 | طستا1049 |
| ضستا1050 | 1,210 | طستا1050 |
| ضستا1051 | 1,310 | طستا1051 |
| ضستا1052 | 1,410 | طستا1052 |
| ضستا1053 | 1,510 | طستا1053 |
| ضستا1054 | 1,610 | طستا1054 |
| ضستا1055 | 1,710 | طستا1055 |
| ضستا1056 | 1,810 | طستا1056 |
| ضستا1057 | 1,910 | طستا1057 |
| ضستا1058 | 2,010 | طستا1058 |
اگر میخواهید اطلاعات لحظهای، صف خرید و فروش، IV، فرمولهای سفارشی و آلارم برای نماد شستا داشته باشید، از میزکار آپشن، زنجیره قراردادها یا دیدهبان استفاده کنید.