وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت

کد تخفیف نوروزی "1403" خرید اشتراک سایت

@Optionbaaz

امروز ساعت 19 الی 21

مسیر رسیدن به سود مستمر
دوره آفلاین آموزش اختیارمعامله و فرمول نویسی
بیش از 15 ساعت ویدیوی آموزشی

مفاهیم پایه و کاربردی آپشن - استراتژی های سود آور برای مبتدیان و حرفه ها - آموزش گام به گام اختیار معامله - فرمول نویسی - فیلتر نویسی - دسترسی نامحدود - پشتیبانی و ..

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
دریافت و فعال سازی آنلاین کد بورسی و اختیار معامله
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد بانک دی

تاریخ سررسید: 1403/04/10 - 71 روز تا اعمال

تاریخ سررسید: 1403/02/23 - 22 روز تا اعمال

تاریخ سررسید: 1402/12/21 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضدي1200 750 طدي1200
ضدي1201 800 طدي1201
ضدي1202 850 طدي1202
ضدي1203 900 طدي1203
ضدي1204 950 طدي1204
ضدي1205 1,000 طدي1205
ضدي1206 1,100 طدي1206
ضدي1207 1,200 طدي1207
ضدي1208 1,300 طدي1208
ضدي1209 1,400 طدي1209
ضدي1210 1,500 طدي1210
ضدي1211 1,600 طدي1211
ضدي1212 1,700 طدي1212

تاریخ سررسید: 1402/11/18 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضدي1100 800 طدي1100
ضدي1101 850 طدي1101
ضدي1102 900 طدي1102
ضدي1103 950 طدي1103
ضدي1104 1,000 طدي1104
ضدي1105 1,100 طدي1105
ضدي1106 1,200 طدي1106
ضدي1107 1,300 طدي1107
ضدي1108 1,400 طدي1108
ضدي1109 1,500 طدي1109
ضدي1110 1,600 طدي1110
ضدي1111 1,700 طدي1111
ضدي1112 1,800 طدي1112
ضدي1113 1,900 طدي1113
ضدي1114 2,000 طدي1114
ضدي1115 2,200 طدي1115
ضدي1116 2,400 طدي1116
ضدي1117 2,600 طدي1117
ضدي1118 2,800 طدي1118
ضدي1119 3,000 طدي1119

تاریخ سررسید: 1402/08/17 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضدي800 800 طدي800
ضدي801 850 طدي801
ضدي802 900 طدي802
ضدي803 950 طدي803
ضدي804 1,000 طدي804
ضدي805 1,100 طدي805
ضدي806 1,200 طدي806
ضدي807 1,300 طدي807
ضدي808 1,400 طدي808
ضدي809 1,500 طدي809
ضدي810 1,600 طدي810
ضدي811 1,700 طدي811
ضدي812 1,800 طدي812
ضدي813 1,900 طدي813
ضدي814 2,000 طدي814
ضدي815 2,200 طدي815
ضدي816 2,400 طدي816
ضدي817 2,600 طدي817
ضدي818 2,800 طدي818
ضدي819 3,000 طدي819

تاریخ سررسید: 1402/05/18 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضدي500 800 طدي500
ضدي501 850 طدي501
ضدي502 900 طدي502
ضدي503 950 طدي503
ضدي504 1,000 طدي504
ضدي505 1,100 طدي505
ضدي506 1,200 طدي506
ضدي507 1,300 طدي507
ضدي508 1,400 طدي508
ضدي509 1,500 طدي509
ضدي510 1,600 طدي510
ضدي511 1,700 طدي511
ضدي512 1,800 طدي512
ضدي513 1,900 طدي513
ضدي514 2,000 طدي514
ضدي515 2,200 طدي515
ضدي516 2,400 طدي516
ضدي517 2,600 طدي517
ضدي518 2,800 طدي518
ضدي519 3,000 طدي519

تاریخ سررسید: 1402/02/17 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضدي200 450 طدي200
ضدي201 500 طدي201
ضدي202 550 طدي202
ضدي203 600 طدي203
ضدي204 650 طدي204
ضدي205 700 طدي205
ضدي206 750 طدي206
ضدي207 800 طدي207
ضدي208 850 طدي208
ضدي209 900 طدي209
ضدي210 950 طدي210
ضدي211 1,000 طدي211
ضدي212 1,100 طدي212
ضدي213 1,200 طدي213
ضدي214 1,300 طدي214
ضدي215 1,400 طدي215