کدام صندوقها شبندر دارند؟
پالایش نفت بندرعباس · فرآوردههای نفتی · صورت وضعیتهای شهریور 1405
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405 که 256 صندوق در کدال منتشر کردهاند، 66 صندوق سهم شبندر (پالایش نفت بندرعباس) را در پایان ماه داشتند؛ روی هم به ارزش 220,366 میلیارد ريال.
در شهریور 1405، 35 صندوق از شبندر خریدند و 28 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوقها 2,630 میلیارد ريال بود، برابر 2.1 درصد کل معاملهٔ شبندر در همان ماه.
4 صندوق آن را تازه خریدند، 19 صندوق بر آن افزودند، 16 صندوق از آن کم کردند و 5 صندوق همهاش را فروختند.
بیشترین وزن را در پالایش دارد: 27.0 درصد از دارایی آن صندوق.
از مرداد 1405 تا شهریور 1405، شمار صندوقهای دارندهٔ شبندر از 68 به 66 رسیده است.
صندوقهای دارنده و خرید و فروششان در شهریور 1405
| صندوق | وزن در دارایی صندوق | تعداد پایان ماه | تغییر تعداد | خالص خرید (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| پالایشکاهش | 26.97٪ | 10,691,234,792 | −122,326,286 | −1,694 |
| جام سهندکاهش | 10.45٪ | 20,000,000 | −4,200,000 | −55.4 |
| هامونافزایش | 9.71٪ | 122,600,000 | +71,100,000 | +997 |
| ثهامافزایش | 9.33٪ | 27,026,488 | +7,300,000 | +108 |
| صدفافزایش | 8.83٪ | 8,400,000 | +700,000 | +10.3 |
| دیارافزایش | 8.20٪ | 11,900,000 | +7,700,000 | +103 |
| داریوشجدید | 7.10٪ | 190,000,000 | +190,000,000 | +2,690 |
| ثروتم | 6.36٪ | 188,749,103 | 0 | — |
| امتیازجدید | 6.20٪ | 25,496,985 | +25,496,985 | +342 |
| هومان | 6.08٪ | 30,000,000 | 0 | — |
| آتیمس | 5.92٪ | 104,870,000 | 0 | — |
| خلیجکاهش | 5.61٪ | 49,560,915 | −5,100,000 | −69.2 |
| آلکانافزایش | 5.30٪ | 23,818,348 | +3,300,386 | +52.0 |
| اطلسافزایش | 5.30٪ | 503,574,706 | +23,044,758 | +300 |
| بزرگ | 5.06٪ | 3,129,000 | 0 | — |
| دوایکسافزایش | 4.83٪ | 219,149,052 | +12,184,673 | +90.1 |
| آوانافزایش | 4.57٪ | 48,559,290 | +14,328,969 | +189 |
| کاریسکاهش | 4.54٪ | 56,879,592 | −1,192,060 | −15.2 |
| اهرمافزایش | 4.45٪ | 1,310,000,000 | +45,000,000 | +685 |
| فیروزه | 4.30٪ | 50,000,000 | 0 | — |
| کاردان | 4.30٪ | 48,150,989 | 0 | — |
| توان | 4.16٪ | 521,570,405 | 0 | — |
| تیام | 4.01٪ | 12,736,530 | 0 | — |
| ثمینافزایش | 3.48٪ | 40,000,000 | +6,000,000 | +77.2 |
| تارازافزایش | 3.23٪ | 23,000,000 | +5,600,000 | +78.9 |
| اکستریمافزایش | 3.10٪ | 6,800,000 | +200,000 | +2.6 |
| هوشمندکاهش | 3.09٪ | 2,358,134 | −573,617 | −7.8 |
| آرامکاهش | 2.70٪ | 36,382,613 | −6,500,000 | −97.0 |
| جهشافزایش | 2.44٪ | 233,192,171 | +1,555,399 | +20.7 |
| ترمهکاهش | 2.35٪ | 4,099,628 | −600,372 | −9.9 |
| آگاسافزایش | 2.17٪ | 137,625,054 | +28,302,816 | +387 |
| رشدی کیانکاهش | 2.11٪ | 22,250,274 | −2,925,859 | −36.4 |
| هیوا | 2.07٪ | 8,687,640 | 0 | — |
| مدیر | 2.03٪ | 28,817,500 | 0 | — |
| سها | 1.93٪ | 2,700,000 | 0 | — |
| گارانتی | 1.89٪ | 29,368,843 | 0 | — |
| رویش همراهکاهش | 1.85٪ | 1,600,000 | −300,000 | −3.9 |
| ثروینکاهش | 1.74٪ | 2,299,103 | −1,359,466 | −19.6 |
| نارینجدید | 1.61٪ | 8,693,628 | +8,693,628 | +120 |
| اکسیژنکاهش | 1.60٪ | 3,673,177 | −1,000,000 | −13.1 |
| پرتوساافزایش | 1.45٪ | 15,475,000 | +1 | 0.0 |
| پتروما | 1.37٪ | 4,200,000 | 0 | — |
| آمیتیسکاهش | 1.35٪ | 2,041,679 | −1,986,081 | −29.8 |
| پتروآگاه | 0.95٪ | 11,183,698 | 0 | — |
| زرینکاهش | 0.94٪ | 4,100,000 | −2,191,112 | +3.2 |
| برلیانجدید | 0.93٪ | 2,400,000 | +2,400,000 | +36.4 |
| اوجکاهش | 0.75٪ | 4,400,000 | −1,700,000 | −26.8 |
| وبازار | 0.74٪ | 1,425,000 | 0 | — |
| پتروسورینکاهش | 0.73٪ | 3,000,000 | −3,600,000 | −53.1 |
| استیل | 0.51٪ | 8,289,778 | 0 | — |
| هم تراز | 0.50٪ | 3,565,617 | 0 | — |
| نیلی | 0.35٪ | 16,300,000 | 0 | — |
| ترنج ثابتافزایش | 0.31٪ | 1,100,000 | +700,000 | +11.4 |
| امین یکمافزایش | 0.29٪ | 10,096,789 | +1,976,789 | +30.0 |
| سپیدماکاهش | 0.28٪ | 40,100,000 | −40,100,000 | −554 |
| لبخند | 0.26٪ | 67,261,909 | 0 | — |
| هم وزنافزایش | 0.22٪ | 3,176,612 | +3,000,000 | +42.3 |
| فردا | 0.14٪ | 20,200,000 | 0 | — |
| پاسارگاد | 0.06٪ | 24,500,000 | 0 | — |
| تصمیم | 0.06٪ | 700,000 | 0 | — |
| کارآمد | 0.06٪ | 7,000,000 | 0 | — |
| عرش | 0.03٪ | 7,787,016 | 0 | — |
| صنوین | 0.02٪ | 112,906 | 0 | — |
| صایند | 0.00٪ | 30,131 | 0 | — |
| سپر | 0.00٪ | 600,000 | 0 | — |
| خبرگانافزایش | 0.00٪ | 95,000,000 | +12,000,000 | +174 |
| ابتکارخروج | 0.00٪ | 0 | −15,800,000 | −203 |
| ارزشخروج | 0.00٪ | 0 | −70,000,000 | −901 |
| افران | 0.00٪ | 0 | 0 | −8.6 |
| درین | 0.00٪ | 0 | 0 | −1.8 |
| سروخروج | 0.00٪ | 0 | −200,000 | −2.9 |
| مروارید | 0.00٪ | 0 | 0 | −2.4 |
| همایخروج | 0.00٪ | 0 | −1,000,000 | −12.2 |
| یلداخروج | 0.00٪ | 0 | −6,617,528 | −101 |
ستونهای دیگر: جدول را به راست بکشید.
«جدید» یعنی صندوق اول ماه این سهم را نداشت و آخر ماه داشت؛ «خروج» یعنی همهاش را فروخت. خالص خرید، بهای خرید منهای مبلغ فروش همان ماه است.
ماهبهماه
ماهی که گزارش صندوقهای کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان میدهد؛ ستون «گزارش خواندهشده» همین را میگوید.
| ماه | گزارش خواندهشده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 66 | 220,366 | +2,630 |
| مرداد 1405 | 255 | 68 | 183,439 | −1,534 |
| تیر 1405 | 114 | 28 | 6,485 | +1,020 |
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ صندوقهای شبندر
کدام صندوقها شبندر دارند؟
در پایان شهریور 1405، 66 صندوق: پالایش، جام سهند، هامون، ثهام، صدف، دیار، داریوش، ثروتم، امتیاز، هومان و … (به ترتیب وزن شبندر در دارایی هر صندوق). فهرست کامل با تعداد و تغییر هر صندوق در جدول همین صفحه است.
صندوقها در شهریور 1405 شبندر خریدند یا فروختند؟
در شهریور 1405، 35 صندوق از شبندر خریدند و 28 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوقها 2,630 میلیارد ريال بود، برابر 2.1 درصد کل معاملهٔ شبندر در همان ماه.
این اطلاعات از کجا میآید و کی بهروز میشود؟
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانهای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر میکند: چه سهمی دارد، در آن ماه چقدر خرید و چقدر فروخت. این صفحه آخرین ماهی را نشان میدهد که دستکم 10 صندوق گزارششان را دادهاند؛ پس ماهانه است و حرکت لحظهای پول را نشان نمیدهد.
