کدام صندوقها شپنا دارند؟
پالایش نفت اصفهان · فرآوردههای نفتی · صورت وضعیتهای شهریور 1405
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405 که 256 صندوق در کدال منتشر کردهاند، 91 صندوق سهم شپنا (پالایش نفت اصفهان) را در پایان ماه داشتند؛ روی هم به ارزش 263,327 میلیارد ريال.
در شهریور 1405، 53 صندوق از شپنا خریدند و 52 صندوق فروختند؛ خالص فروش صندوقها 12,041 میلیارد ريال بود، برابر 5.4 درصد کل معاملهٔ شپنا در همان ماه.
6 صندوق آن را تازه خریدند، 29 صندوق بر آن افزودند، 29 صندوق از آن کم کردند و 7 صندوق همهاش را فروختند.
بیشترین وزن را در پالایش دارد: 30.8 درصد از دارایی آن صندوق.
از مرداد 1405 تا شهریور 1405، شمار صندوقهای دارندهٔ شپنا از 95 به 91 رسیده است.
صندوقهای دارنده و خرید و فروششان در شهریور 1405
| صندوق | وزن در دارایی صندوق | تعداد پایان ماه | تغییر تعداد | خالص خرید (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| پالایشکاهش | 30.79٪ | 14,482,244,139 | −164,277,187 | −1,802 |
| آفاق | 25.56٪ | 10,000,000 | 0 | — |
| یلداافزایش | 10.22٪ | 33,700,000 | +10,100,000 | +131 |
| پتروماافزایش | 9.38٪ | 34,197,871 | +8,197,000 | +114 |
| اوجافزایش | 9.19٪ | 63,806,000 | +20,306,000 | +182 |
| جام سهندافزایش | 8.50٪ | 19,300,000 | +9,589,385 | +127 |
| ثروتم | 8.25٪ | 290,729,543 | 0 | — |
| انارکاهش | 8.11٪ | 155,197,282 | −39,427,528 | −269 |
| توانکاهش | 7.82٪ | 1,164,201,744 | −1,728,000 | — |
| نارینافزایش | 7.63٪ | 48,800,000 | +4,500,000 | +56.9 |
| دیارافزایش | 7.55٪ | 13,000,000 | +7,800,000 | +98.5 |
| هم ارزکاهش | 7.46٪ | 16,983,952 | −1,066,502 | −19.9 |
| بانکوافزایش | 7.45٪ | 56,083,560 | +41,083,560 | +541 |
| کاردان | 7.24٪ | 96,203,778 | 0 | — |
| وبازارافزایش | 7.17٪ | 16,470,541 | +2,400,000 | +32.2 |
| بزرگ | 6.57٪ | 4,818,270 | 0 | — |
| سروافزایش | 6.47٪ | 203,051,619 | +77,194,026 | +1,167 |
| آتیمسافزایش | 6.10٪ | 128,376,171 | +18,590,206 | +240 |
| کاریسکاهش | 5.80٪ | 86,243,000 | −7,262,618 | −119 |
| جهشکاهش | 5.79٪ | 656,007,241 | −31,800,000 | −401 |
| پرتوساافزایش | 5.33٪ | 67,355,208 | +6,847,071 | +95.7 |
| پتروصبا | 5.17٪ | 59,530,220 | 0 | — |
| الماسافزایش | 5.04٪ | 30,161,961 | +4,479,137 | +60.2 |
| رشدی کیانکاهش | 5.00٪ | 62,521,984 | −9,506,338 | −130 |
| گارانتیافزایش | 4.72٪ | 87,057,000 | +35,557,000 | +917 |
| ثهامکاهش | 4.63٪ | 15,935,697 | −4,164,303 | −57.3 |
| همتاکاهش | 4.60٪ | 9,100,000 | −1,700,000 | −21.5 |
| آگاسافزایش | 4.58٪ | 345,315,818 | +10,042,860 | +138 |
| اکستریمافزایش | 4.57٪ | 11,900,000 | +4,100,000 | +55.6 |
| ترمهافزایش | 4.46٪ | 9,234,230 | +3,600,000 | +46.7 |
| ثمینافزایش | 4.40٪ | 60,000,000 | +5,000,000 | +62.5 |
| رخش | 4.26٪ | 1,190,604 | 0 | — |
| اطلسافزایش | 4.20٪ | 473,182,813 | +41,715,354 | +599 |
| داریوشافزایش | 4.10٪ | 130,000,000 | +30,000,000 | +248 |
| تیام | 4.02٪ | 15,128,729 | 0 | — |
| هوشمندکاهش | 4.00٪ | 3,630,922 | −474,696 | −5.5 |
| هومانافزایش | 3.86٪ | 22,621,635 | +6,934,000 | +88.3 |
| ویستاکاهش | 3.74٪ | 4,270,711 | −1,528,000 | −20.0 |
| اهرمکاهش | 3.73٪ | 1,305,000,000 | −100,000,000 | −1,368 |
| آوا | 3.71٪ | 25,000,000 | 0 | — |
| آرامکاهش | 3.68٪ | 58,774,886 | −6,442,800 | −83.2 |
| فیروزهکاهش | 3.63٪ | 50,000,000 | −5,000,000 | −62.2 |
| صنوین | 3.61٪ | 20,150,000 | 0 | — |
| پرتوکاهش | 3.47٪ | 2,667,385 | −2,500,000 | −30.2 |
| خلیجکاهش | 3.46٪ | 36,337,198 | −12,343,808 | −163 |
| هامونافزایش | 3.44٪ | 51,580,227 | +19,020,000 | +227 |
| برلیان | 3.40٪ | 10,400,000 | 0 | — |
| هوشیارافزایش | 3.36٪ | 1,100,000 | +600,000 | +8.2 |
| پتروسورینکاهش | 3.32٪ | 16,113,596 | −1 | 0.0 |
| آرامش | 3.00٪ | 1,921,888 | 0 | — |
| مدیرکاهش | 2.89٪ | 48,701,098 | −3,500,000 | −49.4 |
| رونقکاهش | 2.84٪ | 1,250,000 | −800,000 | −9.1 |
| ثروینکاهش | 2.79٪ | 4,374,858 | −1,277,116 | −15.7 |
| سیمانیاافزایش | 2.70٪ | 9,000,000 | +2,000,000 | +25.8 |
| آمیتیسکاهش | 2.32٪ | 4,142,840 | −2,287,329 | −29.8 |
| تکپاد | 2.29٪ | 52,100,000 | 0 | — |
| دوایکسافزایش | 2.29٪ | 123,388,778 | +451,648 | +5.7 |
| آوانکاهش | 2.07٪ | 26,100,327 | −16,973,384 | −228 |
| بیدار | 2.00٪ | 300,000,000 | 0 | — |
| هیوا | 1.96٪ | 9,763,876 | 0 | — |
| ابتکارجدید | 1.89٪ | 3,600,000 | +3,600,000 | +44.1 |
| آلکانکاهش | 1.84٪ | 9,800,000 | −20,300,000 | −280 |
| جاودان | 1.76٪ | 987,441 | 0 | — |
| مرواریدجدید | 1.46٪ | 1,900,000 | +1,900,000 | +24.9 |
| ضمانجدید | 1.05٪ | 9,000,000 | +9,000,000 | +114 |
| پتروآگاهکاهش | 1.01٪ | 14,126,563 | −2,487,614 | −32.3 |
| مختلطکاهش | 1.00٪ | 18,323,000 | −17,519,000 | −124 |
| درسا | 0.90٪ | 400,000 | 0 | — |
| نباتکاهش | 0.83٪ | 3,517,306 | −600,000 | −7.5 |
| استیل | 0.82٪ | 15,800,000 | 0 | — |
| هم وزن | 0.40٪ | 6,736,310 | 0 | — |
| ترنج ثابت | 0.29٪ | 1,200,000 | 0 | — |
| هم ترازافزایش | 0.21٪ | 1,734,887 | +500,000 | +6.1 |
| امین یکمافزایش | 0.20٪ | 8,456,068 | +3,396,000 | +48.7 |
| تصمیمافزایش | 0.18٪ | 2,400,000 | +1,800,000 | +24.6 |
| سپرکاهش | 0.17٪ | 104,717,587 | −31,000,000 | −430 |
| آکورد | 0.14٪ | 10,000,000 | 0 | — |
| همسنگجدید | 0.13٪ | 2,700,000 | +2,700,000 | +37.7 |
| کارآمد | 0.12٪ | 18,500,000 | 0 | — |
| مانی | 0.12٪ | 4,800,000 | 0 | — |
| ستاره | 0.11٪ | 10,150,000 | 0 | — |
| آساس | 0.07٪ | 1,190,604 | 0 | — |
| پاسارگاد | 0.06٪ | 30,000,000 | 0 | — |
| صایند | 0.06٪ | 1,100,000 | 0 | — |
| عرش | 0.04٪ | 11,615,499 | 0 | — |
| فیروزاجدید | 0.03٪ | 10,100,000 | +10,100,000 | +131 |
| رشدجدید | 0.02٪ | 2,000,000 | +2,000,000 | +28.2 |
| زرینکاهش | 0.02٪ | 90,830 | −7,419,027 | −174 |
| افرانکاهش | 0.01٪ | 2,200,000 | −15,700,000 | −234 |
| خبرگانافزایش | 0.00٪ | 60,000,000 | +27,000,000 | +378 |
| یاراافزایش | 0.00٪ | 1,180,000 | +180,000 | 0.0 |
| اکسیژنخروج | 0.00٪ | 0 | −1,000,000 | −13.8 |
| امتیاز | 0.00٪ | 0 | 0 | −0.8 |
| بانکدارخروج | 0.00٪ | 0 | −300,000 | −3.8 |
| تارازخروج | 0.00٪ | 0 | −12,000,000 | −164 |
| ثنا | 0.00٪ | 0 | 0 | 0.0 |
| درین | 0.00٪ | 0 | 0 | −0.7 |
| زمرد کوروش | 0.00٪ | 0 | 0 | −9.7 |
| فرداخروج | 0.00٪ | 0 | −10,000,000 | −136 |
| لبخندخروج | 0.00٪ | 0 | −400,000 | −4.6 |
| موجخروج | 0.00٪ | 0 | −872,974,454 | −11,634 |
| نیک گسترخروج | 0.00٪ | 0 | −850,000 | −10.6 |
ستونهای دیگر: جدول را به راست بکشید.
«جدید» یعنی صندوق اول ماه این سهم را نداشت و آخر ماه داشت؛ «خروج» یعنی همهاش را فروخت. خالص خرید، بهای خرید منهای مبلغ فروش همان ماه است.
ماهبهماه
ماهی که گزارش صندوقهای کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان میدهد؛ ستون «گزارش خواندهشده» همین را میگوید.
| ماه | گزارش خواندهشده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 91 | 263,327 | −12,041 |
| مرداد 1405 | 255 | 95 | 259,206 | −3,945 |
| تیر 1405 | 109 | 35 | 9,108 | +555 |
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ صندوقهای شپنا
کدام صندوقها شپنا دارند؟
در پایان شهریور 1405، 91 صندوق: پالایش، آفاق، یلدا، پتروما، اوج، جام سهند، ثروتم، انار، توان، نارین و … (به ترتیب وزن شپنا در دارایی هر صندوق). فهرست کامل با تعداد و تغییر هر صندوق در جدول همین صفحه است.
صندوقها در شهریور 1405 شپنا خریدند یا فروختند؟
در شهریور 1405، 53 صندوق از شپنا خریدند و 52 صندوق فروختند؛ خالص فروش صندوقها 12,041 میلیارد ريال بود، برابر 5.4 درصد کل معاملهٔ شپنا در همان ماه.
این اطلاعات از کجا میآید و کی بهروز میشود؟
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانهای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر میکند: چه سهمی دارد، در آن ماه چقدر خرید و چقدر فروخت. این صفحه آخرین ماهی را نشان میدهد که دستکم 10 صندوق گزارششان را دادهاند؛ پس ماهانه است و حرکت لحظهای پول را نشان نمیدهد.
