کدام صندوقها تابان دارند؟
گروه پتروشیمی تابان فردا · شیمیایی · صورت وضعیتهای شهریور 1405
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405 که 256 صندوق در کدال منتشر کردهاند، 53 صندوق سهم تابان (گروه پتروشیمی تابان فردا) را در پایان ماه داشتند؛ روی هم به ارزش 399 میلیارد ريال.
در شهریور 1405، 59 صندوق از تابان خریدند و 6 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوقها 385 میلیارد ريال بود، برابر 0.9 درصد کل معاملهٔ تابان در همان ماه.
53 صندوق آن را تازه خریدند.
بیشترین وزن را در ثنا دارد: 3.9 درصد از دارایی آن صندوق.
از مرداد 1405 تا شهریور 1405، شمار صندوقهای دارندهٔ تابان از 0 به 53 رسیده است.
صندوقهای دارنده و خرید و فروششان در شهریور 1405
| صندوق | وزن در دارایی صندوق | تعداد پایان ماه | تغییر تعداد | خالص خرید (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| ثناجدید | 3.85٪ | 903,696 | +903,696 | +17.2 |
| هوشمندجدید | 3.33٪ | 2,003,697 | +2,003,697 | +38.5 |
| ثروینجدید | 1.79٪ | 1,803,696 | +1,803,696 | +29.8 |
| اکستریمجدید | 1.16٪ | 2,000,000 | +2,000,000 | +37.0 |
| صنوینجدید | 0.45٪ | 1,600,000 | +1,600,000 | +28.4 |
| هم ارزجدید | 0.40٪ | 603,697 | +603,697 | +10.8 |
| کوانتومجدید | 0.37٪ | 903,697 | +903,697 | +17.3 |
| جوانه کوچکجدید | 0.28٪ | 3,103,696 | +3,103,696 | +55.6 |
| برلیانجدید | 0.25٪ | 500,000 | +500,000 | +8.2 |
| یکمجدید | 0.17٪ | 200,000 | +200,000 | +3.7 |
| رویش همراهجدید | 0.15٪ | 103,696 | +103,696 | +1.9 |
| هومانجدید | 0.13٪ | 500,000 | +500,000 | +8.7 |
| ثروتمجدید | 0.11٪ | 2,600,000 | +2,600,000 | +50.2 |
| آلکانجدید | 0.08٪ | 300,000 | +300,000 | +5.5 |
| کاریسجدید | 0.07٪ | 700,000 | +700,000 | +13.1 |
| ضمانجدید | 0.07٪ | 400,000 | +400,000 | +6.8 |
| رخشجدید | 0.02٪ | 3,697 | +3,697 | 0.0 |
| رایبدجدید | 0.02٪ | 100,000 | +100,000 | +1.8 |
| آسالجدید | 0.01٪ | 103,696 | +103,696 | +2.0 |
| امین یکمجدید | 0.01٪ | 200,000 | +200,000 | +3.8 |
| ثروت سازجدید | 0.01٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| سپینودجدید | 0.01٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| آساسجدید | 0.01٪ | 103,696 | +103,696 | +1.6 |
| اطلسجدید | 0.01٪ | 700,000 | +700,000 | +12.3 |
| صایندجدید | 0.01٪ | 100,000 | +100,000 | +1.7 |
| استیلجدید | 0.01٪ | 100,000 | +100,000 | +1.5 |
| اعتمادجدید | 0.01٪ | 1,300,000 | +1,300,000 | +23.8 |
| صدفجدید | 0.01٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| داریوشجدید | 0.01٪ | 103,696 | +103,696 | +1.8 |
| پتروآبانجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| وبازارجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| آگاسجدید | 0.00٪ | 103,696 | +103,696 | +1.4 |
| فرازجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| اوججدید | 0.00٪ | 3,697 | +3,697 | 0.0 |
| آوانجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| پرتوساجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| تصمیمجدید | 0.00٪ | 3,697 | +3,697 | 0.0 |
| تکپادجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| ارزشجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| کامیابجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| داریکجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| دامونجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| رشدجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| پاسارگادجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| سهاجدید | 0.00٪ | 3,697 | +3,697 | 0.0 |
| یاراجدید | 0.00٪ | 3,697 | +3,697 | 0.0 |
| بانکوجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| بیدارجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| پتروسورینجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| ثمرجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| دیارجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| سپنتارودجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| هامونجدید | 0.00٪ | 3,696 | +3,696 | 0.0 |
| انار | 0.00٪ | 0 | 0 | −1.2 |
| ثهام | 0.00٪ | 0 | 0 | 0.0 |
| سپر | 0.00٪ | 0 | 0 | 0.0 |
| لذیذ | 0.00٪ | 0 | 0 | 0.0 |
| همای | 0.00٪ | 0 | 0 | 0.0 |
| هوشیار | 0.00٪ | 0 | 0 | 0.0 |
ستونهای دیگر: جدول را به راست بکشید.
«جدید» یعنی صندوق اول ماه این سهم را نداشت و آخر ماه داشت؛ «خروج» یعنی همهاش را فروخت. خالص خرید، بهای خرید منهای مبلغ فروش همان ماه است.
ماهبهماه
ماهی که گزارش صندوقهای کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان میدهد؛ ستون «گزارش خواندهشده» همین را میگوید.
| ماه | گزارش خواندهشده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 53 | 399 | +385 |
| مرداد 1405 | 255 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| تیر 1405 | 66 | 0 | 0.0 | 0.0 |
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ صندوقهای تابان
کدام صندوقها تابان دارند؟
در پایان شهریور 1405، 53 صندوق: ثنا، هوشمند، ثروین، اکستریم، صنوین، هم ارز، کوانتوم، جوانه کوچک، برلیان، یکم و … (به ترتیب وزن تابان در دارایی هر صندوق). فهرست کامل با تعداد و تغییر هر صندوق در جدول همین صفحه است.
صندوقها در شهریور 1405 تابان خریدند یا فروختند؟
در شهریور 1405، 59 صندوق از تابان خریدند و 6 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوقها 385 میلیارد ريال بود، برابر 0.9 درصد کل معاملهٔ تابان در همان ماه.
این اطلاعات از کجا میآید و کی بهروز میشود؟
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانهای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر میکند: چه سهمی دارد، در آن ماه چقدر خرید و چقدر فروخت. این صفحه آخرین ماهی را نشان میدهد که دستکم 10 صندوق گزارششان را دادهاند؛ پس ماهانه است و حرکت لحظهای پول را نشان نمیدهد.
