کدام صندوقها کرماشا دارند؟
صنایع پتروشیمی کرمانشاه · شیمیایی · صورت وضعیتهای شهریور 1405
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405 که 256 صندوق در کدال منتشر کردهاند، 35 صندوق سهم کرماشا (صنایع پتروشیمی کرمانشاه) را در پایان ماه داشتند؛ روی هم به ارزش 8,328 میلیارد ريال.
در شهریور 1405، 11 صندوق از کرماشا خریدند و 12 صندوق فروختند؛ خالص فروش صندوقها 482 میلیارد ريال بود، برابر 2.2 درصد کل معاملهٔ کرماشا در همان ماه.
2 صندوق آن را تازه خریدند، 8 صندوق بر آن افزودند، 9 صندوق از آن کم کردند و 2 صندوق همهاش را فروختند.
بیشترین وزن را در پتروسورین دارد: 9.6 درصد از دارایی آن صندوق.
از مرداد 1405 تا شهریور 1405، شمار صندوقهای دارندهٔ کرماشا از 35 به 35 رسیده است.
صندوقهای دارنده و خرید و فروششان در شهریور 1405
| صندوق | وزن در دارایی صندوق | تعداد پایان ماه | تغییر تعداد | خالص خرید (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| پتروسورین | 9.58٪ | 19,736,598 | 0 | — |
| یلداجدید | 5.30٪ | 7,426,319 | +7,426,319 | +203 |
| یکمافزایش | 4.50٪ | 3,456,229 | +1,434,683 | +39.4 |
| پرتوکاهش | 4.07٪ | 1,329,646 | −1,400,000 | −36.0 |
| پتروصبا | 2.49٪ | 12,200,000 | 0 | — |
| نارینکاهش | 2.17٪ | 5,898,639 | −1,600,000 | −44.6 |
| ثروینافزایش | 1.98٪ | 1,315,911 | +1,215,911 | +31.2 |
| پتروآگاهافزایش | 1.39٪ | 8,243,237 | +1,353,243 | +44.1 |
| دوایکس | 1.22٪ | 27,908,187 | 0 | — |
| آبنوسافزایش | 1.19٪ | 2,614,638 | +488,374 | +14.9 |
| آفاق | 1.19٪ | 197,332 | 0 | — |
| برلیانافزایش | 1.16٪ | 1,501,347 | +300,000 | +8.5 |
| ویستاافزایش | 1.15٪ | 557,332 | +90,000 | +2.7 |
| اطلس | 1.15٪ | 54,954,859 | 0 | — |
| ارزشکاهش | 1.04٪ | 12,000,000 | −5,000,000 | −150 |
| کاریسکاهش | 0.93٪ | 5,900,000 | −89,844 | −2.4 |
| پرتوساافزایش | 0.89٪ | 4,801,945 | +1,900,000 | +48.9 |
| هم وزنافزایش | 0.89٪ | 6,390,724 | +259,520 | +7.3 |
| سها | 0.84٪ | 591,998 | 0 | — |
| آتیمس | 0.80٪ | 7,103,974 | 0 | — |
| بیدار | 0.79٪ | 50,000,000 | 0 | — |
| هوشیارکاهش | 0.72٪ | 100,000 | −700,000 | −19.0 |
| استیلکاهش | 0.61٪ | 5,000,000 | −1 | 0.0 |
| جهش | 0.57٪ | 27,569,416 | 0 | — |
| هیوا | 0.54٪ | 1,150,220 | 0 | — |
| هم ترازکاهش | 0.53٪ | 1,900,252 | −529,208 | −12.5 |
| رشدی کیانکاهش | 0.47٪ | 2,512,611 | −1,193,619 | −30.3 |
| همسنگ | 0.35٪ | 3,000,000 | 0 | — |
| هومانجدید | 0.27٪ | 660,000 | +660,000 | +20.1 |
| آگاس | 0.20٪ | 6,326,440 | 0 | — |
| آساسکاهش | 0.17٪ | 1,222,194 | −21,500,000 | −554 |
| تصمیم | 0.09٪ | 491,997 | 0 | — |
| جوانه کوچک | 0.08٪ | 591,998 | 0 | — |
| ستاره | 0.05٪ | 2,000,000 | 0 | — |
| عرش | 0.01٪ | 1,381,328 | 0 | — |
| تیامخروج | 0.00٪ | 0 | −2,000,000 | −50.4 |
| سروخروج | 0.00٪ | 0 | −100,000 | −2.9 |
ستونهای دیگر: جدول را به راست بکشید.
«جدید» یعنی صندوق اول ماه این سهم را نداشت و آخر ماه داشت؛ «خروج» یعنی همهاش را فروخت. خالص خرید، بهای خرید منهای مبلغ فروش همان ماه است.
ماهبهماه
ماهی که گزارش صندوقهای کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان میدهد؛ ستون «گزارش خواندهشده» همین را میگوید.
| ماه | گزارش خواندهشده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 35 | 8,328 | −482 |
| مرداد 1405 | 255 | 35 | 7,098 | −10.7 |
| تیر 1405 | 66 | 10 | 612 | −112 |
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ صندوقهای کرماشا
کدام صندوقها کرماشا دارند؟
در پایان شهریور 1405، 35 صندوق: پتروسورین، یلدا، یکم، پرتو، پتروصبا، نارین، ثروین، پتروآگاه، دوایکس، آبنوس و … (به ترتیب وزن کرماشا در دارایی هر صندوق). فهرست کامل با تعداد و تغییر هر صندوق در جدول همین صفحه است.
صندوقها در شهریور 1405 کرماشا خریدند یا فروختند؟
در شهریور 1405، 11 صندوق از کرماشا خریدند و 12 صندوق فروختند؛ خالص فروش صندوقها 482 میلیارد ريال بود، برابر 2.2 درصد کل معاملهٔ کرماشا در همان ماه.
این اطلاعات از کجا میآید و کی بهروز میشود؟
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانهای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر میکند: چه سهمی دارد، در آن ماه چقدر خرید و چقدر فروخت. این صفحه آخرین ماهی را نشان میدهد که دستکم 10 صندوق گزارششان را دادهاند؛ پس ماهانه است و حرکت لحظهای پول را نشان نمیدهد.
