اختیار معامله اطلسصندوق س.توسعه اطلس مفید-س
تحلیل تخصصی اطلس
نسبت Put/Call (موقعیتگیری)
موقعیتگیری بر اساس OI — جهت long/short از OI قابل تشخیص نیست.
نوسان ضمنی در برابر تاریخی
تحلیل به تفکیک سررسید اطلس
موقعیت باز به تفکیک قیمت اعمال
Max Painلبخند نوسان (Volatility Smile)
IV به تفکیک قیمت اعمالساختار زمانی نوسان
IV به تفکیک سررسیدنمودارهای فعالیت اطلس
ارزش معاملات اختیار به تفکیک سررسید
موقعیت باز اختیار (Call / Put) به تفکیک سررسید
بیشترین OI — Call (نماد اختیار)
بیشترین OI — Put (نماد اختیار)
بیشترین ارزش معاملات — نماد اختیار
بیشترین تغییر OI — نماد اختیار
معاملات غیرعادی — نماد اختیار
زنجیره قراردادهای اطلس
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس052500 | 85,000 | طاطلس052500 |
| ضاطلس052501 | 90,000 | طاطلس052501 |
| ضاطلس052502 | 95,000 | طاطلس052502 |
| ضاطلس052503 | 100,000 | طاطلس052503 |
| ضاطلس052504 | 110,000 | طاطلس052504 |
| ضاطلس052505 | 120,000 | طاطلس052505 |
| ضاطلس052506 | 130,000 | طاطلس052506 |
| ضاطلس052507 | 140,000 | طاطلس052507 |
| ضاطلس052508 | 150,000 | طاطلس052508 |
| ضاطلس052509 | 160,000 | طاطلس052509 |
| ضاطلس052510 | 170,000 | طاطلس052510 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس060900 | 85,000 | طاطلس060900 |
| ضاطلس060901 | 90,000 | طاطلس060901 |
| ضاطلس060902 | 95,000 | طاطلس060902 |
| ضاطلس060903 | 100,000 | طاطلس060903 |
| ضاطلس060904 | 110,000 | طاطلس060904 |
| ضاطلس060905 | 120,000 | طاطلس060905 |
| ضاطلس060906 | 130,000 | طاطلس060906 |
| ضاطلس060907 | 140,000 | طاطلس060907 |
| ضاطلس060908 | 150,000 | طاطلس060908 |
| ضاطلس060909 | 160,000 | طاطلس060909 |
| ضاطلس060910 | 170,000 | طاطلس060910 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس062200 | 85,000 | طاطلس062200 |
| ضاطلس062201 | 90,000 | طاطلس062201 |
| ضاطلس062202 | 95,000 | طاطلس062202 |
| ضاطلس062203 | 100,000 | طاطلس062203 |
| ضاطلس062204 | 110,000 | طاطلس062204 |
| ضاطلس062205 | 120,000 | طاطلس062205 |
| ضاطلس062206 | 130,000 | طاطلس062206 |
| ضاطلس062207 | 140,000 | طاطلس062207 |
| ضاطلس062208 | 150,000 | طاطلس062208 |
| ضاطلس062209 | 160,000 | طاطلس062209 |
| ضاطلس062210 | 170,000 | طاطلس062210 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس051100 | 85,000 | طاطلس051100 |
| ضاطلس051101 | 90,000 | طاطلس051101 |
| ضاطلس051102 | 95,000 | طاطلس051102 |
| ضاطلس051103 | 100,000 | طاطلس051103 |
| ضاطلس051104 | 110,000 | طاطلس051104 |
| ضاطلس051105 | 120,000 | طاطلس051105 |
| ضاطلس051106 | 130,000 | طاطلس051106 |
| ضاطلس051107 | 140,000 | طاطلس051107 |
| ضاطلس051108 | 150,000 | طاطلس051108 |
| ضاطلس051109 | 160,000 | طاطلس051109 |
| ضاطلس051110 | 170,000 | طاطلس051110 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس042800 | 85,000 | طاطلس042800 |
| ضاطلس042801 | 90,000 | طاطلس042801 |
| ضاطلس042802 | 95,000 | طاطلس042802 |
| ضاطلس042803 | 100,000 | طاطلس042803 |
| ضاطلس042804 | 110,000 | طاطلس042804 |
| ضاطلس042805 | 120,000 | طاطلس042805 |
| ضاطلس042806 | 130,000 | طاطلس042806 |
| ضاطلس042807 | 140,000 | طاطلس042807 |
| ضاطلس042808 | 150,000 | طاطلس042808 |
| ضاطلس042809 | 160,000 | طاطلس042809 |
| ضاطلس042810 | 170,000 | طاطلس042810 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس022000 | 60,000 | طاطلس022000 |
| ضاطلس022001 | 65,000 | طاطلس022001 |
| ضاطلس022002 | 70,000 | طاطلس022002 |
| ضاطلس022003 | 75,000 | طاطلس022003 |
| ضاطلس022004 | 80,000 | طاطلس022004 |
| ضاطلس022005 | 85,000 | طاطلس022005 |
| ضاطلس022006 | 90,000 | طاطلس022006 |
| ضاطلس022007 | 95,000 | طاطلس022007 |
| ضاطلس022008 | 100,000 | طاطلس022008 |
| ضاطلس022009 | 110,000 | طاطلس022009 |
| ضاطلس022010 | 120,000 | طاطلس022010 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس020600 | 60,000 | طاطلس020600 |
| ضاطلس020601 | 65,000 | طاطلس020601 |
| ضاطلس020602 | 70,000 | طاطلس020602 |
| ضاطلس020603 | 75,000 | طاطلس020603 |
| ضاطلس020604 | 80,000 | طاطلس020604 |
| ضاطلس020605 | 85,000 | طاطلس020605 |
| ضاطلس020606 | 90,000 | طاطلس020606 |
| ضاطلس020607 | 95,000 | طاطلس020607 |
| ضاطلس020608 | 100,000 | طاطلس020608 |
| ضاطلس020609 | 110,000 | طاطلس020609 |
| ضاطلس020610 | 120,000 | طاطلس020610 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس012300 | 60,000 | طاطلس012300 |
| ضاطلس012301 | 65,000 | طاطلس012301 |
| ضاطلس012302 | 70,000 | طاطلس012302 |
| ضاطلس012303 | 75,000 | طاطلس012303 |
| ضاطلس012304 | 80,000 | طاطلس012304 |
| ضاطلس012305 | 85,000 | طاطلس012305 |
| ضاطلس012306 | 90,000 | طاطلس012306 |
| ضاطلس012307 | 95,000 | طاطلس012307 |
| ضاطلس012308 | 100,000 | طاطلس012308 |
| ضاطلس012309 | 110,000 | طاطلس012309 |
| ضاطلس012310 | 120,000 | طاطلس012310 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس010900 | 60,000 | طاطلس010900 |
| ضاطلس010901 | 65,000 | طاطلس010901 |
| ضاطلس010902 | 70,000 | طاطلس010902 |
| ضاطلس010903 | 75,000 | طاطلس010903 |
| ضاطلس010904 | 80,000 | طاطلس010904 |
| ضاطلس010905 | 85,000 | طاطلس010905 |
| ضاطلس010906 | 90,000 | طاطلس010906 |
| ضاطلس010907 | 95,000 | طاطلس010907 |
| ضاطلس010908 | 100,000 | طاطلس010908 |
| ضاطلس010909 | 110,000 | طاطلس010909 |
| ضاطلس010910 | 120,000 | طاطلس010910 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس121700 | 60,000 | طاطلس121700 |
| ضاطلس121701 | 65,000 | طاطلس121701 |
| ضاطلس121702 | 70,000 | طاطلس121702 |
| ضاطلس121703 | 75,000 | طاطلس121703 |
| ضاطلس121704 | 80,000 | طاطلس121704 |
| ضاطلس121705 | 85,000 | طاطلس121705 |
| ضاطلس121706 | 90,000 | طاطلس121706 |
| ضاطلس121707 | 95,000 | طاطلس121707 |
| ضاطلس121708 | 100,000 | طاطلس121708 |
| ضاطلس121709 | 110,000 | طاطلس121709 |
| ضاطلس121710 | 120,000 | طاطلس121710 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس120300 | 60,000 | طاطلس120300 |
| ضاطلس120301 | 65,000 | طاطلس120301 |
| ضاطلس120302 | 70,000 | طاطلس120302 |
| ضاطلس120303 | 75,000 | طاطلس120303 |
| ضاطلس120304 | 80,000 | طاطلس120304 |
| ضاطلس120305 | 85,000 | طاطلس120305 |
| ضاطلس120306 | 90,000 | طاطلس120306 |
| ضاطلس120307 | 95,000 | طاطلس120307 |
| ضاطلس120308 | 100,000 | طاطلس120308 |
| ضاطلس120309 | 110,000 | طاطلس120309 |
| ضاطلس120310 | 120,000 | طاطلس120310 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس111900 | 60,000 | طاطلس111900 |
| ضاطلس111901 | 65,000 | طاطلس111901 |
| ضاطلس111902 | 70,000 | طاطلس111902 |
| ضاطلس111903 | 75,000 | طاطلس111903 |
| ضاطلس111904 | 80,000 | طاطلس111904 |
| ضاطلس111905 | 85,000 | طاطلس111905 |
| ضاطلس111906 | 90,000 | طاطلس111906 |
| ضاطلس111907 | 95,000 | طاطلس111907 |
| ضاطلس111908 | 100,000 | طاطلس111908 |
| ضاطلس111909 | 110,000 | طاطلس111909 |
| ضاطلس111910 | 120,000 | طاطلس111910 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس110500 | 60,000 | طاطلس110500 |
| ضاطلس110501 | 65,000 | طاطلس110501 |
| ضاطلس110502 | 70,000 | طاطلس110502 |
| ضاطلس110503 | 75,000 | طاطلس110503 |
| ضاطلس110504 | 80,000 | طاطلس110504 |
| ضاطلس110505 | 85,000 | طاطلس110505 |
| ضاطلس110506 | 90,000 | طاطلس110506 |
| ضاطلس110507 | 95,000 | طاطلس110507 |
| ضاطلس110508 | 100,000 | طاطلس110508 |
| ضاطلس110509 | 110,000 | طاطلس110509 |
| ضاطلس110510 | 120,000 | طاطلس110510 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس100000 | 48,000 | طاطلس100000 |
| ضاطلس100001 | 50,000 | طاطلس100001 |
| ضاطلس100002 | 55,000 | طاطلس100002 |
| ضاطلس100003 | 60,000 | طاطلس100003 |
| ضاطلس100004 | 65,000 | طاطلس100004 |
| ضاطلس100005 | 70,000 | طاطلس100005 |
| ضاطلس100006 | 75,000 | طاطلس100006 |
| ضاطلس100007 | 80,000 | طاطلس100007 |
| ضاطلس100008 | 85,000 | طاطلس100008 |
| ضاطلس100009 | 90,000 | طاطلس100009 |
| ضاطلس100010 | 95,000 | طاطلس100010 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضاطلس90000 | 46,000 | طاطلس90000 |
| ضاطلس90001 | 48,000 | طاطلس90001 |
| ضاطلس90002 | 50,000 | طاطلس90002 |
| ضاطلس90003 | 55,000 | طاطلس90003 |
| ضاطلس90004 | 60,000 | طاطلس90004 |
| ضاطلس90005 | 65,000 | طاطلس90005 |
| ضاطلس90006 | 70,000 | طاطلس90006 |
| ضاطلس90007 | 75,000 | طاطلس90007 |
| ضاطلس90008 | 80,000 | طاطلس90008 |
| ضاطلس90009 | 85,000 | طاطلس90009 |
| ضاطلس90010 | 90,000 | طاطلس90010 |
اطلاعات زنده اطلس
اگر میخواهید اطلاعات لحظهای، صف خرید و فروش، IV، فرمولهای سفارشی و آلارم برای نماد اطلس داشته باشید، از میزکار آپشن، زنجیره قراردادها یا دیدهبان استفاده کنید.
اختیار معامله اطلس چگونه کار میکند؟
اطلس (صندوق س.توسعه اطلس مفید-س) در فرابورس معامله میشود و قراردادهای اختیار معامله روی آن نوشته شدهاند. هر قرارداد اختیار، حق خرید (کال) یا حق فروش (پوت) این نماد را در یک قیمت اعمال مشخص و تا یک سررسید معین به خریدار میدهد. در حال حاضر ۱۶ سررسید فعال برای این نماد وجود دارد و نزدیکترین آنها ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ است.
قیمت هر قرارداد اختیار از دو چیز میآید: فاصله قیمت فعلی اطلس تا قیمت اعمال، و زمان باقیمانده تا سررسید. هرچه به سررسید نزدیکتر شویم ارزش زمانی قرارداد سریعتر کم میشود، و همین نکته تفاوت اصلی معامله اختیار با خرید مستقیم سهم است.