کدام صندوقها تاپیکو دارند؟
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین · شیمیایی · صورت وضعیتهای شهریور 1405
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405 که 256 صندوق در کدال منتشر کردهاند، 61 صندوق سهم تاپیکو (س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین) را در پایان ماه داشتند؛ روی هم به ارزش 42,832 میلیارد ريال.
در شهریور 1405، 33 صندوق از تاپیکو خریدند و 26 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوقها 2,957 میلیارد ريال بود، برابر 4.8 درصد کل معاملهٔ تاپیکو در همان ماه.
8 صندوق آن را تازه خریدند، 18 صندوق بر آن افزودند، 15 صندوق از آن کم کردند و 1 صندوق همهاش را فروختند.
بیشترین وزن را در پتروآگاه دارد: 20.8 درصد از دارایی آن صندوق.
از مرداد 1405 تا شهریور 1405، شمار صندوقهای دارندهٔ تاپیکو از 56 به 61 رسیده است.
صندوقهای دارنده و خرید و فروششان در شهریور 1405
| صندوق | وزن در دارایی صندوق | تعداد پایان ماه | تغییر تعداد | خالص خرید (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| پتروآگاهکاهش | 20.82٪ | 79,003,544 | −213,367 | −13.1 |
| هوشیارکاهش | 8.91٪ | 790,000 | −90,000 | −4.0 |
| آلکانافزایش | 8.44٪ | 11,978,534 | +2,999,887 | +143 |
| پتروماافزایش | 8.30٪ | 8,051,512 | +644,943 | +25.9 |
| پتروصبا | 7.37٪ | 22,990,000 | 0 | — |
| بزرگ | 7.30٪ | 1,424,000 | 0 | — |
| رخش | 6.73٪ | 500,000 | 0 | — |
| ویستاکاهش | 6.50٪ | 2,011,088 | −150,000 | −5.8 |
| پتروسورینافزایش | 6.00٪ | 7,732,943 | +4,450,000 | +169 |
| پرتوساافزایش | 5.60٪ | 18,823,960 | +13,912,214 | +605 |
| دوایکس | 5.54٪ | 79,429,178 | 0 | — |
| ثناافزایش | 5.42٪ | 510,000 | +400,000 | +19.3 |
| سپینود | 5.31٪ | 783,817 | 0 | — |
| ترمهافزایش | 5.04٪ | 2,824,971 | +1,424,971 | +66.5 |
| آوانکاهش | 4.75٪ | 15,904,102 | −420,000 | −16.0 |
| هامونافزایش | 4.60٪ | 18,329,739 | +9,904,000 | +470 |
| خلیجافزایش | 4.51٪ | 12,589,281 | +880,232 | +39.9 |
| امتیازافزایش | 4.33٪ | 5,614,648 | +3,348,670 | +131 |
| تیام | 4.32٪ | 4,410,855 | 0 | — |
| تکپادافزایش | 4.30٪ | 26,000,000 | +3,000,000 | +136 |
| هم ارزافزایش | 4.11٪ | 2,490,000 | +90,000 | +3.5 |
| فیروزهکاهش | 4.09٪ | 15,000,000 | −400,000 | −15.5 |
| اهرمافزایش | 3.93٪ | 365,000,000 | +33,000,000 | +1,317 |
| آتیمسافزایش | 3.86٪ | 22,000,000 | +8,000,000 | +324 |
| ثروینافزایش | 3.33٪ | 1,414,176 | +163,733 | +7.3 |
| اوجکاهش | 3.03٪ | 5,696,188 | −600,000 | −21.8 |
| آگاسکاهش | 3.00٪ | 60,131,555 | −9,449,419 | −389 |
| مروارید | 2.90٪ | 1,020,705 | 0 | — |
| کاریسافزایش | 2.69٪ | 10,637,467 | +2,080,000 | +101 |
| یکمکاهش | 2.68٪ | 1,290,571 | −150,000 | −6.6 |
| هوشمندکاهش | 2.47٪ | 594,887 | −103,113 | −3.6 |
| رشدی کیانجدید | 2.37٪ | 7,889,602 | +7,889,602 | +355 |
| آمیتیسجدید | 2.19٪ | 1,041,432 | +1,041,432 | +40.1 |
| آرام | 2.19٪ | 9,283,517 | 0 | — |
| بهین روکاهش | 1.85٪ | 2,400,001 | −1,619,999 | −73.7 |
| مدیر | 1.69٪ | 7,588,050 | 0 | — |
| برلیانافزایش | 1.66٪ | 1,350,000 | +390,000 | +17.4 |
| جهشافزایش | 1.55٪ | 46,703,776 | +2,821,766 | +123 |
| گارانتی | 1.51٪ | 7,420,000 | 0 | — |
| پرتوکاهش | 1.44٪ | 299,983 | −27,055 | −0.6 |
| آذرین | 0.75٪ | 4,497,763 | 0 | — |
| اکستریمکاهش | 0.51٪ | 350,000 | −1,180,000 | −44.0 |
| هم تراز | 0.51٪ | 1,136,013 | 0 | — |
| ستاره | 0.47٪ | 11,700,000 | 0 | — |
| نباتجدید | 0.35٪ | 390,000 | +390,000 | +18.3 |
| کوانتومجدید | 0.31٪ | 300,000 | +300,000 | +14.0 |
| ضمانجدید | 0.26٪ | 600,000 | +600,000 | +26.0 |
| هیوا | 0.25٪ | 1,679,530 | 0 | — |
| اصیلجدید | 0.14٪ | 2,000,000 | +2,000,000 | +93.3 |
| امین یکم | 0.13٪ | 1,450,000 | 0 | — |
| افرانافزایش | 0.12٪ | 12,450,000 | +3,186,267 | +213 |
| تصمیمکاهش | 0.08٪ | 300,000 | −90,000 | −4.0 |
| سروکاهش | 0.08٪ | 660,000 | −150,000 | −5.8 |
| صایند | 0.07٪ | 370,000 | 0 | — |
| همسنگجدید | 0.07٪ | 400,000 | +400,000 | +18.6 |
| صنوین | 0.06٪ | 90,000 | 0 | — |
| کارآمد | 0.03٪ | 1,400,000 | 0 | — |
| هم وزن | 0.02٪ | 88,321 | 0 | — |
| عرش | 0.02٪ | 1,279,038 | 0 | — |
| اعتمادکاهش | 0.00٪ | 400,000 | −2,600,000 | −109 |
| یاراجدید | 0.00٪ | 100,000 | +100,000 | +4.1 |
| انار | 0.00٪ | 0 | 0 | −0.1 |
| جام سهند | 0.00٪ | 0 | 0 | −35.9 |
| داریوشخروج | 0.00٪ | 0 | −20,000,000 | −775 |
ستونهای دیگر: جدول را به راست بکشید.
«جدید» یعنی صندوق اول ماه این سهم را نداشت و آخر ماه داشت؛ «خروج» یعنی همهاش را فروخت. خالص خرید، بهای خرید منهای مبلغ فروش همان ماه است.
ماهبهماه
ماهی که گزارش صندوقهای کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان میدهد؛ ستون «گزارش خواندهشده» همین را میگوید.
| ماه | گزارش خواندهشده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 61 | 42,832 | +2,957 |
| مرداد 1405 | 255 | 56 | 34,903 | +6,137 |
| تیر 1405 | 109 | 22 | 4,175 | +573 |
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ صندوقهای تاپیکو
کدام صندوقها تاپیکو دارند؟
در پایان شهریور 1405، 61 صندوق: پتروآگاه، هوشیار، آلکان، پتروما، پتروصبا، بزرگ، رخش، ویستا، پتروسورین، پرتوسا و … (به ترتیب وزن تاپیکو در دارایی هر صندوق). فهرست کامل با تعداد و تغییر هر صندوق در جدول همین صفحه است.
صندوقها در شهریور 1405 تاپیکو خریدند یا فروختند؟
در شهریور 1405، 33 صندوق از تاپیکو خریدند و 26 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوقها 2,957 میلیارد ريال بود، برابر 4.8 درصد کل معاملهٔ تاپیکو در همان ماه.
این اطلاعات از کجا میآید و کی بهروز میشود؟
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانهای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر میکند: چه سهمی دارد، در آن ماه چقدر خرید و چقدر فروخت. این صفحه آخرین ماهی را نشان میدهد که دستکم 10 صندوق گزارششان را دادهاند؛ پس ماهانه است و حرکت لحظهای پول را نشان نمیدهد.
