کدام صندوقها وبملت دارند؟
بانک ملت · بانکها · صورت وضعیتهای شهریور 1405
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405 که 256 صندوق در کدال منتشر کردهاند، 80 صندوق سهم وبملت (بانک ملت) را در پایان ماه داشتند؛ روی هم به ارزش 303,094 میلیارد ريال.
در شهریور 1405، 35 صندوق از وبملت خریدند و 49 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوقها 1,386 میلیارد ريال بود، برابر 0.5 درصد کل معاملهٔ وبملت در همان ماه.
7 صندوق آن را تازه خریدند، 16 صندوق بر آن افزودند، 28 صندوق از آن کم کردند و 10 صندوق همهاش را فروختند.
بیشترین وزن را در دارا یکم دارد: 63.3 درصد از دارایی آن صندوق.
از مرداد 1405 تا شهریور 1405، شمار صندوقهای دارندهٔ وبملت از 87 به 80 رسیده است.
صندوقهای دارنده و خرید و فروششان در شهریور 1405
| صندوق | وزن در دارایی صندوق | تعداد پایان ماه | تغییر تعداد | خالص خرید (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 63.26٪ | 176,649,699,800 | 0 | — |
| آفاق | 33.36٪ | 112,297,005 | 0 | — |
| مختلطافزایش | 15.19٪ | 2,404,085,586 | +344,983,000 | +611 |
| دریاافزایش | 13.12٪ | 708,824,275 | +108,735,000 | +164 |
| بانکیا | 12.13٪ | 500,000,000 | 0 | — |
| کوانتومافزایش | 10.04٪ | 316,000,000 | +56,147,787 | +87.8 |
| یلداافزایش | 9.82٪ | 278,681,500 | +10,511,000 | +15.0 |
| انارکاهش | 9.02٪ | 1,482,904,817 | −126,166,000 | −182 |
| بانکوکاهش | 8.68٪ | 561,656,680 | −498,343,320 | −730 |
| رخشافزایش | 8.25٪ | 19,834,423 | +7,159,367 | +10.8 |
| زیتونکاهش | 8.05٪ | 4,364,749,959 | −210,188,000 | −234 |
| فرازکاهش | 7.70٪ | 193,778,125 | −101,221,877 | −148 |
| وبازارافزایش | 7.54٪ | 148,964,560 | +19,993,000 | +30.4 |
| آبنوسکاهش | 7.16٪ | 318,025,707 | −50,000,000 | −74.3 |
| برلیانافزایش | 6.36٪ | 167,179,996 | +25,000,000 | +40.5 |
| رویش همراهکاهش | 4.52٪ | 39,784,000 | −8,216,000 | — |
| ثروینکاهش | 4.28٪ | 57,670,321 | −26,000,000 | −39.1 |
| رونقکاهش | 4.22٪ | 16,000,000 | −5,849,396 | −8.6 |
| فیروزه | 4.21٪ | 500,000,000 | 0 | — |
| جام سهندجدید | 4.09٪ | 80,000,000 | +80,000,000 | +124 |
| هامونافزایش | 4.09٪ | 527,660,296 | +38,600,000 | +100 |
| سپینودکاهش | 3.98٪ | 19,000,000 | −6,938,802 | −10.1 |
| صدف | 3.87٪ | 37,600,000 | 0 | — |
| داریوشجدید | 3.66٪ | 1,000,000,000 | +1,000,000,000 | +1,628 |
| ثمینافزایش | 3.58٪ | 420,000,000 | +170,000,000 | +257 |
| تیام | 3.57٪ | 115,677,604 | 0 | — |
| آوا | 3.44٪ | 199,288,652 | 0 | — |
| آساسکاهش | 3.27٪ | 466,686,630 | −339,458,000 | −299 |
| اکسیژنکاهش | 3.23٪ | 75,655,000 | −20,465,567 | −28.2 |
| سهاکاهش | 3.16٪ | 45,001,000 | −99,000 | — |
| آرام | 3.09٪ | 424,731,750 | 0 | — |
| دیارجدید | 3.04٪ | 45,000,000 | +45,000,000 | +69.3 |
| اهرمافزایش | 2.99٪ | 9,000,000,000 | +2,300,000,000 | +3,264 |
| ترمهکاهش | 2.89٪ | 51,348,715 | −69,344,084 | −100 |
| پرتوکاهش | 2.87٪ | 19,000,000 | −6,000,000 | −9.0 |
| آتیمسکاهش | 2.82٪ | 510,722,266 | −36,999,000 | −61.1 |
| تارازافزایش | 2.75٪ | 200,000,000 | +89,088,673 | +138 |
| آذرینکاهش | 2.73٪ | 526,411,187 | −9,000,000 | −13.1 |
| اوجافزایش | 2.58٪ | 154,154,000 | +12,000,000 | +12.3 |
| هوشمندکاهش | 2.35٪ | 18,327,142 | −8,082,634 | −11.7 |
| آمیتیسکاهش | 2.16٪ | 33,225,131 | −26,700,815 | −39.7 |
| درسا | 2.09٪ | 8,000,000 | 0 | — |
| داریک | 1.87٪ | 741,225,702 | 0 | — |
| بزرگ | 1.73٪ | 10,909,046 | 0 | — |
| توانکاهش | 1.72٪ | 2,199,440,124 | −245,295,000 | −280 |
| هومانکاهش | 1.51٪ | 76,200,000 | −20,000,000 | −29.5 |
| کاریسکاهش | 1.49٪ | 191,000,000 | −71,369,368 | −110 |
| هیوا | 1.41٪ | 60,275,259 | 0 | — |
| پرتوسا | 1.35٪ | 146,617,024 | 0 | — |
| سخند | 1.23٪ | 42,214,322 | 0 | — |
| ضمان | 1.07٪ | 78,400,000 | 0 | — |
| همسنگافزایش | 0.91٪ | 158,386,525 | +32,789,942 | +50.3 |
| آفرینجدید | 0.91٪ | 5,000,000 | +5,000,000 | +7.5 |
| اونیکس | 0.88٪ | 1,436,159,501 | 0 | — |
| زرینکاهش | 0.82٪ | 36,369,709 | −375,930,291 | −518 |
| نیلی | 0.75٪ | 357,779,977 | 0 | — |
| آگاسافزایش | 0.74٪ | 479,529,341 | +99,852,923 | +153 |
| الماسجدید | 0.72٪ | 37,000,000 | +37,000,000 | +55.6 |
| دوایکس | 0.60٪ | 277,359,492 | 0 | — |
| آوانجدید | 0.56٪ | 60,338,199 | +60,338,199 | +97.6 |
| امین یکمافزایش | 0.53٪ | 189,739,369 | +38,694,975 | +59.9 |
| سپیدماکاهش | 0.52٪ | 748,815,643 | −746,400,000 | −1,104 |
| گارانتی | 0.49٪ | 78,000,000 | 0 | — |
| هم ترازکاهش | 0.41٪ | 29,696,139 | −6,000,000 | −8.8 |
| هم ارزکاهش | 0.32٪ | 6,172,376 | −29,200,000 | −42.3 |
| آکورد | 0.27٪ | 164,994,011 | 0 | — |
| ساحل | 0.26٪ | 206,181,314 | 0 | — |
| تصمیم | 0.24٪ | 28,000,000 | 0 | — |
| پاسارگادکاهش | 0.17٪ | 700,000,001 | −50,000,000 | −79.4 |
| لبخند | 0.16٪ | 426,582,030 | 0 | — |
| پتروآگاهجدید | 0.14٪ | 17,000,000 | +17,000,000 | +26.1 |
| صنوین | 0.10٪ | 5,000,000 | 0 | — |
| کارآمد | 0.09٪ | 113,000,000 | 0 | — |
| فردا | 0.05٪ | 71,097,005 | 0 | — |
| بانکدار | 0.04٪ | 1,010,000 | 0 | — |
| اعتمادکاهش | 0.03٪ | 99,701,941 | −159,000,000 | −237 |
| عرشافزایش | 0.03٪ | 57,811,950 | +8,000,000 | +11.5 |
| رشدی کیانکاهش | 0.00٪ | 1 | −67,929,663 | −106 |
| خبرگان | 0.00٪ | 188,000,000 | 0 | — |
| مانی | 0.00٪ | 1 | 0 | — |
| ابتکار | 0.00٪ | 0 | 0 | −2.2 |
| اصیلخروج | 0.00٪ | 0 | −25,000,000 | −37.6 |
| اوصتاخروج | 0.00٪ | 0 | −22,800,000 | — |
| پایاخروج | 0.00٪ | 0 | −35,200,000 | −54.9 |
| پتروماخروج | 0.00٪ | 0 | −39,000,000 | +61.4 |
| ثروتمخروج | 0.00٪ | 0 | −289,748,212 | −445 |
| ثناخروج | 0.00٪ | 0 | −25,000,000 | −37.9 |
| جاودانخروج | 0.00٪ | 0 | −11,541,222 | −17.3 |
| خاتمخروج | 0.00٪ | 0 | −50,000,000 | −71.4 |
| فارمانیخروج | 0.00٪ | 0 | −348,612,288 | −491 |
| هم وزنخروج | 0.00٪ | 0 | −19,136,881 | −29.7 |
ستونهای دیگر: جدول را به راست بکشید.
«جدید» یعنی صندوق اول ماه این سهم را نداشت و آخر ماه داشت؛ «خروج» یعنی همهاش را فروخت. خالص خرید، بهای خرید منهای مبلغ فروش همان ماه است.
ماهبهماه
ماهی که گزارش صندوقهای کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان میدهد؛ ستون «گزارش خواندهشده» همین را میگوید.
| ماه | گزارش خواندهشده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 80 | 303,094 | +1,386 |
| مرداد 1405 | 255 | 87 | 294,575 | −4,132 |
| تیر 1405 | 66 | 20 | 8,337 | −3,395 |
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ صندوقهای وبملت
کدام صندوقها وبملت دارند؟
در پایان شهریور 1405، 80 صندوق: دارا یکم، آفاق، مختلط، دریا، بانکیا، کوانتوم، یلدا، انار، بانکو، رخش و … (به ترتیب وزن وبملت در دارایی هر صندوق). فهرست کامل با تعداد و تغییر هر صندوق در جدول همین صفحه است.
صندوقها در شهریور 1405 وبملت خریدند یا فروختند؟
در شهریور 1405، 35 صندوق از وبملت خریدند و 49 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوقها 1,386 میلیارد ريال بود، برابر 0.5 درصد کل معاملهٔ وبملت در همان ماه.
این اطلاعات از کجا میآید و کی بهروز میشود؟
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانهای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر میکند: چه سهمی دارد، در آن ماه چقدر خرید و چقدر فروخت. این صفحه آخرین ماهی را نشان میدهد که دستکم 10 صندوق گزارششان را دادهاند؛ پس ماهانه است و حرکت لحظهای پول را نشان نمیدهد.
