کدام صندوقها ثامان دارند؟
سامان گستراصفهان · انبوهسازی و املاک · صورت وضعیتهای شهریور 1405
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405، هیچ صندوقی ثامان (سامان گستراصفهان) را در پایان ماه نداشت.
خرید و فروش حقیقی و حقوقی ثامان
در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405)، خروج پول حقیقی به ثامان 7.7 میلیارد ريال بود و ارزش معاملاتش 89.7 میلیارد ريال.
جمع پول حقیقی ثامان در 5 روز معاملاتی اخیر خروج 32.5 میلیارد ريال و در 20 روز ورود 4.5 میلیارد ريال بوده است.
| روز | خالص پول حقیقی (میلیارد ريال) | تغییر | پایانی (ريال) | ارزش معاملات (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 29 مهر 1405 | −7.7 | −3.0٪ | 25,080 | 89.7 |
| 28 مهر 1405 | −7.9 | −1.7٪ | 25,850 | 179 |
| 27 مهر 1405 | −0.5 | +0.1٪ | 26,310 | 545 |
| 26 مهر 1405 | −8.1 | −3.0٪ | 26,280 | 40.5 |
| 25 مهر 1405 | −8.3 | −3.0٪ | 27,090 | 26.0 |
| 22 مهر 1405 | +8.2 | −2.9٪ | 27,920 | 334 |
| 21 مهر 1405 | +0.5 | +0.1٪ | 28,760 | 623 |
| 20 مهر 1405 | −8.8 | −3.0٪ | 28,720 | 53.1 |
| 19 مهر 1405 | −9.1 | −3.0٪ | 29,600 | 25.3 |
| 18 مهر 1405 | −10.4 | −2.6٪ | 30,510 | 89.8 |
ستونهای دیگر: جدول را به راست بکشید.
خالص پول حقیقی، خرید حقیقیها منهای فروششان به میانگین قیمت همان روز است؛ روزی که جمع خرید و فروش حقیقی و حقوقی با حجم آن روز نخواند، خالی مانده است. فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
ماهبهماه
ماهی که گزارش صندوقهای کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان میدهد؛ ستون «گزارش خواندهشده» همین را میگوید.
| ماه | گزارش خواندهشده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| مرداد 1405 | 255 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| تیر 1405 | 249 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| خرداد 1405 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| اردیبهشت 1405 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| فروردین 1405 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| اسفند 1404 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| بهمن 1404 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| دی 1404 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| آذر 1404 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| آبان 1404 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| مهر 1404 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| شهریور 1404 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 |
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ ثامان
این اطلاعات از کجا میآید و کی بهروز میشود؟
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانهای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر میکند: چه سهمی دارد، در آن ماه چقدر خرید و چقدر فروخت. این صفحه آخرین ماهی را نشان میدهد که دستکم 10 صندوق گزارششان را دادهاند؛ پس ماهانه است و حرکت لحظهای پول را نشان نمیدهد.
پول حقیقی وارد ثامان شد یا از آن خارج شد؟
در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405)، خروج پول حقیقی به ثامان 7.7 میلیارد ريال بود و ارزش معاملاتش 89.7 میلیارد ريال. جمع پول حقیقی ثامان در 5 روز معاملاتی اخیر خروج 32.5 میلیارد ريال و در 20 روز ورود 4.5 میلیارد ريال بوده است.
