نمایش وضعیت زنجیرههای قراردادهای اختیار معامله
معاملات فزاینده متوقف
۱ مورد — بسته شدن فردا
معاملات فزاینده مجاز
وضعیت | نماد پایه | سررسید | موقعیت فعلی | سقف مجاز | درصد پُری | فاصله تا سقف | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| به سقف رسیده | اهرم | مرداد 1405 2 روز مانده | 2,742,250 | 2,750,000 | 99 % | بسته شدن فردا | |
| بسته | اهرم | شهریور 1405 30 روز مانده | 2,396,401 | 2,750,000 | 87 % | برای بازگشایی:196,401 آفست | |
| باز | ذوب | شهریور 1405 23 روز مانده | 15,928,461 | 52,032,596 | 30 % | 36,104,135 | |
| باز | خودرو | شهریور 1405 9 روز مانده | 68,126,032 | 292,267,051 | 23 % | 224,141,019 | |
| باز | شستا | شهریور 1405 16 روز مانده | 13,586,650 | 63,804,524 | 21 % | 50,217,874 | |
| باز | اهرم | مهر 1405 65 روز مانده | 520,378 | 2,750,000 | 18 % | 2,229,622 | |
| باز | خساپا | مرداد 1405 2 روز مانده | 11,727,608 | 102,132,124 | 11 % | 90,404,516 | |
| باز | خساپا | شهریور 1405 30 روز مانده | 8,215,756 | 102,132,124 | 8 % | 93,916,368 | |
| باز | وبملت | شهریور 1405 23 روز مانده | 32,256,451 | 385,548,000 | 8 % | 353,291,549 | |
| باز | وتجارت | شهریور 1405 23 روز مانده | 13,970,737 | 195,644,184 | 7 % | 181,673,447 | |
| باز | هم تراز | شهریور 1405 9 روز مانده | 30,615 | 500,000 | 6 % | 469,385 | |
| باز | خودرو | مهر 1405 44 روز مانده | 14,802,883 | 292,267,051 | 5 % | 277,464,168 | |
| باز | هم تراز | آبان 1405 72 روز مانده | 15,318 | 500,000 | 3 % | 484,682 | |
| باز | اخابر | مهر 1405 58 روز مانده | 1,486,989 | 66,275,281 | 2 % | 64,788,292 | |
| باز | جوانه کوچک | شهریور 1405 30 روز مانده | 13,455 | 600,000 | 2 % | 586,545 | |
| باز | خبهمن | مرداد 1405 2 روز مانده | 308,482 | 11,713,503 | 2 % | 11,405,021 | |
| باز | ذوب | مهر 1405 58 روز مانده | 983,304 | 52,032,596 | 1 % | 51,049,292 | |
| باز | شپنا | شهریور 1405 23 روز مانده | 1,447,083 | 79,031,510 | 1 % | 77,584,427 | |
| باز | وبصادر | مهر 1405 58 روز مانده | 1,457,437 | 89,188,352 | 1 % | 87,730,915 | |
| باز | اخابر | آذر 1405 114 روز مانده | 11,355 | 66,275,281 | 0 % | 66,263,926 | |
| بدون سقف | اطلس | شهریور 1405 14 روز مانده | 1,803 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | اطلس | شهریور 1405 27 روز مانده | 1,087 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | اطلس | مهر 1405 41 روز مانده | 11 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | اطلس | مهر 1405 55 روز مانده | 3 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | بساما | مهر 1405 62 روز مانده | 151,622 | بدون سقف | — | — | |
| باز | تاصیکو | مهر 1405 44 روز مانده | 31,282 | 4,870,500 | 0 % | 4,839,218 | |
| باز | تاصیکو | آذر 1405 100 روز مانده | 6,364 | 4,870,500 | 0 % | 4,864,136 | |
| بدون سقف | توان | شهریور 1405 34 روز مانده | 2,836 | بدون سقف | — | — | |
| باز | خساپا | مهر 1405 65 روز مانده | 580,906 | 102,132,124 | 0 % | 101,551,218 | |
| باز | خودرو | آبان 1405 72 روز مانده | 1,286,333 | 292,267,051 | 0 % | 290,980,718 | |
| بدون سقف | درخشان | مهر 1405 54 روز مانده | 28,841,560 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | درخشان | دی 1405 146 روز مانده | 1,967,769 | بدون سقف | — | — | |
| باز | ذوب | آبان 1405 86 روز مانده | 34,870 | 52,032,596 | 0 % | 51,997,726 | |
| بدون سقف | زرگر | مرداد 1405 5 روز مانده | 7,695,765 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | زرگر | شهریور 1405 33 روز مانده | 1,788,736 | بدون سقف | — | — | |
| باز | شپنا | آبان 1405 86 روز مانده | 70,187 | 79,031,510 | 0 % | 78,961,323 | |
| باز | شستا | مهر 1405 51 روز مانده | 464,137 | 63,804,524 | 0 % | 63,340,387 | |
| باز | شستا | آبان 1405 79 روز مانده | 17,525 | 63,804,524 | 0 % | 63,786,999 | |
| بدون سقف | طعام | شهریور 1405 20 روز مانده | 34,728 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | طلا | مهر 1405 61 روز مانده | 11,080,573 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | طلا | دی 1405 153 روز مانده | 12,281,303 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | طلا | فروردین 1406 243 روز مانده | 681,099 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | فرابورس | مهر 1405 62 روز مانده | 1,169 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | فرابورس | آذر 1405 125 روز مانده | 725 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | فزر | شهریور 1405 34 روز مانده | 30,145 | بدون سقف | — | — | |
| باز | فملی | مهر 1405 44 روز مانده | 282,496 | 107,100,000 | 0 % | 106,817,504 | |
| باز | فملی | آذر 1405 100 روز مانده | 14,227 | 146,880,000 | 0 % | 146,865,773 | |
| بدون سقف | کهربا | شهریور 1405 27 روز مانده | 477,762 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | کهربا | آذر 1405 117 روز مانده | 290,252 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | گواهی شمش طلا | مرداد 1405 1 روز مانده | 636,486 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | گواهی شمش طلا | آبان 1405 85 روز مانده | 1,257,047 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | گواهی شمش طلا | بهمن 1405 183 روز مانده | 421,953 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | گواهی شمش نقره | شهریور 1405 29 روز مانده | 1,159,530 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | گواهی شمش نقره | آذر 1405 124 روز مانده | 1,003,017 | بدون سقف | — | — | |
| بدون سقف | موج | شهریور 1405 34 روز مانده | 991 | بدون سقف | — | — | |
| باز | وبصادر | آذر 1405 114 روز مانده | 85,809 | 89,188,352 | 0 % | 89,102,543 | |
| باز | وبملت | مهر 1405 58 روز مانده | 1,736,603 | 385,548,000 | 0 % | 383,811,397 | |
| باز | وبملت | آبان 1405 86 روز مانده | 112,984 | 385,548,000 | 0 % | 385,435,016 | |
| باز | وتجارت | آبان 1405 86 روز مانده | 890,580 | 195,644,184 | 0 % | 194,753,604 | |
| باز | CopperCthd | شهریور 1405 34 روز مانده | 114 | 0 | — | — |
سقف موقعیت باز، حداکثر تعداد قراردادی است که هر کد معاملاتی میتواند روی یک نماد پایه باز نگه دارد. این جدول برای هر زنجیره نشان میدهد چه میزان از ظرفیت مجاز پر شده و چقدر تا رسیدن به سقف باقی مانده است.
رسیدن موقعیتهای باز یک نماد به سقف تعیینشده یعنی امکان اتخاذ موقعیت جدید محدود میشود؛ پیگیری این عدد پیش از ورود به استراتژی، از گیر افتادن در قراردادی که نمیتوان روی آن موقعیت جدید گرفت جلوگیری میکند.