سقف موقعیتهای باز
نمایش وضعیت زنجیرههای قراردادهای اختیار معامله
معاملات فزاینده متوقف
پُری بیش از ۸۵٪
معاملات فزاینده مجاز
وضعیت | نماد پایه | سررسید | موقعیت همریسک | سقف مجاز | درصد پُری | فاصله تا سقف | جزئیات | زنجیره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باز | اهرم | آذر 1405 28 روز مانده | 1,409,005 | 2,750,000 | 51 % | 1,340,995 | باز کردن | |
| باز | اهرم | آبان 1405 0 روز مانده | 1,221,600 | 2,750,000 | 44 % | 1,528,400 | باز کردن | |
| باز | ذوب | آذر 1405 21 روز مانده | 18,155,572 | 54,033,849 | 33 % | 35,878,277 | باز کردن | |
| باز | خودرو | آذر 1405 7 روز مانده | 66,303,687 | 292,267,051 | 22 % | 225,963,364 | باز کردن | |
| باز | خساپا | آذر 1405 28 روز مانده | 17,852,697 | 97,268,689 | 18 % | 79,415,992 | باز کردن | |
| باز | شستا | آذر 1405 14 روز مانده | 10,384,504 | 63,804,524 | 16 % | 53,420,020 | باز کردن | |
| باز | خساپا | آبان 1405 0 روز مانده | 11,312,537 | 102,132,124 | 11 % | 90,819,587 | باز کردن | |
| باز | وبملت | آذر 1405 21 روز مانده | 46,789,680 | 395,694,000 | 11 % | 348,904,320 | باز کردن | |
| باز | هم تراز | دی 1405 42 روز مانده | 46,842 | 500,000 | 9 % | 453,158 | باز کردن | |
| باز | وتجارت | آذر 1405 21 روز مانده | 12,272,872 | 195,644,184 | 6 % | 183,371,312 | باز کردن | |
| باز | اخابر | آذر 1405 21 روز مانده | 2,767,256 | 66,275,281 | 4 % | 63,508,025 | باز کردن | |
| باز | خودرو | دی 1405 42 روز مانده | 11,795,799 | 292,267,051 | 4 % | 280,471,252 | باز کردن | |
| باز | ذوب | دی 1405 56 روز مانده | 2,333,158 | 54,033,849 | 4 % | 51,700,691 | باز کردن | |
| باز | هم تراز | بهمن 1405 70 روز مانده | 23,814 | 500,000 | 4 % | 476,186 | باز کردن | |
| باز | تابان | آذر 1405 14 روز مانده | 47,068 | 1,800,000 | 2 % | 1,752,932 | باز کردن | |
| باز | تاصیکو | آذر 1405 7 روز مانده | 99,753 | 4,870,500 | 2 % | 4,770,747 | باز کردن | |
| باز | دارونو | آذر 1405 14 روز مانده | 44,025 | 1,500,000 | 2 % | 1,455,975 | باز کردن | |
| باز | وبصادر | آذر 1405 21 روز مانده | 1,828,205 | 89,188,352 | 2 % | 87,360,147 | باز کردن | |
| باز | وبملت | دی 1405 56 روز مانده | 9,030,537 | 395,694,000 | 2 % | 386,663,463 | باز کردن | |
| باز | اهرم | دی 1405 63 روز مانده | 34,422 | 2,750,000 | 1 % | 2,715,578 | باز کردن | |
| باز | خبهمن | آبان 1405 0 روز مانده | 140,060 | 11,713,503 | 1 % | 11,573,443 | باز کردن | |
| باز | خساپا | دی 1405 63 روز مانده | 1,578,750 | 97,268,689 | 1 % | 95,689,939 | باز کردن | |
| باز | شستا | دی 1405 48 روز مانده | 786,540 | 63,804,524 | 1 % | 63,017,984 | باز کردن | |
| باز | وتجارت | دی 1405 56 روز مانده | 2,269,242 | 195,644,184 | 1 % | 193,374,942 | باز کردن | |
| باز | هم تراز | آذر 1405 7 روز مانده | 6,289 | 500,000 | 1 % | 493,711 | باز کردن | |
| باز | اخابر | دی 1405 56 روز مانده | 79,032 | 66,275,281 | 0 % | 66,196,249 | باز کردن | |
| باز | اخابر | بهمن 1405 84 روز مانده | 155 | 66,275,281 | 0 % | 66,275,126 | باز کردن | |
| بدون سقف | اطلس | آذر 1405 11 روز مانده | ≤ 7,531 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | اطلس | آذر 1405 25 روز مانده | ≤ 1,751 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | اطلس | دی 1405 39 روز مانده | ≤ 0 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | اطلس | دی 1405 53 روز مانده | ≤ 0 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | اطلس | بهمن 1405 68 روز مانده | ≤ 0 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | اطلس | بهمن 1405 81 روز مانده | ≤ 0 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | بساما | آذر 1405 32 روز مانده | ≤ 289,454 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| باز | تابان | دی 1405 48 روز مانده | 684 | 1,800,000 | 0 % | 1,799,316 | باز کردن | |
| باز | تابان | بهمن 1405 77 روز مانده | 2,407 | 1,800,000 | 0 % | 1,797,593 | باز کردن | |
| باز | تاپیکو | آذر 1405 14 روز مانده | 7,868 | 3,349,500 | 0 % | 3,341,632 | باز کردن | |
| باز | تاپیکو | دی 1405 48 روز مانده | 425 | 3,349,500 | 0 % | 3,349,075 | باز کردن | |
| باز | تاصیکو | دی 1405 42 روز مانده | 27,516 | 4,870,500 | 0 % | 4,842,984 | باز کردن | |
| باز | تاصیکو | بهمن 1405 70 روز مانده | 17,840 | 4,870,500 | 0 % | 4,852,660 | باز کردن | |
| بدون سقف | توان | آذر 1405 32 روز مانده | ≤ 1,311 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | توان | دی 1405 60 روز مانده | ≤ 0 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | توان | بهمن 1405 88 روز مانده | ≤ 0 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| باز | جوانه کوچک | آبان 1405 0 روز مانده | 2,486 | 600,000 | 0 % | 597,514 | باز کردن | |
| باز | جوانه کوچک | دی 1405 63 روز مانده | 158 | 600,000 | 0 % | 599,842 | باز کردن | |
| باز | خبهمن | آذر 1405 28 روز مانده | 83,263 | 11,713,503 | 0 % | 11,630,240 | باز کردن | |
| باز | خبهمن | دی 1405 63 روز مانده | 3,344 | 11,713,503 | 0 % | 11,710,159 | باز کردن | |
| باز | خودرو | بهمن 1405 70 روز مانده | 1,357,984 | 292,267,051 | 0 % | 290,909,067 | باز کردن | |
| باز | دارونو | دی 1405 48 روز مانده | 2,300 | 1,500,000 | 0 % | 1,497,700 | باز کردن | |
| باز | دارونو | بهمن 1405 77 روز مانده | 2 | 1,500,000 | 0 % | 1,499,998 | باز کردن | |
| بدون سقف | درخشان | دی 1405 53 روز مانده | ≤ 44,104,055 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | درخشان | فروردین 1406 143 روز مانده | ≤ 5,777,104 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | دزاگرس | آذر 1405 25 روز مانده | ≤ 109,012 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | دوایکس | آذر 1405 18 روز مانده | ≤ 20,307 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| باز | ذوب | بهمن 1405 84 روز مانده | 71,935 | 54,033,849 | 0 % | 53,961,914 | باز کردن | |
| بدون سقف | زرگر | بهمن 1405 68 روز مانده | ≤ 3,748,430 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| باز | شپنا | آذر 1405 28 روز مانده | 666,579 | 79,031,510 | 0 % | 78,364,931 | باز کردن | |
| باز | شپنا | دی 1405 56 روز مانده | 284,577 | 79,031,510 | 0 % | 78,746,933 | باز کردن | |
| باز | شپنا | بهمن 1405 84 روز مانده | 3,873 | 79,031,510 | 0 % | 79,027,637 | باز کردن | |
| باز | شستا | بهمن 1405 77 روز مانده | 64,174 | 63,804,524 | 0 % | 63,740,350 | باز کردن | |
| بدون سقف | طعام | دی 1405 46 روز مانده | ≤ 42,909 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | طلا | دی 1405 60 روز مانده | ≤ 41,387,377 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | طلا | فروردین 1406 150 روز مانده | ≤ 10,405,706 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | طلا | تیر 1406 244 روز مانده | ≤ 745,933 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | فرابورس | آذر 1405 32 روز مانده | ≤ 44,557 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | فزر | آذر 1405 32 روز مانده | ≤ 44,591 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | فزر | دی 1405 60 روز مانده | ≤ 15,314 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| باز | فملی | آذر 1405 7 روز مانده | 924,984 | 146,880,000 | 0 % | 145,955,016 | باز کردن | |
| باز | فملی | دی 1405 42 روز مانده | 165,749 | 146,880,000 | 0 % | 146,714,251 | باز کردن | |
| باز | فملی | بهمن 1405 70 روز مانده | 39,508 | 146,880,000 | 0 % | 146,840,492 | باز کردن | |
| بدون سقف | کاریس | آذر 1405 25 روز مانده | ≤ 28,669 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | کهربا | آذر 1405 24 روز مانده | ≤ 1,100,894 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | کهربا | اسفند 1405 108 روز مانده | ≤ 771,038 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | گواهی شمش طلا | بهمن 1405 90 روز مانده | ≤ 2,125,073 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | گواهی شمش طلا | اردیبهشت 1406 171 روز مانده | ≤ 349,256 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | گواهی شمش طلا | مرداد 1406 276 روز مانده | ≤ 354 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | گواهی شمش نقره | آذر 1405 31 روز مانده | ≤ 2,899,883 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | گواهی شمش نقره | اسفند 1405 115 روز مانده | ≤ 1,076,000 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | موج | آذر 1405 32 روز مانده | ≤ 956 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | نقرابی | بهمن 1405 87 روز مانده | ≤ 90,592 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| بدون سقف | نقرابی | اردیبهشت 1406 173 روز مانده | ≤ 28,755 | بدون سقف | — | — | باز کردن | |
| باز | وبصادر | دی 1405 48 روز مانده | 10,437 | 89,188,352 | 0 % | 89,177,915 | باز کردن | |
| باز | وبصادر | بهمن 1405 77 روز مانده | 9,192 | 89,188,352 | 0 % | 89,179,160 | باز کردن | |
| باز | وبملت | بهمن 1405 84 روز مانده | 69,090 | 395,694,000 | 0 % | 395,624,910 | باز کردن | |
| باز | وتجارت | بهمن 1405 84 روز مانده | 79,631 | 195,644,184 | 0 % | 195,564,553 | باز کردن | |
| بدون سقف | CopperCthd | دی 1405 62 روز مانده | ≤ 20,817 | بدون سقف | — | — | باز کردن |
لازم نیست این جدول را باز نگه دارید — هر زنجیرهای که به سقف موقعیت باز نزدیک یا پر شود، همان لحظه در تلگرام خبر میدهیم. رایگان، بدون نیاز به اشتراک. در تلگرام بگیرید
سقف موقعیت باز، حداکثر تعداد قراردادی است که هر کد معاملاتی میتواند روی یک نماد پایه باز نگه دارد. این جدول برای هر زنجیره نشان میدهد چه میزان از ظرفیت مجاز پر شده و چقدر تا رسیدن به سقف باقی مانده است.
رسیدن موقعیتهای باز یک نماد به سقف تعیینشده یعنی امکان اتخاذ موقعیت جدید محدود میشود؛ پیگیری این عدد پیش از ورود به استراتژی، از گیر افتادن در قراردادی که نمیتوان روی آن موقعیت جدید گرفت جلوگیری میکند.
