کدام صندوقها حیات دارند؟
بیمه زندگی مفید · بیمه · صورت وضعیتهای شهریور 1405
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405، هیچ صندوقی حیات (بیمه زندگی مفید) را در پایان ماه نداشت.
آخرین بار در پایان خرداد 1405، 1 صندوق حیات را داشتند.
ماهبهماه
ماهی که گزارش صندوقهای کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان میدهد؛ ستون «گزارش خواندهشده» همین را میگوید.
| ماه | گزارش خواندهشده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| مرداد 1405 | 255 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| تیر 1405 | 249 | 0 | 0.0 | −43.4 |
| خرداد 1405 | 29 | 1 | 42.5 | −149 |
| اردیبهشت 1405 | 28 | 1 | 116 | 0.0 |
| فروردین 1405 | 29 | 1 | 120 | 0.0 |
| اسفند 1404 | 28 | 1 | 120 | 0.0 |
| بهمن 1404 | 27 | 1 | 108 | 0.0 |
| دی 1404 | 28 | 1 | 82.6 | +82.1 |
| آذر 1404 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| آبان 1404 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| مهر 1404 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| شهریور 1404 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 |
خرید و فروش حقیقی و حقوقی حیات
جمع پول حقیقی حیات در 20 روز ورود 135 میلیارد ريال بوده است.
| روز | خالص پول حقیقی (میلیارد ريال) | تغییر | پایانی (ريال) | ارزش معاملات (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 18 مهر 1405 | −0.2 | +1.3٪ | 10,110 | 13.2 |
| 15 مهر 1405 | −6.6 | +1.1٪ | 9,980 | 21.7 |
| 14 مهر 1405 | 0.0 | +0.8٪ | 9,870 | 15.5 |
| 13 مهر 1405 | −3.0 | +0.5٪ | 9,790 | 8.9 |
| 12 مهر 1405 | −3.6 | +1.4٪ | 9,740 | 25.0 |
| 11 مهر 1405 | 0.0 | +0.5٪ | 9,610 | 9.5 |
| 8 مهر 1405 | +0.5 | +2.5٪ | 9,560 | 28.4 |
| 7 مهر 1405 | 0.0 | +1.1٪ | 9,330 | 12.2 |
| 6 مهر 1405 | 0.0 | +1.3٪ | 9,230 | 15.2 |
| 5 مهر 1405 | +93.7 | +2.9٪ | 9,110 | 231 |
ستونهای دیگر: جدول را به راست بکشید.
خالص پول حقیقی، خرید حقیقیها منهای فروششان به میانگین قیمت همان روز است؛ روزی که جمع خرید و فروش حقیقی و حقوقی با حجم آن روز نخواند، خالی مانده است. فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ حیات
این اطلاعات از کجا میآید و کی بهروز میشود؟
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانهای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر میکند: چه سهمی دارد، در آن ماه چقدر خرید و چقدر فروخت. این صفحه آخرین ماهی را نشان میدهد که دستکم 10 صندوق گزارششان را دادهاند؛ پس ماهانه است و حرکت لحظهای پول را نشان نمیدهد.
پول حقیقی وارد حیات شد یا از آن خارج شد؟
جمع پول حقیقی حیات در 20 روز ورود 135 میلیارد ريال بوده است.
