کدام صندوقها عزعفران دارند؟
سلف موازی زعفران نگین · صورت وضعیتهای شهریور 1405
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405، هیچ صندوقی عزعفران (سلف موازی زعفران نگین) را در پایان ماه نداشت.
آخرین بار در پایان مرداد 1405، 2 صندوق عزعفران را داشتند.
از تیر 1405 تا شهریور 1405، شمار صندوقهای دارندهٔ عزعفران از 2 به 0 رسیده است.
ماهبهماه
ماهی که گزارش صندوقهای کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان میدهد؛ ستون «گزارش خواندهشده» همین را میگوید.
| ماه | گزارش خواندهشده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| مرداد 1405 | 255 | 2 | 2,503 | 0.0 |
| تیر 1405 | 249 | 2 | 2,458 | +2,434 |
| خرداد 1405 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| اردیبهشت 1405 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| فروردین 1405 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| اسفند 1404 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| بهمن 1404 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| دی 1404 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| آذر 1404 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| آبان 1404 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| مهر 1404 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| شهریور 1404 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 |
خرید و فروش حقیقی و حقوقی عزعفران
جمع پول حقیقی عزعفران در 5 روز معاملاتی اخیر نزدیک صفر و در 20 روز ورود 0.3 میلیارد ريال بوده است.
| روز | خالص پول حقیقی (میلیارد ريال) | تغییر | پایانی (ريال) | ارزش معاملات (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 28 مهر 1405 | 0.0 | 0.0٪ | 2,547,866 | 0.0 |
| 20 مهر 1405 | — | +0.1٪ | 2,510,837 | 0.1 |
| 15 مهر 1405 | — | +1.0٪ | 2,521,506 | 1.1 |
| 12 مهر 1405 | — | +0.2٪ | 2,494,811 | 0.1 |
| 8 مهر 1405 | +0.2 | +0.1٪ | 2,512,780 | 0.3 |
| 7 مهر 1405 | 0.0 | 0.0٪ | 2,509,299 | 0.0 |
| 29 شهریور 1405 | 0.0 | 0.0٪ | 2,480,000 | 49.3 |
| 25 شهریور 1405 | — | +0.9٪ | 2,480,000 | 0.0 |
ستونهای دیگر: جدول را به راست بکشید.
خالص پول حقیقی، خرید حقیقیها منهای فروششان به میانگین قیمت همان روز است؛ روزی که جمع خرید و فروش حقیقی و حقوقی با حجم آن روز نخواند، خالی مانده است. فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ عزعفران
این اطلاعات از کجا میآید و کی بهروز میشود؟
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانهای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر میکند: چه سهمی دارد، در آن ماه چقدر خرید و چقدر فروخت. این صفحه آخرین ماهی را نشان میدهد که دستکم 10 صندوق گزارششان را دادهاند؛ پس ماهانه است و حرکت لحظهای پول را نشان نمیدهد.
پول حقیقی وارد عزعفران شد یا از آن خارج شد؟
جمع پول حقیقی عزعفران در 5 روز معاملاتی اخیر نزدیک صفر و در 20 روز ورود 0.3 میلیارد ريال بوده است.
