کدام صندوقها داوه دارند؟
داروسازی آوه سینا · دارویی · صورت وضعیتهای شهریور 1405
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405، هیچ صندوقی داوه (داروسازی آوه سینا) را در پایان ماه نداشت.
خرید و فروش حقیقی و حقوقی داوه
در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405)، خرید و فروش حقیقیها در داوه تقریباً برابر بود و ارزش معاملاتش 185 میلیارد ريال.
جمع پول حقیقی داوه در 5 روز معاملاتی اخیر خروج 315 میلیارد ريال و در 20 روز خروج 344 میلیارد ريال بوده است.
| روز | خالص پول حقیقی (میلیارد ريال) | تغییر | پایانی (ريال) | ارزش معاملات (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 29 مهر 1405 | 0.0 | +3.0٪ | 20,420 | 185 |
| 28 مهر 1405 | 0.0 | +3.0٪ | 19,830 | 21.8 |
| 26 مهر 1405 | +5.4 | +2.3٪ | 19,260 | 135 |
| 25 مهر 1405 | −321 | −1.6٪ | 18,830 | 960 |
| 22 مهر 1405 | −0.4 | +3.0٪ | 19,130 | 324 |
| 21 مهر 1405 | +1.9 | +3.0٪ | 18,580 | 68.9 |
| 19 مهر 1405 | — | +1.0٪ | 18,130 | 1,080 |
| 18 مهر 1405 | +4.2 | +3.0٪ | 17,950 | 143 |
| 15 مهر 1405 | +23.2 | +3.0٪ | 17,430 | 39.1 |
| 14 مهر 1405 | +84.7 | +3.0٪ | 16,930 | 95.0 |
ستونهای دیگر: جدول را به راست بکشید.
خالص پول حقیقی، خرید حقیقیها منهای فروششان به میانگین قیمت همان روز است؛ روزی که جمع خرید و فروش حقیقی و حقوقی با حجم آن روز نخواند، خالی مانده است. فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
ماهبهماه
ماهی که گزارش صندوقهای کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان میدهد؛ ستون «گزارش خواندهشده» همین را میگوید.
| ماه | گزارش خواندهشده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| مرداد 1405 | 255 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| تیر 1405 | 249 | 0 | 0.0 | −8.0 |
| خرداد 1405 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| اردیبهشت 1405 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| فروردین 1405 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| اسفند 1404 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| بهمن 1404 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| دی 1404 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| آذر 1404 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| آبان 1404 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| مهر 1404 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| شهریور 1404 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 |
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ داوه
این اطلاعات از کجا میآید و کی بهروز میشود؟
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانهای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر میکند: چه سهمی دارد، در آن ماه چقدر خرید و چقدر فروخت. این صفحه آخرین ماهی را نشان میدهد که دستکم 10 صندوق گزارششان را دادهاند؛ پس ماهانه است و حرکت لحظهای پول را نشان نمیدهد.
پول حقیقی وارد داوه شد یا از آن خارج شد؟
در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405)، خرید و فروش حقیقیها در داوه تقریباً برابر بود و ارزش معاملاتش 185 میلیارد ريال. جمع پول حقیقی داوه در 5 روز معاملاتی اخیر خروج 315 میلیارد ريال و در 20 روز خروج 344 میلیارد ريال بوده است.
