دیده بان صندوق جسورانه: قیمت، NAV و معاملات
صندوق جسورانه در شرکتهای نوپا و فناوری سرمایهگذاری میکند و واحدهایش در فرابورس معامله میشود. بیشتر این صندوقها معاملهای ندارند یا خیلی کم دارند، و NAV بعضیشان بهندرت اعلام میشود.
این صفحه همهٔ صندوقهای جسورانه را فهرست میکند، حتی آنهایی که مدتهاست معامله نشدهاند؛ آنها با برچسب «راکد» میآیند و آخرین قیمت و تاریخ آخرین معاملهشان نشان داده میشود. عددهای تحلیلی فقط برای صندوقهایی است که اخیراً معامله شدهاند.
وضع صندوق جسورانهها در دادههای روزانه
در این فهرست 24 صندوق جسورانه هست؛ 5 تا اخیراً معامله شدهاند و 19 تا بیش از 30 روز است معامله نشدهاند یا هیچوقت معامله نداشتهاند.
بیشترین بازدهٔ قیمتی سهماهه مال کمان (+18.4٪)، راهکار (+17.7٪)، ثروت (+10.0٪) بوده است.
بیشترین میانگین ارزش معاملهٔ روزانه در 20 روز اخیر مال کمان (174 میلیارد ريال)، بامداد (41.8 میلیارد ريال)، ثروت (4.3 میلیارد ريال) است.
قبل از اینکه عدد را باور کنید
صندوقی که چند هفته معامله نشده، قیمتش خبر از ارزش امروز نمیدهد و حبابش وقتی NAV تازه ندارد قابل اتکا نیست. ستون «میانگین ارزش معاملات 20 روز» را اول نگاه کنید، و اگر خالی بود حباب و بازده آن صندوق را مبنای تصمیم نگیرید.
جدول صندوق جسورانهها در دادههای روزانه
آخرین قیمت و NAV تا آخرین روز معاملاتی (14 مهر 1405)، میانگین حباب روزهای تمامشده و بازدهٔ سهماهه. جدول زنده و قابلچیدن بالای صفحه است.
| نماد | نام صندوق | آخرین قیمت (ريال) | NAV (ريال) | میانگین حباب 1 ماه | میانگین حباب 3 ماه | بازده 3 ماه | میانگین ارزش معاملات 20 روز (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کمان | س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه | 651,223 | 997,911 | — | — | +18.4٪ | 174 |
| بامداد | ص.س جسورانه یکم بامداد20%تادیه | 220,000 | — | — | — | −3.3٪ | 41.8 |
| ثروت | ص.خ.ثروت آفرین فیروزه | 2,036,408 | — | — | — | +10.0٪ | 4.3 |
| راهکار | ص.خصوصی راهکار توسعه 35%تادیه | 517,189 | — | — | — | +17.7٪ | 4.2 |
| رویش | ص.س.جسورانه رویش لوتوس | 2,660,000 | — | — | — | −2.7٪ | 2.9 |
| آرمانیراکد | ص.س.جسورانه فناوری آرمانی | 2,483,333 | — | — | — | — | — |
| آشناتک | ص.س.ج.آشناتک ایرانیان | — | — | — | — | — | — |
| ارغوان | صندوق س.جسورانه ارغوان60%تادیه | — | — | — | — | — | — |
| استارز | ص.ج.ستاره برتر20%تادیه | — | — | — | — | — | — |
| افق نگر | ص.س جسورانه افق نگر20%تادیه | — | — | — | — | — | — |
| اکسیرراکد | ص.خ.اکسیر زیست پارسیان70%تادیه | 966,000 | — | — | — | — | — |
| پارتینراکد | ص.ج.پارتیان | 1,880,000 | — | — | — | — | — |
| پویاراکد | ص.ج.پویا الگوریتم70%تادیه | 653,121 | — | — | — | — | — |
| پیشرفت | ص.ج.پیشرفت30%تادیه | — | — | — | — | — | — |
| پیشگامراکد | ص.س.جسورانه رشد یکم پیشگام | 1,440,000 | — | — | — | — | — |
| تدبیریکمراکد | ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه | 297,000 | — | — | — | — | — |
| دیتا | ص.ج.فناوری های تکاملی20% تادیه | — | — | — | — | — | — |
| دیوانراکد | صندوق خصوصی دیوان ارزش35%تادیه | 600,000 | 626,293 | — | — | — | — |
| سپهر | ص.ج. سپهریکم 60% تادیه | — | — | — | — | — | — |
| سیبراکد | ص.س جسورانه سیب30%تادیه | 300,000 | — | — | — | — | — |
| فنابا | ص.س.ج. فناوری بازنشستگی | — | — | — | — | — | — |
| نوآورراکد | ص.اعتبارسرمایه نوآفرین | 810,000 | — | — | — | — | — |
| ونچرراکد | ص.ج.فیروزه | 1,550,000 | — | — | — | — | — |
| ویسروراکد | ص.ج.سرو رشد پایداریکم 80%تادیه | 1,955,000 | — | — | — | — | — |
