دیده بان صندوق درآمد ثابت: قیمت، NAV، حباب و بازده
صندوق درآمد ثابت بخش عمدهٔ داراییاش را در اوراق با درآمد ثابت (مثل اسناد خزانه، اوراق مشارکت و اجاره) و سپردهٔ بانکی نگه میدارد و واحدهایش در بورس و فرابورس معامله میشود. قیمت این صندوقها معمولاً آرام تکان میخورد، و بخش بزرگی از بازدهشان از سود دورهای یا رشد آهستهٔ NAV میآید.
این صفحه همهٔ صندوقهای درآمد ثابت را کنار هم میگذارد؛ تعدادشان زیاد است و شناختن فرقشان فقط با اعداد ممکن میشود: بازده سهماهه و ششماهه، نوسان، افت بیشینه و حباب هر کدام را در ستونها میبینید و میتوانید با فیلتر فقط صندوقهای دلخواه را نگه دارید.
وضع صندوق درآمد ثابتها در دادههای روزانه
در این فهرست 96 صندوق درآمد ثابت هست؛ 95 تا اخیراً معامله شدهاند و 1 تا بیش از 30 روز است معامله نشدهاند یا هیچوقت معامله نداشتهاند.
میانهٔ میانگین حباب سهماههٔ این صندوقها +0.04٪ است (میانهٔ میانگین یکماهه +0.02٪).
کمترین میانگین حباب سهماهه مال پاسارگاد (−1.55٪)، تصمیم (−1.47٪)، افران (−1.37٪) است و بیشترینش مال هدف (+1.86٪)، دیبا (+1.27٪)، کارما (+1.03٪).
بیشترین بازدهٔ قیمتی سهماهه مال داریک (+9.4٪)، اطمینان (+9.2٪)، آسا (+9.2٪) بوده است.
بیشترین میانگین ارزش معاملهٔ روزانه در 20 روز اخیر مال پاسارگاد (39,552 میلیارد ريال)، یاقوت (30,773 میلیارد ريال)، کارا (27,718 میلیارد ريال) است.
چند نکته برای خواندن جدول
بازدهٔ قیمت صندوق درآمد ثابتی که سود تقسیم میکند، سود پرداختشده را شامل نمیشود: بعد از هر پرداخت قیمت واحد پایین میآید و بازده قیمتی از بازده واقعی سرمایهگذار کمتر دیده میشود. برای مقایسهٔ منصفانه بازدهٔ NAV را هم نگاه کنید.
نوسان این صندوقها معمولاً کم است، پس نسبت شارپشان عددهای بزرگ و گمراهکننده میدهد؛ آن را فقط برای مقایسهٔ دو صندوق مشابه به کار ببرید و بهتنهایی معیار انتخاب نگیرید.
حباب در صندوق درآمد ثابت
حباب صندوق درآمد ثابت معمولاً کوچک است، ولی کوچک بودنش دلیل بر نبودنش نیست: 0.5٪ حباب روی داراییای که سالانه چند ده درصد بازده میدهد هم هزینه است. میانگین حباب 1 و 3 ماه نشان میدهد هر صندوق معمولاً با چه حبابی معامله میشود.
جدول صندوق درآمد ثابتها در دادههای روزانه
آخرین قیمت و NAV تا آخرین روز معاملاتی (13 مهر 1405)، میانگین حباب روزهای تمامشده و بازدهٔ سهماهه. جدول زنده و قابلچیدن بالای صفحه است.
| نماد | نام صندوق | آخرین قیمت (ريال) | NAV (ريال) | میانگین حباب 1 ماه | میانگین حباب 3 ماه | بازده 3 ماه | میانگین ارزش معاملات 20 روز (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پاسارگاد | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | 17,554 | 17,546 | −1.83٪ | −1.55٪ | +8.8٪ | 39,552 |
| یاقوت | صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | 47,608 | 47,605 | +0.03٪ | +0.07٪ | +8.8٪ | 30,773 |
| کارا | صندوق س. کارا -د | 37,547 | 37,551 | 0.00٪ | 0.00٪ | +8.7٪ | 27,718 |
| فیروزا | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | 92,630 | 92,861 | −0.14٪ | −0.03٪ | +8.7٪ | 25,965 |
| سپر | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | 47,567 | 47,573 | +0.01٪ | +0.01٪ | +8.8٪ | 23,000 |
| کیان | صندوق س. با درآمد ثابت کیان | 113,265 | 113,219 | 0.00٪ | 0.00٪ | +8.6٪ | 22,441 |
| آوند | صندوق س. آوند مفید-د | 30,696 | 30,689 | +0.03٪ | +0.04٪ | +8.5٪ | 20,645 |
| افران | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | 54,652 | 56,262 | −2.46٪ | −1.37٪ | +8.9٪ | 18,029 |
| تداوم | صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | 26,806 | 26,802 | +0.08٪ | +0.06٪ | +8.8٪ | 17,806 |
| لبخند | صندوق س. لبخند فارابی-د | 31,283 | 31,316 | −0.04٪ | +0.02٪ | +8.7٪ | 17,019 |
| اعتماد | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | 141,846 | 143,068 | −0.37٪ | +0.12٪ | +8.6٪ | 15,839 |
| شفق | صندوق س. درآمد ثابت آروین-د | 10,000 | — | — | — | — | 9,900 |
| ثبات | صندوق س. ثبات ویستا -د | 38,095 | 38,087 | +0.03٪ | +0.03٪ | +8.9٪ | 9,495 |
| فردا | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | 43,078 | 43,011 | +0.08٪ | +0.07٪ | +8.6٪ | 8,987 |
| کارآمد | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د | 18,664 | 18,679 | −0.10٪ | −0.04٪ | +8.8٪ | 8,783 |
| ارکیده | صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | 19,713 | 19,728 | +0.19٪ | +0.22٪ | +8.4٪ | 6,985 |
| پاداش | صندوق س. ارزش پاداش-د | 28,917 | 28,926 | +0.01٪ | 0.00٪ | +8.7٪ | 6,858 |
| ثمر | صندوق س ثمرگندم-ثابت | 14,298 | 14,235 | +0.22٪ | +0.02٪ | +9.1٪ | 6,575 |
| ماهور | صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت | 23,700 | 23,707 | +0.05٪ | +0.39٪ | +8.8٪ | 5,632 |
| اونیکس | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | 25,180 | 25,159 | +0.05٪ | +0.27٪ | +8.4٪ | 5,468 |
| کارین | صندوق س نگین سامان-ثابت | 19,708 | 19,696 | +0.02٪ | +0.05٪ | +8.6٪ | 5,440 |
| ساحل | ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د | 30,814 | 31,188 | −0.46٪ | −0.15٪ | +9.0٪ | 5,382 |
| توسکا | صندوق س توسعه فولاد- ثابت | 24,657 | 24,991 | −0.95٪ | −0.44٪ | +9.1٪ | 5,359 |
| کاج | صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | 29,860 | 29,775 | +0.34٪ | +0.27٪ | +8.9٪ | 5,178 |
| آتیه ملت | صندوق س آتیه ملت-ثابت | 19,959 | 20,000 | −0.12٪ | −0.04٪ | +8.7٪ | 4,760 |
| رشد | صندوق س.رشد پایدار آبان-د | 22,371 | 22,353 | +0.06٪ | +0.21٪ | +8.9٪ | 4,457 |
| فاخر | صندوق س.ثروت افزون فاخر-د | 25,574 | 25,485 | +0.15٪ | +0.29٪ | +8.8٪ | 4,358 |
| شمیم | صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د | 19,354 | 19,438 | −0.16٪ | −0.03٪ | +9.1٪ | 4,297 |
| دامون | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | 22,057 | 22,071 | 0.00٪ | +0.02٪ | +8.9٪ | 4,242 |
| اعتبار | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د | 29,820 | 29,752 | +0.03٪ | +0.23٪ | +8.7٪ | 4,047 |
| آکورد | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | 126,289 | 126,286 | −0.03٪ | +0.01٪ | +8.7٪ | 3,957 |
| آبی | ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د | 10,464 | 10,507 | −0.28٪ | — | — | 3,903 |
| ستاره | ص.س.ستاره پایدارسپهر-د | 22,103 | 22,105 | 0.00٪ | 0.00٪ | +8.4٪ | 3,895 |
| اوصتا | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | 71,072 | 71,090 | 0.00٪ | +0.06٪ | +8.8٪ | 3,607 |
| سپیدما | صندوق س. سپید دماوند-د | 36,113 | 36,074 | +0.11٪ | +0.32٪ | +8.1٪ | 3,305 |
| پایا | صندوق س.پایا قلک پویا-د | 28,602 | 28,911 | −0.44٪ | +0.21٪ | +8.7٪ | 3,273 |
| داریک | صندوق س.اعتماد داریک-د | 41,605 | 41,361 | +0.49٪ | +0.94٪ | +9.4٪ | 3,068 |
| سام | صندوق س.درآمد ثابت سام-د | 22,029 | 22,002 | −0.08٪ | +0.17٪ | +9.1٪ | 2,714 |
| زمرد کوروش | صندوق س زمرد کوروش-ثابت | 18,178 | 18,172 | +0.03٪ | +0.05٪ | +8.7٪ | 2,661 |
| اصیل | صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د | 21,963 | 22,000 | −0.15٪ | +0.49٪ | +8.5٪ | 2,559 |
| نشان | صندوق س. نشان هامرز-د | 32,338 | 32,290 | +0.12٪ | +0.34٪ | +8.7٪ | 2,540 |
| کامیاب | صندوق س. کامیاب آشنا-د | 39,345 | 39,321 | +0.08٪ | +0.09٪ | +8.7٪ | 2,314 |
| دارا | صندوق س. دارا الگوریتم-د | 25,750 | 25,877 | −0.57٪ | −0.26٪ | +8.9٪ | 2,205 |
| صنهال | صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت | 25,805 | 25,780 | +0.03٪ | +0.04٪ | +8.1٪ | 2,155 |
| کمند | صندوق س. با درآمد ثابت کمند | 10,254 | 10,251 | 0.00٪ | 0.00٪ | 0.0٪ | 2,060 |
| آلا | صندوق س.اعتماد ارغوان-د | 25,167 | 25,161 | 0.00٪ | +0.03٪ | +8.4٪ | 1,908 |
| آرامش | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت | 20,463 | 20,341 | +0.24٪ | +0.26٪ | +9.0٪ | 1,902 |
| پایش | ص.س. درآمد ثابت پایش-د | 21,409 | 21,437 | +0.06٪ | +0.27٪ | +8.7٪ | 1,870 |
| یارا | صندوق س. آریا-د | 36,069 | 36,743 | −1.29٪ | −0.38٪ | +9.0٪ | 1,798 |
| آفاق | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | 12,031 | 12,031 | −0.01٪ | +0.05٪ | +8.8٪ | 1,633 |
| خاتم | صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | 42,399 | 42,354 | +0.07٪ | +0.03٪ | +8.8٪ | 1,454 |
| همای | صندوق س همای آگاه-ثابت | 10,117 | 10,101 | −0.08٪ | +0.08٪ | +0.2٪ | 1,431 |
| پارند | صندوق س. پارند پایدار سپهر | 10,246 | 10,248 | 0.00٪ | −0.01٪ | −0.1٪ | 1,377 |
| گنجینه | صندوق س. گنجینه داریوش-د | 21,895 | 21,895 | +0.01٪ | 0.00٪ | +8.2٪ | 1,181 |
| درین | صندوق س. درین بها بازار-د | 26,508 | 26,584 | −0.04٪ | +0.06٪ | +8.5٪ | 1,174 |
| آسان | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د | 13,614 | 13,611 | −0.04٪ | 0.00٪ | +0.5٪ | 956 |
| خورشید | صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د | 24,580 | 24,572 | +0.07٪ | +0.07٪ | +8.3٪ | 947 |
| نخل | صندوق س.خلیج فارس-د | 10,120 | 10,161 | +0.01٪ | 0.00٪ | +0.1٪ | 940 |
| آسا | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت | 11,338 | 11,369 | +0.04٪ | +0.04٪ | +9.2٪ | 910 |
| خزانه ملت | صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د | 18,387 | 18,387 | −0.01٪ | +0.01٪ | +8.8٪ | 907 |
| سیناد | صندوق س.سپهرسودمند سینا-د | 27,520 | 27,487 | +0.05٪ | +0.04٪ | +8.5٪ | 816 |
| گنجین | صندوق س. گنجینه یکم آوید-د | 43,367 | 43,353 | −0.01٪ | −0.02٪ | +9.0٪ | 814 |
| تصمیم | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم | 61,643 | 63,395 | −1.83٪ | −1.47٪ | +9.1٪ | 743 |
| رابین | صندوق س. توسعه افق رابین-د | 28,408 | 28,355 | +0.38٪ | +0.63٪ | +8.5٪ | 733 |
| مانی | صندوق س. با درآمد ثابت مانی | 34,484 | 34,593 | −0.06٪ | 0.00٪ | +8.8٪ | 707 |
| طلوع | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د | 80,363 | 80,371 | +0.05٪ | +0.06٪ | +9.0٪ | 702 |
| نیلی | صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د | 10,256 | 10,242 | +0.08٪ | +0.10٪ | +0.3٪ | 681 |
| بمان | صندوق س.بازده مانا-د | 22,487 | 22,500 | −0.12٪ | −0.39٪ | +9.1٪ | 651 |
| آسال | ص.س.درآمد ثابت آسال-د | 11,013 | 10,970 | +0.47٪ | — | — | 588 |
| دوام | صندوق س دوام دانایان-ثابت | 29,907 | 29,861 | +0.16٪ | — | — | 583 |
| صایند | صندوق س. گنجینه آینده روشن-د | 31,304 | 31,314 | +0.02٪ | +0.01٪ | +8.6٪ | 571 |
| امین یکم | صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا | 10,113 | 10,120 | −0.10٪ | −0.05٪ | +0.2٪ | 538 |
| رایبد | صندوق س رایبد-ثابت | 12,829 | 12,819 | +0.54٪ | +0.28٪ | +8.6٪ | 499 |
| کارما | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د | 21,424 | 21,373 | +0.44٪ | +1.03٪ | +8.9٪ | 377 |
| نیک گستر | صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت | 12,548 | 12,521 | +0.11٪ | +0.12٪ | +8.4٪ | 372 |
| بلد | ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د | 11,094 | 11,051 | +0.46٪ | — | — | 365 |
| ثابت اکسیژن | ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د | 19,841 | 19,834 | +0.09٪ | +0.13٪ | +8.6٪ | 300 |
| اطمینان | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د | 18,613 | 18,648 | −0.55٪ | −0.39٪ | +9.2٪ | 271 |
| نوید | ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د | 10,247 | 10,248 | −0.03٪ | — | — | 244 |
| سپنتارود | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د | 17,364 | 17,368 | −1.13٪ | −0.59٪ | +8.9٪ | 198 |
| همگام | صندوق س. درآمد ثابت همگام-د | 12,612 | 12,595 | +0.13٪ | +0.13٪ | +8.9٪ | 194 |
| پایدار | ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د | 11,081 | 11,093 | +0.38٪ | — | — | 184 |
| هامرز | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت | 10,248 | 10,251 | +0.03٪ | +0.03٪ | 0.0٪ | 132 |
| ارمغان | ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان | 10,248 | 10,242 | −0.12٪ | −0.15٪ | −0.1٪ | 122 |
| دیبا | صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت | 26,543 | 26,155 | +1.51٪ | +1.27٪ | +8.0٪ | 94.9 |
| رایکا | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت | 27,986 | 28,057 | −0.47٪ | −1.23٪ | +8.4٪ | 84.7 |
| بازده | صندوق س. بازده ثابت-د | 26,543 | 26,772 | −0.83٪ | −1.20٪ | +8.8٪ | 80.2 |
| ترنج ثابت | ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د | 10,131 | 10,124 | +0.14٪ | +0.14٪ | +0.1٪ | 64.4 |
| اندوخته داریوش | ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د | 10,104 | 10,104 | +0.02٪ | +0.01٪ | 0.0٪ | 55.6 |
| آکام | صندوق س. نوع دوم آکام-د | 10,200 | 10,189 | +0.12٪ | +0.12٪ | 0.0٪ | 48.3 |
| آسود | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د | 16,726 | 16,720 | +0.06٪ | +0.18٪ | +7.0٪ | 35.6 |
| بلوط | صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت | 10,247 | 10,243 | +0.16٪ | +0.14٪ | 0.0٪ | 26.9 |
| هدف | ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د | 15,932 | 15,554 | +2.06٪ | +1.86٪ | +8.6٪ | 23.1 |
| ماکان | ص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د | 12,488 | 12,482 | −0.23٪ | −1.24٪ | +4.2٪ | 1.3 |
| سخند | صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د | 12,207 | 12,188 | +0.02٪ | −0.06٪ | +7.8٪ | 0.5 |
| آسامید | صندوق س.مشترک آسمان امید -د | — | — | — | — | — | — |
