دیده بان صندوق بخشی: قیمت، NAV، حباب و بازده
صندوق بخشی بخش عمدهٔ داراییاش را در شرکتهای یک صنعت یا بخش مشخص نگه میدارد و واحدهایش در بورس یا فرابورس معامله میشود. بازدهاش بیشتر از صندوقهای متنوع به حالوهوای همان بخش بسته است.
این صفحه همهٔ صندوقهای بخشی را در یک جدول میگذارد؛ تعدادشان زیاد است. بازده، نوسان، حباب و میانگین حبابشان را کنار هم ببینید و با فیلتر و ترتیب ستونها، آنها را بر حسب معیار خودتان فهرست کنید.
وضع صندوق بخشیها در دادههای روزانه
در این فهرست 75 صندوق بخشی هست.
بیشترین بازدهٔ قیمتی سهماهه مال معدن (+92.9٪)، آلیاژ (+87.2٪)، متال (+86.6٪) بوده است.
بیشترین میانگین ارزش معاملهٔ روزانه در 20 روز اخیر مال حدید (9,900 میلیارد ريال)، دارا یکم (7,196 میلیارد ريال)، پالایش (6,009 میلیارد ريال) است.
ریسک تمرکز
چون دارایی صندوق بخشی در یک بخش جمع شده، وقتی آن بخش افت کند صندوق متنوعترین سپر را ندارد. ستون «افت» نشان میدهد هر صندوق در 1 تا 5 سال گذشته در بدترین حالت چقدر افت کرده، و «روند» میگوید قیمت الان در جهت صعودی است یا نزولی.
حباب این صندوقها اغلب کوچک است ولی در بازار هیجانی بزرگ میشود. میانگین حباب 1 و 3 ماه به شما امکان میدهد حبابِ امروز را با معمولِ همان صندوق بسنجید.
جدول صندوق بخشیها در دادههای روزانه
آخرین قیمت و NAV تا آخرین روز معاملاتی (13 مهر 1405)، میانگین حباب روزهای تمامشده و بازدهٔ سهماهه. جدول زنده و قابلچیدن بالای صفحه است.
| نماد | نام صندوق | آخرین قیمت (ريال) | NAV (ريال) | میانگین حباب 1 ماه | میانگین حباب 3 ماه | بازده 3 ماه | میانگین ارزش معاملات 20 روز (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حدید | صندوق صنایع گنجینه فولاد1-بخشی | 10,000 | — | — | — | — | 9,900 |
| دارا یکم | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | 518,503 | — | — | — | +8.5٪ | 7,196 |
| پالایش | صندوق پالایشی یکم-سهام | 616,979 | — | — | — | +21.9٪ | 6,009 |
| دارونو | صندوق س صنایع مفید5-بخشی | 41,012 | — | — | — | +70.9٪ | 2,034 |
| زیتون | صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط | 44,604 | — | — | — | +10.4٪ | 1,885 |
| رشدی کیان | صندوق س آوای سهام کیان-سهام | 216,300 | — | — | — | +58.3٪ | 829 |
| سرو | صندوق س سروسودمند مدبران-سهام | 46,146 | — | — | — | +44.1٪ | 781 |
| استیل | صندوق س صنایع مفید1- بخشی | 42,697 | — | — | — | +78.7٪ | 734 |
| سلام | صندوق س سلام فارابی-سهام | 52,820 | — | — | — | +41.9٪ | 726 |
| بانکپاد | صندوق س صنایع پاسارگاد1-بخشی | 10,010 | — | — | — | — | 722 |
| سیمانو | صندوق س صنایع مفید3- بخشی | 43,787 | — | — | — | +32.6٪ | 654 |
| ارزش | صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام | 61,700 | — | — | — | +53.5٪ | 592 |
| خودران | صندوق س صنایع مفید2-بخشی | 15,692 | — | — | — | +32.2٪ | 513 |
| معدن | صندوق س صنایع مفید6- بخشی | 24,450 | — | — | — | +92.9٪ | 510 |
| فیروزه | صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام | 43,568 | — | — | — | +65.3٪ | 477 |
| انار | صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام | 41,148 | — | — | — | +17.0٪ | 468 |
| هم تراز | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام | 30,180 | — | — | — | +70.7٪ | 418 |
| فارمانی | صندوق س آرمان آتی- بخشی | 34,714 | — | — | — | +59.5٪ | 386 |
| جوانه کوچک | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام | 34,540 | — | — | — | +74.2٪ | 379 |
| آرام | صندوق س شاخصی آرام مفید | 49,700 | — | — | — | +45.5٪ | 362 |
| دی سهام | صندوق س.دی سهام-سهام | 29,910 | — | — | — | +62.9٪ | 341 |
| اکتان | صندوق س صنایع مفید4-بخشی | 30,510 | — | — | — | +39.0٪ | 319 |
| اعتبارسهام | صندوق س.اعتبارسهام-سهام | 134,737 | — | — | — | +58.7٪ | 299 |
| متال | صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 46,963 | — | — | — | +86.6٪ | 284 |
| آلیاژ | صندوق س صنایع آگاه3-بخشی | 40,357 | — | — | — | +87.2٪ | 276 |
| مزه | صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 34,802 | — | — | — | +68.5٪ | 245 |
| هیبرید | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط | 23,358 | — | — | — | +8.9٪ | 180 |
| سیمانا | صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 41,702 | — | — | — | +36.8٪ | 177 |
| عقیق | صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام | 35,770 | — | — | — | +51.5٪ | 173 |
| شیلد | صندوق س مشترک پارس-مختلط | 19,363 | — | — | — | +19.0٪ | 168 |
| اتوآگاه | صندوق س صنایع آگاه2-بخشی | 18,220 | — | — | — | +37.4٪ | 165 |
| خبرگان | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام | 69,980 | — | — | — | +71.4٪ | 155 |
| پتروآگاه | صندوق س صنایع آگاه1-بخشی | 41,489 | — | — | — | +42.9٪ | 149 |
| کاردان | صندوق س تجارت شاخصی کاردان | 33,985 | — | — | — | +52.6٪ | 142 |
| بهین رو | صندوق س صنایع ویستا1-بخشی | 19,000 | — | — | — | +37.0٪ | 138 |
| نارین | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام | 32,399 | — | — | — | +59.1٪ | 133 |
| لذیذ | صندوق س صنایع سینا1-بخشی | 31,900 | — | — | — | +53.7٪ | 120 |
| بانکا | صندوق س صنایع آگاه4-بخشی | 20,667 | — | — | — | +22.1٪ | 109 |
| چاشنی | صندوق س صنایع ویستا2-بخشی | 22,306 | — | — | — | +50.2٪ | 107 |
| برلیان | صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام | 50,178 | — | — | — | +57.2٪ | 102 |
| سمان | صندوق س ثروت پویا-بخشی | 45,101 | — | — | — | +44.2٪ | 97.6 |
| مانا | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام | 29,050 | — | — | — | +53.9٪ | 93.0 |
| رهنو | صندوق س راه نو ره سود-سهام | 10,000 | — | — | — | — | 92.7 |
| آلکان | صندوق راهبرصنایع مهرگان1-بخشی | 23,301 | — | — | — | +65.4٪ | 90.5 |
| رادان | صندوق س در سهام راد-سهام | 21,580 | — | — | — | +54.5٪ | 88.5 |
| بنکر | صندوق س صنایع اندیشه صبا2-بخشی | 20,556 | — | — | — | +32.3٪ | 78.5 |
| اتوکار | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی | 10,850 | — | — | — | — | 77.7 |
| پتروصبا | صندوق س صنایع اندیشه صبا1-بخشی | 36,780 | — | — | — | +46.5٪ | 71.2 |
| هوشمند | صندوق س شاخصی شفق رابین | 20,712 | — | — | — | +36.2٪ | 56.6 |
| بانکیا | صندوق س صنایع آروین1-بخشی | 12,500 | — | — | — | +28.1٪ | 52.6 |
| سبزآبنوس | صندوق س مسیرسبزآبنوس-سهام | 12,500 | — | — | — | — | 46.9 |
| ترمه | صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام | 48,650 | — | — | — | +58.0٪ | 44.7 |
| نیروانا | صندوق س ثروت پویا2-بخشی | 15,561 | — | — | — | +41.0٪ | 43.6 |
| دریا | صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام | 48,570 | — | — | — | +40.0٪ | 42.2 |
| بانکدار | صندوق س صنایع اعتبار1-بخشی | 23,749 | — | — | — | +29.0٪ | 35.4 |
| دلتا | صندوق س صنایع تمدن1-بخشی | 14,894 | — | — | — | — | 32.7 |
| ثهام | صندوق س ثروت هامرز-سهام | 111,800 | — | — | — | +54.9٪ | 31.8 |
| همتا | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام | 22,298 | — | — | — | +43.2٪ | 27.0 |
| وبازار | صندوق س شاخصی بازارآشنا | 63,098 | — | — | — | +45.8٪ | 24.2 |
| رونق | صندوق س.رونق کسرا-سهام | 22,633 | — | — | — | +55.0٪ | 21.4 |
| رویش همراه | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام | 31,000 | — | — | — | +56.8٪ | 19.2 |
| صنوین | صندوق سرمایهگذاری صنوین-مختلط | 618,405 | — | — | — | +49.4٪ | 17.7 |
| یلدا | صندوق س.مشترک سبحان-سهام | 34,400 | — | — | — | +52.5٪ | 17.6 |
| تاراز | صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام | 58,700 | — | — | — | +43.8٪ | 16.8 |
| ثروت ساز | صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام | 31,344 | — | — | — | +67.3٪ | 15.5 |
| جاودان | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام | 40,736 | — | — | — | +54.8٪ | 13.4 |
| صدف | صندوق س صدف سهام-سهام | 48,000 | — | — | — | +39.0٪ | 12.5 |
| فرصت | صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام | 28,800 | — | — | — | +40.0٪ | 12.3 |
| آفرین | صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط | 21,300 | — | — | — | +25.6٪ | 10.9 |
| افق ملت | صندوق س در سهام افق ملت | 709,999 | — | — | — | +51.6٪ | 10.5 |
| دیار | صندوق س.مشترک دیار-سهام | 23,256 | — | — | — | +50.4٪ | 7.9 |
| تراست | صندوق س صنایع پیشرفت صبا1-بخشی | 9,515 | — | — | — | — | 6.1 |
| بذر | صندوق س بذر امید آفرین-سهام | 389,462 | — | — | — | +36.9٪ | 4.6 |
| درسا | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام | 59,760 | — | — | — | +60.9٪ | 3.6 |
| سها | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام | 1,470,000 | — | — | — | +53.6٪ | 1.2 |
