اختیار معامله اهرمصندوق سرمایهگذاری سهامی کاریزما- اهرمی
تحلیل تخصصی اهرم
نسبت Put/Call (موقعیتگیری)
موقعیتگیری بر اساس OI — جهت long/short از OI قابل تشخیص نیست.
نوسان ضمنی در برابر تاریخی
تحلیل به تفکیک سررسید اهرم
موقعیت باز به تفکیک قیمت اعمال
Max Painلبخند نوسان (Volatility Smile)
IV به تفکیک قیمت اعمالساختار زمانی نوسان
IV به تفکیک سررسیدنمودارهای فعالیت اهرم
ارزش معاملات اختیار به تفکیک سررسید
موقعیت باز اختیار (Call / Put) به تفکیک سررسید
بیشترین OI — Call (نماد اختیار)
بیشترین OI — Put (نماد اختیار)
بیشترین ارزش معاملات — نماد اختیار
بیشترین تغییر OI — نماد اختیار
معاملات غیرعادی — نماد اختیار
زنجیره قراردادهای اهرم
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضهرم7050 | 20,000 | طهرم7050 |
| ضهرم7051 | 22,000 | طهرم7051 |
| ضهرم7052 | 24,000 | طهرم7052 |
| ضهرم7053 | 26,000 | طهرم7053 |
| ضهرم7054 | 28,000 | طهرم7054 |
| ضهرم7055 | 30,000 | طهرم7055 |
| ضهرم7056 | 34,000 | طهرم7056 |
| ضهرم7057 | 38,000 | طهرم7057 |
| ضهرم7058 | 42,000 | طهرم7058 |
| ضهرم7059 | 46,000 | طهرم7059 |
| ضهرم7060 | 50,000 | طهرم7060 |
| ضهرم7061 | 56,000 | طهرم7061 |
| ضهرم7062 | 62,000 | طهرم7062 |
سررسیدهای گذشته (9 سررسید)
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضهرم4023 | 20,000 | طهرم4023 |
| ضهرم4024 | 22,000 | طهرم4024 |
| ضهرم4025 | 24,000 | طهرم4025 |
| ضهرم4026 | 26,000 | طهرم4026 |
| ضهرم4027 | 28,000 | طهرم4027 |
| ضهرم4028 | 30,000 | طهرم4028 |
| ضهرم4029 | 34,000 | طهرم4029 |
| ضهرم4030 | 38,000 | طهرم4030 |
| ضهرم4031 | 42,000 | طهرم4031 |
| ضهرم4032 | 46,000 | طهرم4032 |
| ضهرم4033 | 50,000 | طهرم4033 |
| ضهرم4034 | 56,000 | طهرم4034 |
| ضهرم4035 | 62,000 | طهرم4035 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضهرم0125 | 15,000 | طهرم0125 |
| ضهرم0126 | 16,000 | طهرم0126 |
| ضهرم0127 | 18,000 | طهرم0127 |
| ضهرم0128 | 20,000 | طهرم0128 |
| ضهرم0129 | 22,000 | طهرم0129 |
| ضهرم0130 | 24,000 | طهرم0130 |
| ضهرم0131 | 26,000 | طهرم0131 |
| ضهرم0132 | 28,000 | طهرم0132 |
| ضهرم0133 | 30,000 | طهرم0133 |
| ضهرم0134 | 34,000 | طهرم0134 |
| ضهرم0135 | 38,000 | طهرم0135 |
| ضهرم0136 | 42,000 | طهرم0136 |
| ضهرم0137 | 46,000 | طهرم0137 |
| ضهرم0138 | 50,000 | طهرم0138 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضهرم1247 | 15,000 | طهرم1247 |
| ضهرم1248 | 16,000 | طهرم1248 |
| ضهرم1249 | 18,000 | طهرم1249 |
| ضهرم1250 | 20,000 | طهرم1250 |
| ضهرم1251 | 22,000 | طهرم1251 |
| ضهرم1252 | 24,000 | طهرم1252 |
| ضهرم1253 | 26,000 | طهرم1253 |
| ضهرم1254 | 28,000 | طهرم1254 |
| ضهرم1255 | 30,000 | طهرم1255 |
| ضهرم1256 | 34,000 | طهرم1256 |
| ضهرم1257 | 38,000 | طهرم1257 |
| ضهرم1258 | 42,000 | طهرم1258 |
| ضهرم1259 | 46,000 | طهرم1259 |
| ضهرم1260 | 50,000 | طهرم1260 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضهرم1114 | 12,000 | طهرم1114 |
| ضهرم1115 | 13,000 | طهرم1115 |
| ضهرم1116 | 14,000 | طهرم1116 |
| ضهرم1117 | 15,000 | طهرم1117 |
| ضهرم1118 | 16,000 | طهرم1118 |
| ضهرم1119 | 18,000 | طهرم1119 |
| ضهرم1120 | 20,000 | طهرم1120 |
| ضهرم1121 | 22,000 | طهرم1121 |
| ضهرم1122 | 24,000 | طهرم1122 |
| ضهرم1123 | 26,000 | طهرم1123 |
| ضهرم1124 | 28,000 | طهرم1124 |
| ضهرم1125 | 30,000 | طهرم1125 |
| ضهرم1126 | 34,000 | طهرم1126 |
| ضهرم1127 | 38,000 | طهرم1127 |
| ضهرم1128 | 42,000 | طهرم1128 |
| ضهرم1129 | 46,000 | طهرم1129 |
| ضهرم1130 | 50,000 | طهرم1130 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضهرم1015 | 11,000 | طهرم1015 |
| ضهرم1016 | 12,000 | طهرم1016 |
| ضهرم1017 | 13,000 | طهرم1017 |
| ضهرم1018 | 14,000 | طهرم1018 |
| ضهرم1019 | 15,000 | طهرم1019 |
| ضهرم1020 | 16,000 | طهرم1020 |
| ضهرم1021 | 18,000 | طهرم1021 |
| ضهرم1022 | 20,000 | طهرم1022 |
| ضهرم1023 | 22,000 | طهرم1023 |
| ضهرم1024 | 24,000 | طهرم1024 |
| ضهرم1025 | 26,000 | طهرم1025 |
| ضهرم1026 | 28,000 | طهرم1026 |
| ضهرم1027 | 30,000 | طهرم1027 |
| ضهرم1028 | 34,000 | طهرم1028 |
| ضهرم1029 | 38,000 | طهرم1029 |
| ضهرم1030 | 42,000 | طهرم1030 |
| ضهرم1031 | 46,000 | طهرم1031 |
| ضهرم1032 | 50,000 | طهرم1032 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضهرم9012 | 13,000 | طهرم9012 |
| ضهرم9013 | 14,000 | طهرم9013 |
| ضهرم9014 | 15,000 | طهرم9014 |
| ضهرم9015 | 16,000 | طهرم9015 |
| ضهرم9016 | 18,000 | طهرم9016 |
| ضهرم9017 | 20,000 | طهرم9017 |
| ضهرم9018 | 22,000 | طهرم9018 |
| ضهرم9019 | 24,000 | طهرم9019 |
| ضهرم9020 | 26,000 | طهرم9020 |
| ضهرم9021 | 28,000 | طهرم9021 |
| ضهرم9022 | 30,000 | طهرم9022 |
| ضهرم9023 | 34,000 | طهرم9023 |
اطلاعات زنده اهرم
اگر میخواهید اطلاعات لحظهای، صف خرید و فروش، IV، فرمولهای سفارشی و آلارم برای نماد اهرم داشته باشید، از میزکار آپشن، زنجیره قراردادها یا دیدهبان استفاده کنید.
اختیار معامله اهرم چگونه کار میکند؟
اهرم (صندوق سرمایهگذاری سهامی کاریزما- اهرمی) در بورس معامله میشود و قراردادهای اختیار معامله روی آن نوشته شدهاند. هر قرارداد اختیار، حق خرید (کال) یا حق فروش (پوت) این نماد را در یک قیمت اعمال مشخص و تا یک سررسید معین به خریدار میدهد. در حال حاضر 12 سررسید فعال برای این نماد وجود دارد و نزدیکترین آنها 1405/05/28 است.
قیمت هر قرارداد اختیار از دو چیز میآید: فاصله قیمت فعلی اهرم تا قیمت اعمال، و زمان باقیمانده تا سررسید. هرچه به سررسید نزدیکتر شویم ارزش زمانی قرارداد سریعتر کم میشود، و همین نکته تفاوت اصلی معامله اختیار با خرید مستقیم سهم است.