| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضتاب1117 | 7,500 | طتاب1117 |
| ضتاب1118 | 8,000 | طتاب1118 |
| ضتاب1119 | 9,000 | طتاب1119 |
| ضتاب1120 | 10,000 | طتاب1120 |
| ضتاب1121 | 11,000 | طتاب1121 |
| ضتاب1122 | 12,000 | طتاب1122 |
| ضتاب1123 | 13,000 | طتاب1123 |
| ضتاب1124 | 14,000 | طتاب1124 |
| ضتاب1125 | 15,000 | طتاب1125 |
| ضتاب1126 | 16,000 | طتاب1126 |
| ضتاب1127 | 18,000 | طتاب1127 |
| ضتاب1128 | 20,000 | طتاب1128 |
| ضتاب1129 | 22,000 | طتاب1129 |
| ضتاب1130 | 24,000 | طتاب1130 |
| ضتاب1131 | 26,000 | طتاب1131 |
| ضتاب1132 | 28,000 | طتاب1132 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضتاب9012 | 6,000 | طتاب9012 |
| ضتاب9013 | 6,500 | طتاب9013 |
| ضتاب9014 | 7,000 | طتاب9014 |
| ضتاب9015 | 7,500 | طتاب9015 |
| ضتاب9016 | 8,000 | طتاب9016 |
| ضتاب9017 | 9,000 | طتاب9017 |
| ضتاب9018 | 10,000 | طتاب9018 |
| ضتاب9019 | 11,000 | طتاب9019 |
| ضتاب9020 | 12,000 | طتاب9020 |
| ضتاب9021 | 13,000 | طتاب9021 |
| ضتاب9022 | 14,000 | طتاب9022 |
| ضتاب9023 | 15,000 | طتاب9023 |
| ضتاب9024 | 16,000 | طتاب9024 |
| ضتاب9025 | 18,000 | طتاب9025 |
| ضتاب9026 | 20,000 | طتاب9026 |
اگر میخواهید اطلاعات لحظهای، صف خرید و فروش، IV، فرمولهای سفارشی و آلارم برای نماد شتاب داشته باشید، از میزکار آپشن، زنجیره قراردادها یا دیدهبان استفاده کنید.