وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت

کد تخفیف نوروزی "1403" خرید اشتراک سایت

@Optionbaaz

امروز ساعت 19 الی 21

مسیر رسیدن به سود مستمر
دوره آفلاین آموزش اختیارمعامله و فرمول نویسی
بیش از 15 ساعت ویدیوی آموزشی

مفاهیم پایه و کاربردی آپشن - استراتژی های سود آور برای مبتدیان و حرفه ها - آموزش گام به گام اختیار معامله - فرمول نویسی - فیلتر نویسی - دسترسی نامحدود - پشتیبانی و ..

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
دریافت و فعال سازی آنلاین کد بورسی و اختیار معامله
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد صندوق س. شاخصی کیان-س

تاریخ سررسید: 1403/04/03 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهم وزن409 10,500 طهم وزن409
ضهم وزن410 11,500 طهم وزن410
ضهم وزن411 12,500 طهم وزن411
ضهم وزن412 13,500 طهم وزن412
ضهم وزن413 14,500 طهم وزن413
ضهم وزن414 15,500 طهم وزن414
ضهم وزن415 16,500 طهم وزن415
ضهم وزن416 17,500 طهم وزن416
ضهم وزن417 18,500 طهم وزن417
ضهم وزن418 19,500 طهم وزن418
ضهم وزن419 20,500 طهم وزن419
ضهم وزن420 22,500 طهم وزن420
ضهم وزن421 24,500 طهم وزن421

تاریخ سررسید: 1402/11/29 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهم وزن1100 8,000 طهم وزن1100
ضهم وزن1101 9,000 طهم وزن1101
ضهم وزن1102 10,000 طهم وزن1102
ضهم وزن1103 12,000 طهم وزن1103
ضهم وزن1104 14,000 طهم وزن1104
ضهم وزن1105 16,000 طهم وزن1105
ضهم وزن1106 18,000 طهم وزن1106
ضهم وزن1107 20,000 طهم وزن1107
ضهم وزن1108 23,000 طهم وزن1108

تاریخ سررسید: 1402/07/30 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهم وزن700 12,000 طهم وزن700
ضهم وزن701 14,000 طهم وزن701
ضهم وزن702 16,000 طهم وزن702
ضهم وزن703 18,000 طهم وزن703
ضهم وزن704 20,000 طهم وزن704
ضهم وزن705 23,000 طهم وزن705
ضهم وزن706 26,000 طهم وزن706
ضهم وزن707 29,000 طهم وزن707
ضهم وزن708 32,000 طهم وزن708

تاریخ سررسید: 1402/04/28 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهم وزن400 12,000 طهم وزن400
ضهم وزن401 14,000 طهم وزن401
ضهم وزن402 16,000 طهم وزن402
ضهم وزن403 18,000 طهم وزن403
ضهم وزن404 20,000 طهم وزن404
ضهم وزن405 23,000 طهم وزن405
ضهم وزن406 26,000 طهم وزن406
ضهم وزن407 29,000 طهم وزن407
ضهم وزن408 32,000 طهم وزن408

تاریخ سررسید: 1401/09/13 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهم وزن900 8,000 طهم وزن900
ضهم وزن901 10,000 طهم وزن901
ضهم وزن902 12,000 طهم وزن902
ضهم وزن903 14,000 طهم وزن903