اختیار معامله فولادفولاد مبارکه اصفهان
تحلیل به تفکیک سررسید فولاد
موقعیت باز به تفکیک قیمت اعمال
Max PainMax Pain: 2,200
Put Call
لبخند نوسان (Volatility Smile)
IV به تفکیک قیمت اعمالدادهی کافی برای محاسبهی نوسان در این سررسید موجود نیست
زنجیره قراردادهای فولاد
سررسید 1405/03/13منقضی شده
سررسید گذشتهسررسید 1405/02/16منقضی شده
سررسید گذشتهسررسید 1405/01/19منقضی شده
سررسید گذشته| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضفلا0124 | 2,000 | طفلا0124 |
| ضفلا0125 | 2,200 | طفلا0125 |
| ضفلا0126 | 2,400 | طفلا0126 |
| ضفلا0127 | 2,600 | طفلا0127 |
| ضفلا0128 | 2,800 | طفلا0128 |
| ضفلا0129 | 3,000 | طفلا0129 |
| ضفلا0130 | 3,250 | طفلا0130 |
| ضفلا0131 | 3,500 | طفلا0131 |
| ضفلا0132 | 3,750 | طفلا0132 |
| ضفلا0133 | 4,000 | طفلا0133 |
| ضفلا0134 | 4,500 | طفلا0134 |
| ضفلا0135 | 5,000 | طفلا0135 |
| ضفلا0136 | 5,500 | طفلا0136 |
سررسید 1404/12/13منقضی شده
سررسید گذشته| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضفلا1215 | 2,000 | طفلا1215 |
| ضفلا1216 | 2,200 | طفلا1216 |
| ضفلا1217 | 2,400 | طفلا1217 |
| ضفلا1218 | 2,600 | طفلا1218 |
| ضفلا1219 | 2,800 | طفلا1219 |
| ضفلا1220 | 3,000 | طفلا1220 |
| ضفلا1221 | 3,250 | طفلا1221 |
| ضفلا1222 | 3,500 | طفلا1222 |
| ضفلا1223 | 3,750 | طفلا1223 |
| ضفلا1224 | 4,000 | طفلا1224 |
| ضفلا1225 | 4,500 | طفلا1225 |
| ضفلا1226 | 5,000 | طفلا1226 |
| ضفلا1227 | 5,500 | طفلا1227 |
سررسید 1404/11/08منقضی شده
سررسید گذشته| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضفلا1400 | 1,600 | طفلا1400 |
| ضفلا1401 | 1,700 | طفلا1401 |
| ضفلا1402 | 1,800 | طفلا1402 |
| ضفلا1403 | 1,900 | طفلا1403 |
| ضفلا1404 | 2,000 | طفلا1404 |
| ضفلا1405 | 2,200 | طفلا1405 |
| ضفلا1406 | 2,400 | طفلا1406 |
| ضفلا1407 | 2,600 | طفلا1407 |
| ضفلا1408 | 2,800 | طفلا1408 |
| ضفلا1409 | 3,000 | طفلا1409 |
| ضفلا1410 | 3,250 | طفلا1410 |
| ضفلا1411 | 3,500 | طفلا1411 |
| ضفلا1412 | 3,750 | طفلا1412 |
| ضفلا1413 | 4,000 | طفلا1413 |
| ضفلا1414 | 4,500 | طفلا1414 |
| ضفلا1415 | 5,000 | طفلا1415 |
| ضفلا1416 | 5,500 | طفلا1416 |
سررسید 1404/10/10منقضی شده
سررسید گذشتهقیمت اعمال2,000
اختیار خرید
اختیار فروش
-
قیمت اعمال2,200
اختیار خرید
اختیار فروش
-
قیمت اعمال2,400
اختیار خرید
اختیار فروش
-
قیمت اعمال2,600
اختیار خرید
اختیار فروش
-
قیمت اعمال2,800
اختیار خرید
اختیار فروش
-
قیمت اعمال5,000
اختیار خرید
-
اختیار فروش
سررسید 1404/09/12منقضی شده
سررسید گذشته| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضفلا9023 | 1,600 | طفلا9023 |
| ضفلا9024 | 1,700 | طفلا9024 |
| ضفلا9025 | 1,800 | طفلا9025 |
| ضفلا9026 | 1,900 | طفلا9026 |
| ضفلا9027 | 2,000 | طفلا9027 |
| ضفلا9028 | 2,200 | طفلا9028 |
| ضفلا9029 | 2,400 | طفلا9029 |
| ضفلا9030 | 2,600 | طفلا9030 |
| ضفلا9031 | 2,800 | طفلا9031 |
| ضفلا9032 | 3,000 | طفلا9032 |
| ضفلا9033 | 3,250 | طفلا9033 |
| ضفلا9034 | 3,500 | طفلا9034 |
| ضفلا9035 | 3,750 | طفلا9035 |
داده لحظهای
اطلاعات زنده فولاد
اگر میخواهید اطلاعات لحظهای، صف خرید و فروش، IV، فرمولهای سفارشی و آلارم برای نماد فولاد داشته باشید، از میزکار آپشن، زنجیره قراردادها یا دیدهبان استفاده کنید.