موقعیتگیری بر اساس OI — جهت long/short از OI قابل تشخیص نیست.
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضموج512 | 32,000 | طموج512 |
| ضموج513 | 34,000 | طموج513 |
| ضموج514 | 36,000 | طموج514 |
| ضموج515 | 38,000 | طموج515 |
| ضموج516 | 40,000 | طموج516 |
| ضموج517 | 42,000 | طموج517 |
| ضموج518 | 44,000 | طموج518 |
| ضموج519 | 46,000 | طموج519 |
| ضموج520 | 48,000 | طموج520 |
| ضموج521 | 50,000 | طموج521 |
| ضموج522 | 55,000 | طموج522 |
| ضموج523 | 60,000 | طموج523 |
| ضموج524 | 65,000 | طموج524 |
| ضموج525 | 70,000 | طموج525 |
| ضموج526 | 75,000 | طموج526 |
| ضموج527 | 80,000 | طموج527 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضموج637 | 32,000 | طموج637 |
| ضموج638 | 34,000 | طموج638 |
| ضموج639 | 36,000 | طموج639 |
| ضموج640 | 38,000 | طموج640 |
| ضموج641 | 40,000 | طموج641 |
| ضموج642 | 42,000 | طموج642 |
| ضموج643 | 44,000 | طموج643 |
| ضموج644 | 46,000 | طموج644 |
| ضموج645 | 48,000 | طموج645 |
| ضموج646 | 50,000 | طموج646 |
| ضموج647 | 55,000 | طموج647 |
| ضموج648 | 60,000 | طموج648 |
| ضموج649 | 65,000 | طموج649 |
| ضموج650 | 70,000 | طموج650 |
| ضموج651 | 75,000 | طموج651 |
| ضموج652 | 80,000 | طموج652 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضموج424 | 32,000 | طموج424 |
| ضموج425 | 34,000 | طموج425 |
| ضموج426 | 36,000 | طموج426 |
| ضموج427 | 38,000 | طموج427 |
| ضموج428 | 40,000 | طموج428 |
| ضموج429 | 42,000 | طموج429 |
| ضموج430 | 44,000 | طموج430 |
| ضموج431 | 46,000 | طموج431 |
| ضموج432 | 48,000 | طموج432 |
| ضموج433 | 50,000 | طموج433 |
| ضموج434 | 55,000 | طموج434 |
| ضموج435 | 60,000 | طموج435 |
| ضموج436 | 65,000 | طموج436 |
| ضموج437 | 70,000 | طموج437 |
| ضموج438 | 75,000 | طموج438 |
| ضموج439 | 80,000 | طموج439 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضموج322 | 20,000 | طموج322 |
| ضموج323 | 22,000 | طموج323 |
| ضموج324 | 24,000 | طموج324 |
| ضموج325 | 26,000 | طموج325 |
| ضموج326 | 28,000 | طموج326 |
| ضموج311 | 30,000 | طموج311 |
| ضموج312 | 32,000 | طموج312 |
| ضموج313 | 34,000 | طموج313 |
| ضموج314 | 36,000 | طموج314 |
| ضموج315 | 38,000 | طموج315 |
| ضموج316 | 40,000 | طموج316 |
| ضموج317 | 42,000 | طموج317 |
| ضموج318 | 44,000 | طموج318 |
| ضموج319 | 46,000 | طموج319 |
| ضموج320 | 48,000 | طموج320 |
| ضموج321 | 50,000 | طموج321 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضموج1221 | 22,000 | طموج1221 |
| ضموج1222 | 24,000 | طموج1222 |
| ضموج1223 | 26,000 | طموج1223 |
| ضموج1224 | 28,000 | طموج1224 |
| ضموج1225 | 30,000 | طموج1225 |
| ضموج1226 | 32,000 | طموج1226 |
| ضموج1227 | 34,000 | طموج1227 |
| ضموج1228 | 36,000 | طموج1228 |
| ضموج1229 | 38,000 | طموج1229 |
| ضموج1230 | 40,000 | طموج1230 |
| ضموج1231 | 42,000 | طموج1231 |
| ضموج1232 | 44,000 | طموج1232 |
| ضموج1233 | 46,000 | طموج1233 |
| ضموج1234 | 48,000 | طموج1234 |
| ضموج1235 | 50,000 | طموج1235 |
| ضموج1236 | 55,000 | طموج1236 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضموج1111 | 22,000 | طموج1111 |
| ضموج1112 | 24,000 | طموج1112 |
| ضموج1113 | 26,000 | طموج1113 |
| ضموج1114 | 28,000 | طموج1114 |
| ضموج1115 | 30,000 | طموج1115 |
| ضموج1116 | 32,000 | طموج1116 |
| ضموج1117 | 34,000 | طموج1117 |
| ضموج1118 | 36,000 | طموج1118 |
| ضموج1119 | 38,000 | طموج1119 |
| ضموج1120 | 40,000 | طموج1120 |
| ضموج1121 | 42,000 | طموج1121 |
| ضموج1122 | 44,000 | طموج1122 |
| ضموج1123 | 46,000 | طموج1123 |
| ضموج1124 | 48,000 | طموج1124 |
| ضموج1125 | 50,000 | طموج1125 |
| ضموج1126 | 55,000 | طموج1126 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضموج1021 | 10,000 | طموج1021 |
| ضموج1022 | 11,000 | طموج1022 |
| ضموج1023 | 12,000 | طموج1023 |
| ضموج1024 | 13,000 | طموج1024 |
| ضموج1025 | 14,000 | طموج1025 |
| ضموج1026 | 15,000 | طموج1026 |
| ضموج1027 | 16,000 | طموج1027 |
| ضموج1028 | 17,000 | طموج1028 |
| ضموج1029 | 18,000 | طموج1029 |
| ضموج1030 | 19,000 | طموج1030 |
| ضموج1031 | 20,000 | طموج1031 |
| ضموج1032 | 22,000 | طموج1032 |
| ضموج1033 | 24,000 | طموج1033 |
| ضموج1034 | 26,000 | طموج1034 |
| ضموج1035 | 28,000 | طموج1035 |
| ضموج1036 | 30,000 | طموج1036 |
| ضموج1037 | 32,000 | طموج1037 |
| ضموج1038 | 34,000 | طموج1038 |
| ضموج1039 | 36,000 | طموج1039 |
| ضموج1040 | 38,000 | طموج1040 |
| ضموج1041 | 40,000 | طموج1041 |
| ضموج1042 | 42,000 | طموج1042 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضموج900 | 10,000 | طموج900 |
| ضموج901 | 11,000 | طموج901 |
| ضموج902 | 12,000 | طموج902 |
| ضموج903 | 13,000 | طموج903 |
| ضموج904 | 14,000 | طموج904 |
| ضموج905 | 15,000 | طموج905 |
| ضموج906 | 16,000 | طموج906 |
| ضموج907 | 17,000 | طموج907 |
| ضموج908 | 18,000 | طموج908 |
| ضموج909 | 19,000 | طموج909 |
| ضموج910 | 20,000 | طموج910 |
| ضموج911 | 22,000 | طموج911 |
| ضموج912 | 24,000 | طموج912 |
| ضموج913 | 26,000 | طموج913 |
| ضموج914 | 28,000 | طموج914 |
| ضموج915 | 30,000 | طموج915 |
| ضموج916 | 32,000 | طموج916 |
| ضموج917 | 34,000 | طموج917 |
اگر میخواهید اطلاعات لحظهای، صف خرید و فروش، IV، فرمولهای سفارشی و آلارم برای نماد موج داشته باشید، از میزکار آپشن، زنجیره قراردادها یا دیدهبان استفاده کنید.