موقعیتگیری بر اساس OI — جهت long/short از OI قابل تشخیص نیست.
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضملت4013 | 633 | طملت4013 |
| ضملت4014 | 703 | طملت4014 |
| ضملت4015 | 774 | طملت4015 |
| ضملت4016 | 844 | طملت4016 |
| ضملت4017 | 914 | طملت4017 |
| ضملت4018 | 985 | طملت4018 |
| ضملت4019 | 1,055 | طملت4019 |
| ضملت4020 | 1,125 | طملت4020 |
| ضملت4021 | 1,196 | طملت4021 |
| ضملت4022 | 1,266 | طملت4022 |
| ضملت4023 | 1,336 | طملت4023 |
| ضملت4024 | 1,407 | طملت4024 |
| ضملت4025 | 1,507 | طملت4025 |
| ضملت4026 | 1,607 | طملت4026 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضملت2036 | 800 | طملت2036 |
| ضملت2037 | 900 | طملت2037 |
| ضملت2038 | 1,000 | طملت2038 |
| ضملت2039 | 1,100 | طملت2039 |
| ضملت2040 | 1,200 | طملت2040 |
| ضملت2041 | 1,300 | طملت2041 |
| ضملت2042 | 1,400 | طملت2042 |
| ضملت2043 | 1,500 | طملت2043 |
| ضملت2044 | 1,600 | طملت2044 |
| ضملت2045 | 1,700 | طملت2045 |
| ضملت2046 | 1,800 | طملت2046 |
| ضملت2047 | 1,900 | طملت2047 |
| ضملت2048 | 2,000 | طملت2048 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضملت0123 | 800 | طملت0123 |
| ضملت0124 | 900 | طملت0124 |
| ضملت0125 | 1,000 | طملت0125 |
| ضملت0126 | 1,100 | طملت0126 |
| ضملت0127 | 1,200 | طملت0127 |
| ضملت0128 | 1,300 | طملت0128 |
| ضملت0129 | 1,400 | طملت0129 |
| ضملت0130 | 1,500 | طملت0130 |
| ضملت0131 | 1,600 | طملت0131 |
| ضملت0132 | 1,700 | طملت0132 |
| ضملت0133 | 1,800 | طملت0133 |
| ضملت0134 | 1,900 | طملت0134 |
| ضملت0135 | 2,000 | طملت0135 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضملت1200 | 800 | طملت1200 |
| ضملت1201 | 900 | طملت1201 |
| ضملت1202 | 1,000 | طملت1202 |
| ضملت1203 | 1,100 | طملت1203 |
| ضملت1204 | 1,200 | طملت1204 |
| ضملت1205 | 1,300 | طملت1205 |
| ضملت1206 | 1,400 | طملت1206 |
| ضملت1207 | 1,500 | طملت1207 |
| ضملت1208 | 1,600 | طملت1208 |
| ضملت1209 | 1,700 | طملت1209 |
| ضملت1210 | 1,800 | طملت1210 |
| ضملت1211 | 1,900 | طملت1211 |
| ضملت1212 | 2,000 | طملت1212 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضملت1178 | 650 | طملت1178 |
| ضملت1179 | 700 | طملت1179 |
| ضملت1180 | 750 | طملت1180 |
| ضملت1181 | 800 | طملت1181 |
| ضملت1182 | 900 | طملت1182 |
| ضملت1183 | 1,000 | طملت1183 |
| ضملت1184 | 1,100 | طملت1184 |
| ضملت1185 | 1,200 | طملت1185 |
| ضملت1186 | 1,300 | طملت1186 |
| ضملت1187 | 1,400 | طملت1187 |
| ضملت1188 | 1,500 | طملت1188 |
| ضملت1189 | 1,600 | طملت1189 |
| ضملت1190 | 1,700 | طملت1190 |
| ضملت1191 | 1,800 | طملت1191 |
| ضملت1192 | 1,900 | طملت1192 |
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش |
|---|---|---|
| ضملت1001 | 650 | - |
| ضملت1002 | 700 | - |
| ضملت1003 | 750 | - |
| ضملت1004 | 800 | طملت1004 |
| ضملت1005 | 900 | طملت1005 |
| ضملت1006 | 1,000 | طملت1006 |
| ضملت1007 | 1,100 | طملت1007 |
| ضملت1008 | 1,200 | طملت1008 |
| ضملت1009 | 1,300 | طملت1009 |
| ضملت1010 | 1,400 | طملت1010 |
| ضملت1011 | 1,500 | طملت1011 |
| ضملت1012 | 1,600 | طملت1012 |
| ضملت1013 | 1,700 | طملت1013 |
| ضملت1014 | 1,800 | طملت1014 |
| ضملت1015 | 1,900 | طملت1015 |
اگر میخواهید اطلاعات لحظهای، صف خرید و فروش، IV، فرمولهای سفارشی و آلارم برای نماد وبملت داشته باشید، از میزکار آپشن، زنجیره قراردادها یا دیدهبان استفاده کنید.