دیده بان صندوق بخشی: قیمت، NAV، حباب و بازده
صندوق بخشی بخش عمدهٔ داراییاش را در شرکتهای یک صنعت یا بخش مشخص نگه میدارد و واحدهایش در بورس یا فرابورس معامله میشود. بازدهاش بیشتر از صندوقهای متنوع به حالوهوای همان بخش بسته است.
این صفحه همهٔ صندوقهای بخشی را در یک جدول میگذارد؛ تعدادشان زیاد است. بازده، نوسان، حباب و میانگین حبابشان را کنار هم ببینید و با فیلتر و ترتیب ستونها، آنها را بر حسب معیار خودتان فهرست کنید.
وضع صندوق بخشیها در دادههای روزانه
در این فهرست 75 صندوق بخشی هست.
میانهٔ میانگین حباب سهماههٔ این صندوقها −0.90٪ است (میانهٔ میانگین یکماهه −0.39٪).
کمترین میانگین حباب سهماهه مال دارا یکم (−32.98٪)، پالایش (−27.79٪)، رونق (−6.05٪) است و بیشترینش مال برلیان (+2.16٪)، افق ملت (+0.76٪)، رادان (+0.64٪).
بیشترین بازدهٔ قیمتی سهماهه مال معدن (+92.9٪)، آلیاژ (+87.2٪)، متال (+86.6٪) بوده است.
بیشترین میانگین ارزش معاملهٔ روزانه در 20 روز اخیر مال حدید (9,900 میلیارد ريال)، دارا یکم (7,381 میلیارد ريال)، پالایش (6,009 میلیارد ريال) است.
ریسک تمرکز
چون دارایی صندوق بخشی در یک بخش جمع شده، وقتی آن بخش افت کند صندوق متنوعترین سپر را ندارد. ستون «افت» نشان میدهد هر صندوق در 1 تا 5 سال گذشته در بدترین حالت چقدر افت کرده، و «روند» میگوید قیمت الان در جهت صعودی است یا نزولی.
حباب این صندوقها اغلب کوچک است ولی در بازار هیجانی بزرگ میشود. میانگین حباب 1 و 3 ماه به شما امکان میدهد حبابِ امروز را با معمولِ همان صندوق بسنجید.
جدول صندوق بخشیها در دادههای روزانه
آخرین قیمت و NAV تا آخرین روز معاملاتی (13 مهر 1405)، میانگین حباب روزهای تمامشده و بازدهٔ سهماهه. جدول زنده و قابلچیدن بالای صفحه است.
| نماد | نام صندوق | آخرین قیمت (ريال) | NAV (ريال) | میانگین حباب 1 ماه | میانگین حباب 3 ماه | بازده 3 ماه | میانگین ارزش معاملات 20 روز (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حدید | صندوق صنایع گنجینه فولاد1-بخشی | 10,000 | — | — | — | — | 9,900 |
| دارا یکم | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | 518,503 | 809,894 | −33.84٪ | −32.98٪ | +8.5٪ | 7,381 |
| پالایش | صندوق پالایشی یکم-سهام | 616,979 | 870,231 | −30.56٪ | −27.79٪ | +21.9٪ | 6,009 |
| دارونو | صندوق س صنایع مفید5-بخشی | 41,012 | 41,061 | +1.09٪ | +0.03٪ | +70.9٪ | 1,983 |
| زیتون | صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط | 44,604 | 45,300 | −1.99٪ | −1.43٪ | +10.4٪ | 1,865 |
| سرو | صندوق س سروسودمند مدبران-سهام | 46,146 | 47,027 | −1.29٪ | −2.32٪ | +44.1٪ | 801 |
| رشدی کیان | صندوق س آوای سهام کیان-سهام | 216,300 | 212,758 | +0.64٪ | −0.07٪ | +58.3٪ | 790 |
| بانکپاد | صندوق س صنایع پاسارگاد1-بخشی | 10,010 | 9,848 | +0.39٪ | — | — | 757 |
| سلام | صندوق س سلام فارابی-سهام | 52,820 | 52,850 | +0.59٪ | +0.03٪ | +41.9٪ | 735 |
| استیل | صندوق س صنایع مفید1- بخشی | 42,697 | 42,595 | +0.84٪ | +0.09٪ | +78.7٪ | 732 |
| سیمانو | صندوق س صنایع مفید3- بخشی | 43,787 | 43,616 | −0.40٪ | −0.86٪ | +32.6٪ | 681 |
| ارزش | صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام | 61,700 | 61,732 | −0.83٪ | −1.14٪ | +53.5٪ | 571 |
| خودران | صندوق س صنایع مفید2-بخشی | 15,692 | 15,718 | −0.62٪ | −1.58٪ | +32.2٪ | 517 |
| انار | صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام | 41,148 | 42,058 | −1.05٪ | −0.71٪ | +17.0٪ | 506 |
| معدن | صندوق س صنایع مفید6- بخشی | 24,450 | 24,318 | +0.40٪ | −0.53٪ | +92.9٪ | 487 |
| فیروزه | صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام | 43,568 | 43,679 | −1.19٪ | −3.74٪ | +65.3٪ | 473 |
| هم تراز | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام | 30,180 | 30,091 | −1.83٪ | −5.65٪ | +70.7٪ | 439 |
| آرام | صندوق س شاخصی آرام مفید | 49,700 | 49,738 | +0.91٪ | −0.23٪ | +45.5٪ | 390 |
| جوانه کوچک | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام | 34,540 | 34,633 | −0.80٪ | −2.26٪ | +74.2٪ | 378 |
| فارمانی | صندوق س آرمان آتی- بخشی | 34,714 | 35,248 | +1.20٪ | −0.83٪ | +59.5٪ | 372 |
| اعتبارسهام | صندوق س.اعتبارسهام-سهام | 134,737 | 138,226 | −1.42٪ | −2.82٪ | +58.7٪ | 346 |
| دی سهام | صندوق س.دی سهام-سهام | 29,910 | 29,916 | +0.74٪ | +0.39٪ | +62.9٪ | 341 |
| اکتان | صندوق س صنایع مفید4-بخشی | 30,510 | 30,562 | +0.85٪ | −0.19٪ | +39.0٪ | 316 |
| متال | صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 46,963 | 46,442 | −3.92٪ | −4.59٪ | +86.6٪ | 281 |
| آلیاژ | صندوق س صنایع آگاه3-بخشی | 40,357 | 40,372 | −1.62٪ | −0.95٪ | +87.2٪ | 275 |
| مزه | صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 34,802 | 34,555 | −0.13٪ | −3.69٪ | +68.5٪ | 243 |
| شیلد | صندوق س مشترک پارس-مختلط | 19,363 | 19,212 | +0.55٪ | +0.41٪ | +19.0٪ | 198 |
| عقیق | صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام | 35,770 | 35,802 | +0.37٪ | −0.06٪ | +51.5٪ | 198 |
| سیمانا | صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 41,702 | 41,395 | +0.20٪ | −0.50٪ | +36.8٪ | 185 |
| اتوآگاه | صندوق س صنایع آگاه2-بخشی | 18,220 | 18,152 | −0.04٪ | −1.63٪ | +37.4٪ | 170 |
| پتروآگاه | صندوق س صنایع آگاه1-بخشی | 41,489 | 41,605 | −0.65٪ | −0.66٪ | +42.9٪ | 148 |
| خبرگان | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام | 69,980 | 70,126 | −1.96٪ | −2.74٪ | +71.4٪ | 148 |
| کاردان | صندوق س تجارت شاخصی کاردان | 33,985 | 34,287 | −0.41٪ | −0.66٪ | +52.6٪ | 147 |
| بهین رو | صندوق س صنایع ویستا1-بخشی | 19,000 | 18,925 | −0.11٪ | −1.66٪ | +37.0٪ | 140 |
| نارین | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام | 32,399 | 31,925 | +0.84٪ | +0.51٪ | +59.1٪ | 137 |
| هیبرید | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط | 23,358 | 24,688 | −4.85٪ | −2.40٪ | +8.9٪ | 123 |
| لذیذ | صندوق س صنایع سینا1-بخشی | 31,900 | 32,117 | −4.52٪ | −5.61٪ | +53.7٪ | 121 |
| بانکا | صندوق س صنایع آگاه4-بخشی | 20,667 | 20,684 | −0.28٪ | −0.33٪ | +22.1٪ | 118 |
| چاشنی | صندوق س صنایع ویستا2-بخشی | 22,306 | 22,865 | −1.58٪ | −3.40٪ | +50.2٪ | 116 |
| سمان | صندوق س ثروت پویا-بخشی | 45,101 | 46,069 | −0.47٪ | −2.48٪ | +44.2٪ | 115 |
| رهنو | صندوق س راه نو ره سود-سهام | 10,000 | 10,064 | — | — | — | 115 |
| مانا | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام | 29,050 | 29,034 | +0.37٪ | +0.33٪ | +53.9٪ | 105 |
| برلیان | صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام | 50,178 | 49,044 | +2.21٪ | +2.16٪ | +57.2٪ | 104 |
| رادان | صندوق س در سهام راد-سهام | 21,580 | 21,640 | +0.87٪ | +0.64٪ | +54.5٪ | 103 |
| آلکان | صندوق راهبرصنایع مهرگان1-بخشی | 23,301 | 23,648 | −1.53٪ | −5.85٪ | +65.4٪ | 97.7 |
| پتروصبا | صندوق س صنایع اندیشه صبا1-بخشی | 36,780 | 36,896 | −0.26٪ | −0.14٪ | +46.5٪ | 89.6 |
| بنکر | صندوق س صنایع اندیشه صبا2-بخشی | 20,634 | 20,513 | +0.01٪ | −1.52٪ | +32.6٪ | 79.2 |
| اتوکار | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی | 10,850 | 11,040 | −1.33٪ | — | — | 77.9 |
| تاراز | صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام | 58,700 | 58,777 | +0.15٪ | +0.17٪ | +43.9٪ | 62.8 |
| هوشمند | صندوق س شاخصی شفق رابین | 20,712 | 20,734 | −0.33٪ | +0.30٪ | +36.2٪ | 56.6 |
| بانکیا | صندوق س صنایع آروین1-بخشی | 12,500 | 12,884 | −1.65٪ | −2.64٪ | +28.1٪ | 55.0 |
| سبزآبنوس | صندوق س مسیرسبزآبنوس-سهام | 12,500 | 12,437 | +0.35٪ | — | — | 49.7 |
| بانکدار | صندوق س صنایع اعتبار1-بخشی | 23,749 | 23,841 | −0.29٪ | −1.98٪ | +29.0٪ | 49.5 |
| ترمه | صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام | 48,650 | 48,119 | −0.06٪ | −0.59٪ | +58.0٪ | 45.0 |
| نیروانا | صندوق س ثروت پویا2-بخشی | 15,561 | 15,837 | −0.90٪ | −1.96٪ | +41.0٪ | 44.1 |
| وبازار | صندوق س شاخصی بازارآشنا | 63,098 | 62,519 | +0.31٪ | −0.33٪ | +45.8٪ | 42.4 |
| دریا | صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام | 48,570 | 48,758 | +0.22٪ | −0.17٪ | +40.0٪ | 42.3 |
| ثهام | صندوق س ثروت هامرز-سهام | 111,800 | 111,666 | −0.22٪ | +0.16٪ | +54.9٪ | 36.4 |
| همتا | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام | 22,298 | 22,230 | +0.26٪ | −0.32٪ | +43.2٪ | 27.5 |
| رونق | صندوق س.رونق کسرا-سهام | 22,633 | 24,078 | −5.95٪ | −6.05٪ | +55.0٪ | 21.4 |
| صنوین | صندوق سرمایهگذاری صنوین-مختلط | 618,405 | 613,812 | −3.58٪ | −3.04٪ | +49.4٪ | 19.9 |
| رویش همراه | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام | 31,000 | 31,111 | −1.37٪ | −1.49٪ | +56.8٪ | 19.3 |
| یلدا | صندوق س.مشترک سبحان-سهام | 34,400 | 34,420 | −0.39٪ | −0.59٪ | +52.5٪ | 19.1 |
| ثروت ساز | صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام | 31,344 | 32,973 | −2.94٪ | −5.32٪ | +67.3٪ | 17.9 |
| فرصت | صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام | 28,800 | 29,009 | −4.70٪ | −3.37٪ | +40.0٪ | 16.7 |
| جاودان | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام | 40,736 | 40,625 | +0.42٪ | −1.63٪ | +54.8٪ | 14.1 |
| صدف | صندوق س صدف سهام-سهام | 48,000 | 48,397 | −0.42٪ | −0.39٪ | +39.0٪ | 12.9 |
| آفرین | صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط | 21,300 | 21,434 | −1.53٪ | −2.34٪ | +25.6٪ | 12.1 |
| افق ملت | صندوق س در سهام افق ملت | 709,999 | 707,449 | +1.86٪ | +0.76٪ | +51.6٪ | 10.6 |
| دیار | صندوق س.مشترک دیار-سهام | 23,256 | 23,852 | −0.76٪ | −0.57٪ | +50.4٪ | 9.4 |
| دلتا | صندوق س صنایع تمدن1-بخشی | 14,894 | 14,953 | −0.42٪ | — | — | 7.8 |
| تراست | صندوق س صنایع پیشرفت صبا1-بخشی | 9,515 | 9,404 | +1.15٪ | — | — | 6.4 |
| درسا | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام | 59,760 | 61,832 | −4.27٪ | −6.03٪ | +60.9٪ | 3.3 |
| بذر | صندوق س بذر امید آفرین-سهام | 389,462 | 392,514 | −1.23٪ | −1.40٪ | +36.9٪ | 2.6 |
| سها | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام | 1,470,000 | 1,474,884 | +0.31٪ | +0.02٪ | +53.6٪ | 1.0 |
