سهم شپنا
پالایش نفت اصفهان، فرآوردههای نفتی، بورس
قیمت پایانی
آخرین روز معاملاتی، 11 مهر 1405· آخرین معامله 13,300· نماد متوقف است
این نماد الان متوقف است؛ عددها مال آخرین روزی است که معامله شد.
اختیار معامله شپنا3 سررسید فعال و 70 قرارداد
خلاصهٔ شپنا
- حجم معاملات
- 550 میلیون
- ارزش معاملات
- 7.3 هزار میلیارد ريال
- تعداد معاملات
- 21,583
- اولین قیمت
- 14,000
- کمترین و بیشترین قیمت روز
- 13,300 – 14,000
- دامنهٔ مجاز روز
- 13,300 – 14,120
- قیمت مرجع (پایانی روز قبل)
- 13,710
- سود هر سهم (پیشبینی شرکت)
- 3,657 ريال
- P/E
- 3.7
- P/E گروه
- 5.1
- سهام شناور آزاد
- 42٪
- ارزش بازار
- 8,374 هزار میلیارد ريال
- تعداد سهام
- 627 میلیارد
- کمترین و بیشترین 52 هفته
- 3,417 – 14,670
- میانگین حجم 3 ماه
- 878 میلیون
سهم شپنا (پالایش نفت اصفهان) در بورس، گروه فرآوردههای نفتی معامله میشود. قیمت پایانی آن در آخرین روز معاملاتی تمامشده (11 مهر 1405) 13,350 ريال بود (−2.63٪ نسبت به روز قبل) و ارزش معاملاتش 7.3 هزار میلیارد ريال.
تغییر قیمت سهم شپنا در یک سال گذشته +312.2٪ بوده است؛ کمترین و بیشترین قیمت 52 هفته 3,417 ريال و 14,670 ريال (با قیمتهای تعدیلشده برای افزایش سرمایه و سود نقدی).
ارزش بازار شپنا با 627 میلیارد سهم حدود 8,374 هزار میلیارد ريال است.
نوسان تاریخی سالانهٔ شپنا در دوازده ماه اخیر 36٪ است؛ با همین نوسان، بازهٔ قیمت تا 25 روز دیگر حدود 12,092 تا 14,608 ريال برآورد میشود.
نمودار قیمت شپنا
- قیمت پایانی تعدیلشده
- حجم معاملات
در حال بارگذاری نمودار…
صف خرید و فروش و معاملات امروز
صف خرید و فروش این نماد الان خالی است.
خرید و فروش حقیقی و حقوقی این نماد منتشر نشده است.
نمودار لحظهای امروز شپنا
آخرین قیمت روی محور راست و حجم معاملات روی محور چپ. در حالت لحظهای، حجم هر بازهٔ 5 دقیقهای است و در حالت مجموع، حجم روز تا همان ساعت.
در حال بارگذاری...
ساعتها به وقت تهران است. هر نقطه، 5 دقیقهٔ منتهی به همان ساعت را نشان میدهد: «لحظهای» تغییر همین 5 دقیقه است و «مجموع» جمع روز تا همان ساعت. ارزش هر سمت از حجم آن ضرب در میانگین قیمت معاملات روز تا همان ساعت به دست آمده است.
خرید و فروش حقیقی و حقوقی شپنا
جمع پول حقیقی شپنا در 20 روز خروج 2,505 میلیارد ريال بوده است.
| روز | خالص پول حقیقی (میلیارد ريال) | تغییر | پایانی (ريال) | ارزش معاملات (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 11 مهر 1405 | −2,618 | −2.6٪ | 13,350 | 7,341 |
| 8 مهر 1405 | +1,235 | +2.9٪ | 13,710 | 9,137 |
| 7 مهر 1405 | −50.3 | +2.1٪ | 13,330 | 6,599 |
| 6 مهر 1405 | +777 | +2.8٪ | 13,060 | 5,316 |
| 5 مهر 1405 | −672 | +2.7٪ | 12,700 | 6,163 |
| 4 مهر 1405 | −1,177 | −2.8٪ | 12,370 | 9,620 |
| 1 مهر 1405 | +1,079 | +2.6٪ | 12,720 | 7,409 |
| 31 شهریور 1405 | −3,073 | −2.8٪ | 12,400 | 6,923 |
| 30 شهریور 1405 | −1,413 | −2.4٪ | 12,760 | 11,718 |
| 29 شهریور 1405 | −1,451 | −3.0٪ | 13,070 | 2,235 |
ستونهای دیگر: جدول را به راست بکشید.
خالص پول حقیقی، خرید حقیقیها منهای فروششان به میانگین قیمت همان روز است؛ روزی که جمع خرید و فروش حقیقی و حقوقی با حجم آن روز نخواند، خالی مانده است. فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
بازدهی و نوسان شپنا
| یک هفته | یک ماه | سه ماه | شش ماه | یک سال |
|---|---|---|---|---|
| +7.9٪ | +6.2٪ | +33.7٪ | +180.2٪ | +312.2٪ |
- نوسان تاریخی سالانه (12 ماه)
- 36٪
- بازهٔ 25 روز آینده (نوسان تاریخی)
- 12,092 – 14,608
- حجم آخرین روز به میانگین 3 ماه
- 0.63×
بازدهیها روی قیمت پایانی تعدیلشده برای افزایش سرمایه و سود نقدی و فقط از روزهای معاملاتی تمامشدهاند. نوسان تاریخی همان عددی است که ابزارهای اختیار سایت به کار میبرند.
آمارهای دورهای، ریسک و بتا و تحلیل تکنیکال برای مشترکان است. ورود به حساب یا تهیهٔ اشتراک
سهامداران عمدهٔ شپنا
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | تغییر |
|---|---|---|---|
| شرکت آوای پردیس سلامت-سهامی خاص- | 15.01٪ | 94.1 میلیارد | — |
| شرکت توسعه سرمایه رفاه-سهامی خاص- | 11.44٪ | 71.8 میلیارد | — |
| شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا-سهامی عام- | 4.64٪ | 29.1 میلیارد | — |
| شرکت صادرفر-سهامی خاص- | 4.48٪ | 28.1 میلیارد | — |
| شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام- | 4.45٪ | 27.9 میلیارد | — |
| PRXسبد-شرک76894--موس33322- | 4.43٪ | 27.8 میلیارد | — |
| بانک صادرات ایران | 4.41٪ | 27.7 میلیارد | — |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت-سهامی خاص- | 4.09٪ | 25.7 میلیارد | — |
| شرکت نفت سپاهان-سهامی عام- | 3.52٪ | 22.1 میلیارد | — |
| موسسه صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپ | 2.34٪ | 14.7 میلیارد | — |
| صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم | 2.29٪ | 14.4 میلیارد | — |
| شرکت واسط مالی خردادپنجم-بامسئولیت محدود- | 1.27٪ | 7.95 میلیارد | — |
| شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | 1.20٪ | 7.55 میلیارد | — |
| شرکت سرمایه گذاری.ا.تهران-سهامی عام--م ک م ف ع- | 1.15٪ | 7.22 میلیارد | — |
| شرکت.س.سهام عدالت.ا.خراسان رضوی-س ع--م ک م ف ع- | 1.11٪ | 6.96 میلیارد | — |
دارندگان 1٪ یا بیشتر، به گزارش بورس تهران؛ «تغییر» خرید یا فروش هر سهامدار از گزارش قبلی بورس است. فهرست هر روز معاملاتی بعد از پایان بازار دوباره خوانده میشود.
کدام صندوقها شپنا دارند؟
صورت وضعیتهای پرتفوی شهریور 1405 در کدال
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405 که 256 صندوق در کدال منتشر کردهاند، 91 صندوق سهم شپنا (پالایش نفت اصفهان) را در پایان ماه داشتند؛ روی هم به ارزش 263,327 میلیارد ريال.
در شهریور 1405، 53 صندوق از شپنا خریدند و 52 صندوق فروختند؛ خالص فروش صندوقها 12,041 میلیارد ريال بود، برابر 5.4 درصد کل معاملهٔ شپنا در همان ماه.
6 صندوق آن را تازه خریدند، 29 صندوق بر آن افزودند، 29 صندوق از آن کم کردند و 7 صندوق همهاش را فروختند.
بیشترین وزن را در پالایش دارد: 30.8 درصد از دارایی آن صندوق.
صندوقها روی هم 3.43٪ از کل سهام شپنا را دارند.
از تیر 1405 تا شهریور 1405، شمار صندوقهای دارندهٔ شپنا از 94 به 91 رسیده است.
صندوقهای دارنده و خرید و فروششان در شهریور 1405
| صندوق | وزن در دارایی صندوق | تعداد پایان ماه | ٪ از شرکت | تغییر تعداد | خالص خرید (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|---|
| پالایشکاهش | 30.79٪ | 14,482,244,139 | 2.31٪ | −164,277,187 | −1,802 |
| آفاق | 25.56٪ | 10,000,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| یلداافزایش | 10.22٪ | 33,700,000 | <0.01٪ | +10,100,000 | +131 |
| پتروماافزایش | 9.38٪ | 34,197,871 | <0.01٪ | +8,197,000 | +114 |
| اوجافزایش | 9.19٪ | 63,806,000 | 0.01٪ | +20,306,000 | +182 |
| جام سهندافزایش | 8.50٪ | 19,300,000 | <0.01٪ | +9,589,385 | +127 |
| ثروتم | 8.25٪ | 290,729,543 | 0.05٪ | 0 | — |
| انارکاهش | 8.11٪ | 155,197,282 | 0.02٪ | −39,427,528 | −269 |
| توانکاهش | 7.82٪ | 1,164,201,744 | 0.19٪ | −1,728,000 | — |
| نارینافزایش | 7.63٪ | 48,800,000 | <0.01٪ | +4,500,000 | +56.9 |
| دیارافزایش | 7.55٪ | 13,000,000 | <0.01٪ | +7,800,000 | +98.5 |
| هم ارزکاهش | 7.46٪ | 16,983,952 | <0.01٪ | −1,066,502 | −19.9 |
| بانکوافزایش | 7.45٪ | 56,083,560 | <0.01٪ | +41,083,560 | +541 |
| کاردان | 7.24٪ | 96,203,778 | 0.02٪ | 0 | — |
| وبازارافزایش | 7.17٪ | 16,470,541 | <0.01٪ | +2,400,000 | +32.2 |
| بزرگ | 6.57٪ | 4,818,270 | <0.01٪ | 0 | — |
| سروافزایش | 6.47٪ | 203,051,619 | 0.03٪ | +77,194,026 | +1,167 |
| آتیمسافزایش | 6.10٪ | 128,376,171 | 0.02٪ | +18,590,206 | +240 |
| کاریسکاهش | 5.80٪ | 86,243,000 | 0.01٪ | −7,262,618 | −119 |
| جهشکاهش | 5.79٪ | 656,007,241 | 0.10٪ | −31,800,000 | −401 |
| پرتوساافزایش | 5.33٪ | 67,355,208 | 0.01٪ | +6,847,071 | +95.7 |
| پتروصبا | 5.17٪ | 59,530,220 | <0.01٪ | 0 | — |
| الماسافزایش | 5.04٪ | 30,161,961 | <0.01٪ | +4,479,137 | +60.2 |
| رشدی کیانکاهش | 5.00٪ | 62,521,984 | <0.01٪ | −9,506,338 | −130 |
| گارانتیافزایش | 4.72٪ | 87,057,000 | 0.01٪ | +35,557,000 | +917 |
| ثهامکاهش | 4.63٪ | 15,935,697 | <0.01٪ | −4,164,303 | −57.3 |
| همتاکاهش | 4.60٪ | 9,100,000 | <0.01٪ | −1,700,000 | −21.5 |
| آگاسافزایش | 4.58٪ | 345,315,818 | 0.06٪ | +10,042,860 | +138 |
| اکستریمافزایش | 4.57٪ | 11,900,000 | <0.01٪ | +4,100,000 | +55.6 |
| ترمهافزایش | 4.46٪ | 9,234,230 | <0.01٪ | +3,600,000 | +46.7 |
| ثمینافزایش | 4.40٪ | 60,000,000 | <0.01٪ | +5,000,000 | +62.5 |
| عرش | 4.34٪ | 11,615,499 | <0.01٪ | 0 | — |
| رخش | 4.26٪ | 1,190,604 | <0.01٪ | 0 | — |
| اطلسافزایش | 4.20٪ | 473,182,813 | 0.08٪ | +41,715,354 | +599 |
| داریوشافزایش | 4.10٪ | 130,000,000 | 0.02٪ | +30,000,000 | +248 |
| تیام | 4.02٪ | 15,128,729 | <0.01٪ | 0 | — |
| هوشمندکاهش | 4.00٪ | 3,630,922 | <0.01٪ | −474,696 | −5.5 |
| هومانافزایش | 3.86٪ | 22,621,635 | <0.01٪ | +6,934,000 | +88.3 |
| ویستاکاهش | 3.74٪ | 4,270,711 | <0.01٪ | −1,528,000 | −20.0 |
| اهرمکاهش | 3.73٪ | 1,305,000,000 | 0.21٪ | −100,000,000 | −1,368 |
| آوا | 3.71٪ | 25,000,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| آرامکاهش | 3.68٪ | 58,774,886 | <0.01٪ | −6,442,800 | −83.2 |
| فیروزهکاهش | 3.63٪ | 50,000,000 | <0.01٪ | −5,000,000 | −62.2 |
| صنوین | 3.61٪ | 20,150,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| پرتوکاهش | 3.47٪ | 2,667,385 | <0.01٪ | −2,500,000 | −30.2 |
| خلیجکاهش | 3.46٪ | 36,337,198 | <0.01٪ | −12,343,808 | −163 |
| هامونافزایش | 3.44٪ | 51,580,227 | <0.01٪ | +19,020,000 | +227 |
| برلیان | 3.40٪ | 10,400,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| هوشیارافزایش | 3.36٪ | 1,100,000 | <0.01٪ | +600,000 | +8.2 |
| پتروسورینکاهش | 3.32٪ | 16,113,596 | <0.01٪ | −1 | 0.0 |
| آرامش | 3.00٪ | 1,921,888 | <0.01٪ | 0 | — |
| مدیرکاهش | 2.89٪ | 48,701,098 | <0.01٪ | −3,500,000 | −49.4 |
| رونقکاهش | 2.84٪ | 1,250,000 | <0.01٪ | −800,000 | −9.1 |
| ثروینکاهش | 2.79٪ | 4,374,858 | <0.01٪ | −1,277,116 | −15.7 |
| سیمانیاافزایش | 2.70٪ | 9,000,000 | <0.01٪ | +2,000,000 | +25.8 |
| آمیتیسکاهش | 2.32٪ | 4,142,840 | <0.01٪ | −2,287,329 | −29.8 |
| تکپاد | 2.29٪ | 52,100,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| دوایکسافزایش | 2.29٪ | 123,388,778 | 0.02٪ | +451,648 | +5.7 |
| آوانکاهش | 2.07٪ | 26,100,327 | <0.01٪ | −16,973,384 | −228 |
| بیدار | 2.00٪ | 300,000,000 | 0.05٪ | 0 | — |
| هیوا | 1.96٪ | 9,763,876 | <0.01٪ | 0 | — |
| ابتکارجدید | 1.89٪ | 3,600,000 | <0.01٪ | +3,600,000 | +44.1 |
| آلکانکاهش | 1.84٪ | 9,800,000 | <0.01٪ | −20,300,000 | −280 |
| جاودان | 1.76٪ | 987,441 | <0.01٪ | 0 | — |
| مرواریدجدید | 1.46٪ | 1,900,000 | <0.01٪ | +1,900,000 | +24.9 |
| ضمانجدید | 1.05٪ | 9,000,000 | <0.01٪ | +9,000,000 | +114 |
| پتروآگاهکاهش | 1.01٪ | 14,126,563 | <0.01٪ | −2,487,614 | −32.3 |
| مختلطکاهش | 1.00٪ | 18,323,000 | <0.01٪ | −17,519,000 | −124 |
| درسا | 0.90٪ | 400,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| نباتکاهش | 0.83٪ | 3,517,306 | <0.01٪ | −600,000 | −7.5 |
| استیل | 0.82٪ | 15,800,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| هم وزن | 0.40٪ | 6,736,310 | <0.01٪ | 0 | — |
| ترنج ثابت | 0.29٪ | 1,200,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| هم ترازافزایش | 0.21٪ | 1,734,887 | <0.01٪ | +500,000 | +6.1 |
| امین یکمافزایش | 0.20٪ | 8,456,068 | <0.01٪ | +3,396,000 | +48.7 |
| تصمیمافزایش | 0.18٪ | 2,400,000 | <0.01٪ | +1,800,000 | +24.6 |
| سپرکاهش | 0.17٪ | 104,717,587 | 0.02٪ | −31,000,000 | −430 |
| آکورد | 0.14٪ | 10,000,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| همسنگجدید | 0.13٪ | 2,700,000 | <0.01٪ | +2,700,000 | +37.7 |
| کارآمد | 0.12٪ | 18,500,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| مانی | 0.12٪ | 4,800,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| ستاره | 0.11٪ | 10,150,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| آساس | 0.07٪ | 1,190,604 | <0.01٪ | 0 | — |
| پاسارگاد | 0.06٪ | 30,000,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| صایند | 0.06٪ | 1,100,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| فیروزاجدید | 0.03٪ | 10,100,000 | <0.01٪ | +10,100,000 | +131 |
| رشدجدید | 0.02٪ | 2,000,000 | <0.01٪ | +2,000,000 | +28.2 |
| زرینکاهش | 0.02٪ | 90,830 | <0.01٪ | −7,419,027 | −174 |
| افرانکاهش | 0.01٪ | 2,200,000 | <0.01٪ | −15,700,000 | −234 |
| خبرگانافزایش | 0.00٪ | 60,000,000 | <0.01٪ | +27,000,000 | +378 |
| یاراافزایش | 0.00٪ | 1,180,000 | <0.01٪ | +180,000 | 0.0 |
| اکسیژنخروج | 0.00٪ | 0 | — | −1,000,000 | −13.8 |
| امتیاز | 0.00٪ | 0 | — | 0 | −0.8 |
| بانکدارخروج | 0.00٪ | 0 | — | −300,000 | −3.8 |
| تارازخروج | 0.00٪ | 0 | — | −12,000,000 | −164 |
| ثنا | 0.00٪ | 0 | — | 0 | 0.0 |
| درین | 0.00٪ | 0 | — | 0 | −0.7 |
| زمرد کوروش | 0.00٪ | 0 | — | 0 | −9.7 |
| فرداخروج | 0.00٪ | 0 | — | −10,000,000 | −136 |
| لبخندخروج | 0.00٪ | 0 | — | −400,000 | −4.6 |
| موجخروج | 0.00٪ | 0 | — | −872,974,454 | −11,634 |
| نیک گسترخروج | 0.00٪ | 0 | — | −850,000 | −10.6 |
ستونهای دیگر: جدول را به راست بکشید.
«جدید» یعنی صندوق اول ماه این سهم را نداشت و آخر ماه داشت؛ «خروج» یعنی همهاش را فروخت. خالص خرید، بهای خرید منهای مبلغ فروش همان ماه است.
ماهبهماه
ماهی که گزارش صندوقهای کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان میدهد؛ ستون «گزارش خواندهشده» همین را میگوید.
| ماه | گزارش خواندهشده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 91 | 263,327 | −12,041 |
| مرداد 1405 | 255 | 95 | 259,206 | −3,945 |
| تیر 1405 | 249 | 94 | 219,479 | +2,364 |
| خرداد 1405 | 30 | 17 | 24,234 | +1,272 |
| اردیبهشت 1405 | 29 | 13 | 13,397 | −40.3 |
| فروردین 1405 | 30 | 14 | 13,712 | 0.0 |
| اسفند 1404 | 29 | 14 | 13,762 | +6.7 |
| بهمن 1404 | 28 | 13 | 14,098 | −115 |
| دی 1404 | 29 | 13 | 18,010 | +1,100 |
| آذر 1404 | 26 | 11 | 13,682 | +882 |
| آبان 1404 | 27 | 9 | 10,894 | +210 |
| مهر 1404 | 25 | 9 | 10,026 | −575 |
| شهریور 1404 | 25 | 9 | 7,549 | −91.4 |
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانهای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر میکند؛ پس ماهانه است، نه لحظهای. خرید و فروش صندوقها در همهٔ سهمها · راهنمای ترکیب دارایی صندوقها
اطلاعیههای کدال شپنا
- صورت مالیتوضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده29 مهر 1405
- صورت مالیاطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)29 مهر 1405
- گزارش ماهانهگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)29 مهر 1405
- افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات تکمیلی در خصوص دستورالعمل جدید قیمت گذاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹28 مهر 1405
- ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر27 مهر 1405
- افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تصویب نامه هیئت وزیران قیمت خوراک و فراورده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹21 مهر 1405
- تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات11 مهر 1405
- گزارش ماهانهگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱7 مهر 1405
- مجمعتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹6 مهر 1405
- کمیته انتصابات25 شهریور 1405
- گزارش ماهانهگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱(اصلاحیه)9 شهریور 1405
- گزارش ماهانهگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱7 شهریور 1405
آخرین نامههای شپنا در کدال؛ نامهٔ تازه تا یک ساعت بعد از انتشار اینجا میآید. هر پیوند متن نامه را در سایت کدال باز میکند.
اختیار معامله شپنا
روی شپنا اختیار معامله (آپشن) معامله میشود: 3 سررسید فعال و 70 قرارداد. زنجیرهٔ قراردادها با قیمت لحظهای کال و پوت، موقعیت باز و نوسان ضمنی در صفحهٔ اختیار معامله شپنا است.
همگروههای شپنا در فرآوردههای نفتی
| نماد | پایانی (ريال) | تغییر | ارزش بازار (هزار میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|
| شبندر | 14,830 | −2.75٪ | 6,076 |
| شتران | 6,530 | −2.54٪ | 4,261 |
| شبریز | 56,390 | −1.74٪ | 1,692 |
| شسپا | 29,280 | +0.10٪ | 1,640 |
| شراز | 92,900 | −2.83٪ | 1,022 |
| شبهرن | 13,940 | +2.95٪ | 884 |
| شرانل | 116,500 | −1.35٪ | 699 |
| شنفت | 18,310 | −2.66٪ | 619 |
| شاوان | 54,330 | +1.06٪ | 435 |
| شپاس | 56,010 | +1.39٪ | 134 |
آخرین روز معاملاتی تمامشدهٔ هر نماد.
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ شپنا
قیمت سهم شپنا امروز چند است؟
قیمت پایانی شپنا در آخرین روز معاملاتی تمامشده (11 مهر 1405) 13,350 ريال بود، −2.63٪ نسبت به روز قبل. قیمت لحظهای، صف خرید و فروش و حقیقی و حقوقی امروز بالای همین صفحه است و در ساعت بازار هر دقیقه تازه میشود.
بازدهی سهم شپنا چقدر بوده است؟
در یک هفته +7.9٪، در یک ماه +6.2٪، در سه ماه +33.7٪، در شش ماه +180.2٪، در یک سال +312.2٪، تا 11 مهر 1405. قیمتها برای افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شدهاند، تا اثر مجمع به شکل افت قیمت دیده نشود.
پول حقیقی وارد شپنا شد یا از آن خارج شد؟
جمع پول حقیقی شپنا در 20 روز خروج 2,505 میلیارد ريال بوده است.
P/E سهم شپنا چند است؟
با سود هر سهم پیشبینیشدهٔ شرکت (3,657 ريال) و قیمت پایانی 13,350 ريال، P/E سهم شپنا حدود 3.7 است؛ P/E گروه فرآوردههای نفتی 5.1 است.
سهامداران عمدهٔ شپنا چه کسانی هستند؟
بزرگترین سهامداران شپنا: شرکت آوای پردیس سلامت-سهامی خاص- (15.01٪)، شرکت توسعه سرمایه رفاه-سهامی خاص- (11.44٪)، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا-سهامی عام- (4.64٪). فهرست همهٔ دارندگان بالای 1٪ و تغییر هر کدام در جدول همین صفحه است.
کدام صندوقها شپنا دارند؟
در پایان شهریور 1405، 91 صندوق: پالایش، آفاق، یلدا، پتروما، اوج، جام سهند، ثروتم، انار، توان، نارین و … (به ترتیب وزن شپنا در دارایی هر صندوق). فهرست کامل با تعداد و تغییر هر صندوق در جدول همین صفحه است.
صندوقها در شهریور 1405 شپنا خریدند یا فروختند؟
در شهریور 1405، 53 صندوق از شپنا خریدند و 52 صندوق فروختند؛ خالص فروش صندوقها 12,041 میلیارد ريال بود، برابر 5.4 درصد کل معاملهٔ شپنا در همان ماه.
این اطلاعات از کجا میآید و کی بهروز میشود؟
قیمت، صف و حقیقی و حقوقی امروز از دادهٔ لحظهای بورس تهران است و در ساعت بازار هر دقیقه تازه میشود. نمودار، بازدهی، نوسان و جدولهای روزانه فقط از روزهای معاملاتی تمامشدهاند، چون ردیف امروز تا پایان بازار کامل نیست.
