سهمهای با حجم غیرعادی امروز
حجم امروز سهم دستکم سه برابر میانگین حجم یک ماه گذشته است. حجم غیرعادی خودش جهت ندارد؛ کنار تغییر قیمت و ورود پول حقیقی خوانده میشود.
قاعدهٔ فیلتر، دستهٔ حجم
حجم امروز دستکم 3 برابر میانگین حجم یک ماه گذشته.
سهمهای این فیلتر
27 سهم از 823 سهم، در 15 آبان ساعت 20:37 به وقت تهران. عددها چند دقیقه عقباند؛ جدول زنده در دیدهبان سهام است.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | حجم به میانگین ماه |
|---|---|---|---|
| ولشرقلیزینگ ایران و شرق | 6,800 | −3.00٪ | 7.77 |
| کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود | 142,000 | +1.07٪ | 7.00 |
| انتخابگروه انتخاب الکترونیک آرمان | 2,676 | +2.96٪ | 6.44 |
| کسعدیکاشی سعدی | 24,610 | −3.00٪ | 5.97 |
| وآتوستوسعه س. کشاورزی آرین توسکا | 1,304 | +2.27٪ | 5.31 |
| اخشاناخشان خراسان | 18,910 | +3.00٪ | 5.04 |
| تکمباکمباین سازی ایران | 8,880 | +2.90٪ | 4.31 |
| پکرمانگروه صنعتی بارز | 10,880 | +2.93٪ | 4.23 |
| ولپارسلیزینگ پارسیان | 5,250 | +2.94٪ | 4.11 |
| فجوشجوش و اکسیژن ایران | 6,280 | +1.95٪ | 4.06 |
| خراسانپتروشیمی خراسان | 60,730 | +2.98٪ | 3.99 |
| پاریزپاریز شرق | 40,800 | −1.62٪ | 3.79 |
| لخانهلوازم خانگی پارس | 38,290 | −2.99٪ | 3.78 |
| لابساآبسال | 6,950 | −2.93٪ | 3.70 |
| سایناصنایع بهداشتی ساینا | 5,790 | −2.20٪ | 3.69 |
| کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه | 28,380 | +2.98٪ | 3.64 |
| لخزرپارس خزر | 6,640 | +2.95٪ | 3.64 |
| شبندرپالایش نفت بندرعباس | 12,380 | −2.83٪ | 3.51 |
| فپردیسصنعت تجارت پردیس آذربایجان | 101,100 | −0.79٪ | 3.38 |
| غدامخوراک دام پارس | 57,000 | −0.58٪ | 3.37 |
| ثنورسرمایه گذاری کوه نور | 8,560 | +2.88٪ | 3.32 |
| ومعلمبیمه معلم | 4,770 | −1.24٪ | 3.26 |
| صنمص.س.صندوق در صندوق صنم | 60,747 | +3.00٪ | 3.21 |
| شبریزپالایش نفت تبریز | 54,240 | +1.04٪ | 3.15 |
| ولغدرلیزینگخودروغدیر | 4,470 | +3.00٪ | 3.05 |
| بمولدمولد نیروگاهی تجارت فارس | 8,520 | +2.90٪ | 3.04 |
| دشیریشیرین دارو | 492,000 | +0.55٪ | 3.04 |
فرمول این فیلتر
هر فیلتر آماده یک فرمول روی ردیف سهم است. در دیدهبان سهام از «فرمولها»، بخش «فیلترهای آماده»، آن را کپی کنید تا به فرمولهای شما بیاید و عدد یا شرطش را عوض کنید؛ یا با سازندهٔ بیکد فیلتر خودتان را بسازید.
return stock.volMonth >= 3;راهنمای دیدهبان سهام