ورود پول هوشمند به سهمها
وقتی سرانهٔ هر خریدار حقیقی دستکم دو برابر سرانهٔ هر فروشندهٔ حقیقی است و حجم روز هم دو برابر معمول ماه، خریدارانِ درشتتر با حجمی بیش از معمول وارد شدهاند؛ تابلوخوانها به این «ورود پول هوشمند» میگویند.
قاعدهٔ فیلتر، دستهٔ تابلوخوانی
قدرت خرید حقیقی امروز دستکم 2 و حجم امروز دستکم 2 برابر میانگین ماه: خریداران حقیقی درشتتر از فروشندگان و پرحجمتر از معمول.
سهمهای این فیلتر
15 سهم از 823 سهم، در 15 آبان ساعت 20:37 به وقت تهران. عددها چند دقیقه عقباند؛ جدول زنده در دیدهبان سهام است.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | قدرت خرید حقیقی |
|---|---|---|---|
| پرسپولیسپرسپولیس | 1,934 | +2.98٪ | 97.33 |
| فپردیسصنعت تجارت پردیس آذربایجان | 101,100 | −0.79٪ | 28.21 |
| خراسانپتروشیمی خراسان | 60,730 | +2.98٪ | 22.35 |
| ودیبیمه دی | 6,880 | +2.99٪ | 15.31 |
| کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه | 28,380 | +2.98٪ | 9.33 |
| تماوندتامین سرمایه دماوند | 2,771 | +2.97٪ | 9.22 |
| اخشاناخشان خراسان | 18,910 | +3.00٪ | 5.50 |
| قرنپدیده شیمی قرن | 22,270 | +2.96٪ | 3.73 |
| قمروقند مرودشت | 10,150 | +2.94٪ | 3.66 |
| بمولدمولد نیروگاهی تجارت فارس | 8,520 | +2.90٪ | 3.43 |
| کابگنتولیدی و صنعتی آبگینه | 166,200 | +2.97٪ | 3.00 |
| جمپتروشیمی جم | 74,120 | +2.99٪ | 2.46 |
| پاریزپاریز شرق | 40,800 | −1.62٪ | 2.33 |
| ثنورسرمایه گذاری کوه نور | 8,560 | +2.88٪ | 2.07 |
| پارتامجتمع صنعتی آرتاویل تایر | 22,980 | +2.96٪ | 2.02 |
فرمول این فیلتر
هر فیلتر آماده یک فرمول روی ردیف سهم است. در دیدهبان سهام از «فرمولها»، بخش «فیلترهای آماده»، آن را کپی کنید تا به فرمولهای شما بیاید و عدد یا شرطش را عوض کنید؛ یا با سازندهٔ بیکد فیلتر خودتان را بسازید.
return stock.power >= 2 && stock.volMonth >= 2;راهنمای دیدهبان سهام