سهمهایی که میانگین 20 روزه را رو به بالا قطع کردهاند
قیمت پایانی این سهمها در یکی از 5 جلسهٔ تمامشدهٔ اخیر از زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه به بالای آن رفته و هنوز همانجاست.
قاعدهٔ فیلتر، دستهٔ تکنیکال
قیمت در 5 جلسهٔ تمامشدهٔ اخیر میانگین متحرک 20 روزه را رو به بالا قطع کرده و هنوز بالای آن است.
سهمهای این فیلتر
198 سهم از 823 سهم، در 15 آبان ساعت 20:37 به وقت تهران؛ 50 سهم اول آمده و بقیه در دیدهبان. عددها چند دقیقه عقباند؛ جدول زنده در دیدهبان سهام است.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | فاصله از میانگین 20 روزه |
|---|---|---|---|
| ثنامس ساختمانی ب نام آوران مهندسی | 2,634 | +2.97٪ | +9.98٪ |
| لبوتانگروهصنعتیبوتان | 5,170 | +0.58٪ | +9.72٪ |
| سنوینسرمایه گذاری اقتصاد نوین | 3,900 | +2.90٪ | +9.67٪ |
| کحافظکاشی وسرامیک حافظ | 3,117 | +2.97٪ | +9.41٪ |
| قشیرقند شیروان قوچان و بجنورد | 18,860 | +0.27٪ | +9.34٪ |
| کتوسعهتوسعه صنایع و معادن کوثر | 22,660 | +3.00٪ | +9.08٪ |
| قپیرافرآوردههایغداییوقندپیرانشهر | 25,030 | +2.96٪ | +9.06٪ |
| کسرامپارس سرام | 19,140 | +2.96٪ | +8.42٪ |
| ملتبیمه ملت | 7,620 | +2.97٪ | +8.38٪ |
| واتیسرمایه گذاری آتیه دماوند | 7,950 | +2.98٪ | +7.74٪ |
| حسیرریل سیر کوثر | 9,470 | +2.93٪ | +7.64٪ |
| انتخابگروه انتخاب الکترونیک آرمان | 2,676 | +2.96٪ | +7.51٪ |
| شهرگروه مالی شهر | 2,889 | +2.92٪ | +7.44٪ |
| کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود | 142,000 | +1.07٪ | +7.19٪ |
| درپادگروه صنعتی درپاد تبریز | 4,780 | +2.80٪ | +7.03٪ |
| شپتروپتروشیمی آبادان | 2,885 | +3.00٪ | +6.77٪ |
| غسالمسالمین | 9,940 | +2.90٪ | +6.40٪ |
| تکیمیاتامین سرمایه کیمیا | 2,596 | +2.65٪ | +6.39٪ |
| وبصادربانک صادرات ایران | 1,015 | +2.94٪ | +6.28٪ |
| تبرکگروه کارخانجات صنعتی تبرک | 23,630 | +2.96٪ | +6.19٪ |
| فالومآلومتک | 1,526 | +2.97٪ | +6.12٪ |
| وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان | 10,760 | +2.97٪ | +6.11٪ |
| ثعمراعمران و توسعه شاهد | 15,680 | +2.95٪ | +5.75٪ |
| ساروجبین المللی ساروج بوشهر | 64,060 | +2.99٪ | +5.48٪ |
| خراسانپتروشیمی خراسان | 60,730 | +2.98٪ | +5.35٪ |
| وتوکاسرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | 4,520 | +2.96٪ | +5.26٪ |
| شملیملی شیمی کشاورز | 12,940 | +2.94٪ | +5.21٪ |
| قمروقند مرودشت | 10,150 | +2.94٪ | +5.13٪ |
| وسبحانسرمایه گذاری سبحان | 3,280 | +2.82٪ | +5.09٪ |
| میدکوتوسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه | 6,720 | +1.66٪ | +5.05٪ |
| غدشتدشت مرغاب | 4,830 | +2.99٪ | +5.00٪ |
| سصوفیسیمان صوفیان | 205,600 | +2.95٪ | +4.88٪ |
| فسبزوارپارس فولاد سبزوار | 101,660 | +3.00٪ | +4.83٪ |
| تماوندتامین سرمایه دماوند | 2,771 | +2.97٪ | +4.68٪ |
| ولغدرلیزینگخودروغدیر | 4,470 | +3.00٪ | +4.66٪ |
| فلامیلامیران | 12,410 | +2.99٪ | +4.54٪ |
| کترامتولیدی کاشی تکسرام | 3,910 | +2.89٪ | +4.41٪ |
| ولاناشرکت لیزینگ آریا دانا | 4,970 | +2.47٪ | +4.32٪ |
| حفاریحفاری شمال | 6,280 | +2.95٪ | +4.32٪ |
| لپیامگسترش صنایع پیام | 145,900 | +2.96٪ | +4.23٪ |
| سآبیکسیمان آبیک | 99,110 | +2.32٪ | +4.15٪ |
| لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان | 4,120 | +3.00٪ | +4.15٪ |
| غویتاویتانا | 3,790 | +2.99٪ | +4.12٪ |
| دزهراویداروسازیزهراوی | 5,840 | +3.00٪ | +4.06٪ |
| خبرناتولیدی برنا باطری | 10,180 | +2.93٪ | +4.05٪ |
| سپپرداخت الکترونیک سامان کیش | 13,510 | +2.97٪ | +3.98٪ |
| پاکشوگروه صنعتی پاکشو | 14,020 | +2.94٪ | +3.93٪ |
| سمازنسیمانمازندران | 121,000 | +0.33٪ | +3.90٪ |
| اپردازآتیه داده پرداز | 5,230 | +2.95٪ | +3.83٪ |
| وهورگروه س.انرژی امید تابان هور | 3,560 | +2.89٪ | +3.76٪ |
فرمول این فیلتر
هر فیلتر آماده یک فرمول روی ردیف سهم است. در دیدهبان سهام از «فرمولها»، بخش «فیلترهای آماده»، آن را کپی کنید تا به فرمولهای شما بیاید و عدد یا شرطش را عوض کنید؛ یا با سازندهٔ بیکد فیلتر خودتان را بسازید.
return stock.cross20 > 0 && stock.cross20 <= 5;راهنمای دیدهبان سهام