سهمهای صف خرید امروز
سهمی صف خرید است که بهترین سفارش خریدش روی سقف قیمت مجاز امروز ایستاده و هیچ فروشندهای در آن قیمت یا پایینتر نیست. ارزش صف نشان میدهد چقدر پول پشت این صف منتظر است.
قاعدهٔ فیلتر، دستهٔ صف
سهمهایی که همین حالا صف خریدند: بهترین سفارش خرید در سقف قیمت مجاز ایستاده و فروشندهای نیست.
سهمهای این فیلتر
253 سهم از 823 سهم، در 15 آبان ساعت 20:37 به وقت تهران؛ 50 سهم اول آمده و بقیه در دیدهبان. عددها چند دقیقه عقباند؛ جدول زنده در دیدهبان سهام است.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | ارزش صف خرید |
|---|---|---|---|
| شتبریزپتروشیمی تبریز | 75,330 | +2.99٪ | 13,186 B |
| تابانگروه پتروشیمی تابان فردا | 23,280 | +2.96٪ | 6,136 B |
| تخاورتامین سرمایه طاووس خاورمیانه | 3,255 | +2.97٪ | 3,706 B |
| فساپسازه پوشش ماموت | 6,620 | +2.95٪ | 3,594 B |
| کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه | 28,380 | +2.98٪ | 3,451 B |
| شیرازپتروشیمیشیراز | 67,800 | +2.99٪ | 2,143 B |
| غزرصنعتی زر ماکارون | 6,220 | +2.98٪ | 1,642 B |
| سیمکاتسیم و کابل تبریز | 61,560 | +2.99٪ | 1,592 B |
| فاراکماشین سازی اراک | 4,420 | +2.79٪ | 1,574 B |
| شپدیسپتروشیمی پردیس | 12,070 | +2.99٪ | 1,535 B |
| خراسانپتروشیمی خراسان | 60,730 | +2.98٪ | 1,415 B |
| نانصنایع غذایی رضوی | 8,760 | +2.94٪ | 1,233 B |
| وغدیرسرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | 20,800 | +2.97٪ | 1,202 B |
| فباهنرمس شهیدباهنر | 15,030 | +2.95٪ | 1,149 B |
| فزرپویا زرکان آق دره | 322,500 | +2.97٪ | 1,098 B |
| فملیملی صنایع مس ایران | 29,170 | +2.97٪ | 798 B |
| شارومپتروشیمی ارومیه | 19,050 | +2.97٪ | 657 B |
| فتوساتولید و توسعه سرب روی ایرانیان | 10,780 | +2.96٪ | 594 B |
| فسبزوارپارس فولاد سبزوار | 101,660 | +3.00٪ | 571 B |
| پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان | 34,500 | +2.99٪ | 538 B |
| شبهرننفت بهران | 16,490 | +3.00٪ | 519 B |
| دحاویالحاوی | 9,110 | +2.94٪ | 492 B |
| وهامونسرمایه گذاری هامون صبا | 2,266 | +3.00٪ | 487 B |
| بیوتیکآنتی بیوتیک سازی ایران | 37,520 | +2.99٪ | 483 B |
| فاذرصنایع آذرآب | 2,950 | +2.97٪ | 460 B |
| فولادفولاد مبارکه اصفهان | 4,330 | +2.85٪ | 427 B |
| شساختمهندسی و ساختمان صنایع نفت | 6,820 | +2.87٪ | 409 B |
| آردینهنشاسته و گلوکز آردینه | 46,420 | +3.00٪ | 397 B |
| انتخابگروه انتخاب الکترونیک آرمان | 2,676 | +2.96٪ | 394 B |
| شارپیلنپتروشیمی ارغوان گسترایلام | 4,750 | +2.81٪ | 386 B |
| تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین | 38,710 | +2.98٪ | 378 B |
| دیبانک دی | 1,694 | +2.98٪ | 328 B |
| ریشمکتولید و صادرات ریشمک | 27,130 | +3.00٪ | 314 B |
| لسرماسرما آفرین | 8,530 | +2.90٪ | 300 B |
| حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 9,760 | +2.95٪ | 291 B |
| صنمص.س.صندوق در صندوق صنم | 60,747 | +3.00٪ | 288 B |
| پلولهگازلوله | 17,620 | +2.98٪ | 282 B |
| حتایدتایدواترخاورمیانه | 9,420 | +2.95٪ | 267 B |
| شنفتنفت پارس | 21,660 | +3.00٪ | 254 B |
| پکرمانگروه صنعتی بارز | 10,880 | +2.93٪ | 254 B |
| آریاپلیمر آریا ساسول | 65,610 | +3.00٪ | 247 B |
| احیااحیا استیل فولاد بافت | 6,010 | +2.91٪ | 228 B |
| خصدراصنعتی دریایی ایران | 1,837 | +2.97٪ | 216 B |
| وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی | 11,680 | +3.00٪ | 204 B |
| ثنوسانوسازیوساختمانتهران | 9,490 | +2.93٪ | 200 B |
| فسوژسوژمیران | 35,300 | +2.98٪ | 187 B |
| صباگروه مالی صبا تامین | 10,320 | +2.99٪ | 187 B |
| شرانلنفت ایرانول | 147,000 | +2.94٪ | 185 B |
| وبصادربانک صادرات ایران | 1,015 | +2.94٪ | 184 B |
| لخزرپارس خزر | 6,640 | +2.95٪ | 180 B |
فرمول این فیلتر
هر فیلتر آماده یک فرمول روی ردیف سهم است. در دیدهبان سهام از «فرمولها»، بخش «فیلترهای آماده»، آن را کپی کنید تا به فرمولهای شما بیاید و عدد یا شرطش را عوض کنید؛ یا با سازندهٔ بیکد فیلتر خودتان را بسازید.
return stock.queue === 'صف خرید';راهنمای دیدهبان سهام