سهمهای نزدیک سقف قیمت مجاز
آخرین قیمت این سهمها 1٪ یا کمتر با سقف قیمت مجاز امروز فاصله دارد، ولی هنوز صف خرید نشدهاند.
قاعدهٔ فیلتر، دستهٔ صف
آخرین قیمت 1٪ یا کمتر تا سقف قیمت مجاز امروز فاصله دارد و هنوز صف خرید نشده است.
سهمهای این فیلتر
110 سهم از 823 سهم، در 15 آبان ساعت 20:37 به وقت تهران؛ 50 سهم اول آمده و بقیه در دیدهبان. عددها چند دقیقه عقباند؛ جدول زنده در دیدهبان سهام است.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | فاصله تا سقف مجاز |
|---|---|---|---|
| حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 21,210 | +2.96٪ | 0.00٪ |
| زشکتولیدی حسنانو | 16,720 | +2.96٪ | 0.00٪ |
| قیستوشرکت قند بیستون | 42,890 | +2.98٪ | 0.00٪ |
| پردیسسرمایه گذاری پردیس | 2,422 | +2.98٪ | 0.00٪ |
| بنیرونیروترانس | 4,520 | +2.96٪ | 0.00٪ |
| غشهدشهد ایران | 8,320 | +2.97٪ | 0.00٪ |
| کسرامپارس سرام | 19,140 | +2.96٪ | 0.00٪ |
| غمارگمارگارین | 2,132 | +3.00٪ | 0.00٪ |
| حتوکاحملونقلتوکا | 3,150 | +2.97٪ | 0.00٪ |
| تمحرکهماشین سازی نیرو محرکه | 8,960 | +2.99٪ | 0.00٪ |
| ونیکیسرمایهگذاری ملیایران | 5,790 | +2.84٪ | 0.00٪ |
| دشیمیشیمی داروئی داروپخش | 51,030 | +2.99٪ | 0.00٪ |
| ونفتسرمایهگذاری صنعت نفت | 9,200 | +2.91٪ | 0.00٪ |
| زهلالکشت و صنعت هلال | 61,210 | +3.00٪ | 0.00٪ |
| خاورایران خودرو دیزل | 1,420 | +2.97٪ | 0.00٪ |
| کایتاایتالران | 16,610 | +2.98٪ | 0.00٪ |
| معیارسرمایه گذاری معیار صنعت پارس | 2,328 | +2.96٪ | 0.00٪ |
| شکبیرپتروشیمی امیرکبیر | 176,100 | +2.98٪ | 0.00٪ |
| گپارسامور رفاهی کارگزاران پارس | 251,200 | +2.99٪ | 0.00٪ |
| بورسبورس اوراق بهادار تهران | 5,260 | +2.94٪ | 0.00٪ |
| غانیزانفرآورده های دامی ولبنی دالاهو | 10,180 | +2.93٪ | 0.00٪ |
| بگیلانتوسعه مسیر برق گیلان | 24,840 | +2.99٪ | 0.00٪ |
| ختوررادیاتور ایران | 3,900 | +2.90٪ | 0.00٪ |
| وسبحانسرمایه گذاری سبحان | 3,280 | +2.82٪ | 0.00٪ |
| خمهرمهرکامپارس | 3,510 | +2.93٪ | 0.00٪ |
| طلوع2صندوق س.طلوع نوین ثابت-د | 1 | −100.00٪ | 0.00٪ |
| چکاوهصنایعکاغذسازیکاوه | 24,350 | +2.96٪ | 0.00٪ |
| بشهابلامپ پارس شهاب | 10,760 | +2.97٪ | 0.00٪ |
| درهآوردارویی ره آورد تامین | 13,460 | +2.98٪ | 0.00٪ |
| کترامتولیدی کاشی تکسرام | 3,910 | +2.89٪ | 0.00٪ |
| ثمسکنسرمایهگذاری مسکن | 3,450 | +2.99٪ | 0.00٪ |
| غگلگلوکوزان | 9,190 | +2.91٪ | 0.00٪ |
| ولیزلیزینگ ایران | 4,430 | +2.78٪ | 0.00٪ |
| ولصنملیزینگصنعتومعدن | 3,180 | +2.91٪ | 0.00٪ |
| ولپارسلیزینگ پارسیان | 5,250 | +2.94٪ | 0.00٪ |
| تبرکگروه کارخانجات صنعتی تبرک | 23,630 | +2.96٪ | 0.00٪ |
| وفیروزهگروه توسعه مالی فیروزه | 5,720 | +2.88٪ | 0.00٪ |
| ثقزویشرکت عمران و سازندگی قزوین | 2,639 | +2.97٪ | 0.00٪ |
| فلامیلامیران | 12,410 | +2.99٪ | 0.00٪ |
| وتوشهسرمایه گذاری پارس توشه | 8,060 | +2.94٪ | 0.00٪ |
| فسدیدلولهوتجهیزات سدید | 123,100 | +2.93٪ | 0.00٪ |
| شغدیرپتروشیمی غدیر | 102,310 | +2.99٪ | 0.01٪ |
| کدمامعدنی دماوند | 87,890 | +2.99٪ | 0.01٪ |
| خبهمنگروهبهمن | 2,729 | +2.94٪ | 0.04٪ |
| وفردابیمه هوشمند فردا 50% تادیه | 2,499 | +2.92٪ | 0.04٪ |
| سشمالسیمان شمال | 22,890 | +2.92٪ | 0.04٪ |
| شهرگروه مالی شهر | 2,889 | +2.92٪ | 0.07٪ |
| قزوینکارخانجات قند قزوین | 12,440 | +2.89٪ | 0.08٪ |
| بکابصنایعجوشکابیزد | 11,650 | +2.82٪ | 0.09٪ |
| رتکوکنترل خوردگی تکین کوی | 22,030 | +2.90٪ | 0.09٪ |
فرمول این فیلتر
هر فیلتر آماده یک فرمول روی ردیف سهم است. در دیدهبان سهام از «فرمولها»، بخش «فیلترهای آماده»، آن را کپی کنید تا به فرمولهای شما بیاید و عدد یا شرطش را عوض کنید؛ یا با سازندهٔ بیکد فیلتر خودتان را بسازید.
if (!stock.traded || stock.queue === 'صف خرید') return false;
return stock.toUpper != null && stock.toUpper <= 1;راهنمای دیدهبان سهام