سهمهای با P/E کمتر از گروه
P/E این سهمها مثبت است و دستکم 30٪ کمتر از P/E گروه صنعتشان. پایین بودن P/E میتواند ارزانی باشد یا انتظار سود کمتر؛ پیش از تصمیم دلیلش را بخوانید.
قاعدهٔ فیلتر، دستهٔ بنیادی
P/E مثبت سهم دستکم 30٪ کمتر از P/E گروهش است.
سهمهای این فیلتر
101 سهم از 823 سهم، در 15 آبان ساعت 20:37 به وقت تهران؛ 50 سهم اول آمده و بقیه در دیدهبان. عددها چند دقیقه عقباند؛ جدول زنده در دیدهبان سهام است.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | P/E نسبت به گروه |
|---|---|---|---|
| ثجنوبسرمایه گذاری مسکن جنوب | 19,130 | −2.25٪ | −86.49٪ |
| وکبهمنمدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | 5,000 | −0.79٪ | −81.98٪ |
| ومهانگروه توسعه مالی مهرآیندگان | 6,260 | −0.16٪ | −80.45٪ |
| والماسس. الماس حکمت ایرانیان | 3,070 | −2.85٪ | −77.53٪ |
| حآفرینریل پرداز نو آفرین | 3,480 | −2.79٪ | −77.09٪ |
| ومعلمبیمه معلم | 4,770 | −1.24٪ | −76.86٪ |
| آواپارسبیمه اتکایی آوای پارس | 6,830 | +2.86٪ | −72.46٪ |
| وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 16,020 | +2.96٪ | −72.22٪ |
| حتایدتایدواترخاورمیانه | 9,420 | +2.95٪ | −71.56٪ |
| وگردشبانک گردشگری | 1,598 | −0.19٪ | −71.11٪ |
| اسیاتکانتقال داده های آسیاتک | 4,660 | −1.89٪ | −70.87٪ |
| وصناگروهصنایعبهشهرایران | 6,720 | −0.15٪ | −68.90٪ |
| معینبیمه ایران - معین | 3,690 | +0.54٪ | −66.54٪ |
| ثباغشهر سازی و خانه سازی باغمیشه | 8,030 | +0.88٪ | −65.40٪ |
| کیمیاص. معدنی کیمیای زنجان گستران | 8,340 | +0.60٪ | −64.94٪ |
| کاماباما | 6,600 | −2.37٪ | −64.52٪ |
| وهامونسرمایه گذاری هامون صبا | 2,266 | +3.00٪ | −62.82٪ |
| فایراآلومینیومایران | 17,490 | +2.94٪ | −62.77٪ |
| اتکایبیمه اتکایی ایرانیان | 3,680 | 0.00٪ | −61.54٪ |
| پی پادپرداخت الکترونیک پاسارگاد | 8,740 | −2.13٪ | −61.32٪ |
| پترولگ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | 2,623 | +1.94٪ | −61.14٪ |
| فسازانغلتک سازان سپاهان | 14,930 | −2.74٪ | −60.23٪ |
| وصندوقسرمایهگذاریصندوقبازنشستگی | 26,180 | 0.00٪ | −59.22٪ |
| ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس | 4,500 | +2.97٪ | −58.33٪ |
| ودیبیمه دی | 6,880 | +2.99٪ | −57.99٪ |
| فنوردنوردوقطعات فولادی | 12,460 | −2.66٪ | −56.37٪ |
| ثبهسازبهساز کاشانه تهران | 1,882 | +0.11٪ | −55.78٪ |
| آسیابیمه آسیا | 4,770 | +2.80٪ | −55.06٪ |
| کهمداشیشه همدان | 8,080 | +2.93٪ | −54.30٪ |
| ثرودسرمایهگذاری مسکن زاینده رود | 6,230 | 0.00٪ | −53.57٪ |
| ثامیدتوسعه و عمران امید | 1,915 | +0.26٪ | −53.08٪ |
| پارسیانبیمه پارسیان | 1,870 | +2.75٪ | −53.05٪ |
| حتوکاحملونقلتوکا | 3,150 | +2.97٪ | −52.59٪ |
| کاذرفرآوردههاینسوزآذر | 6,350 | −2.61٪ | −51.51٪ |
| سلیمسرمایه گذاری سلیم | 1,462 | +1.11٪ | −51.44٪ |
| وتوکاسرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | 4,520 | +2.96٪ | −50.01٪ |
| کربنکانی کربن طبس | 8,060 | −0.86٪ | −49.82٪ |
| فسبزوارپارس فولاد سبزوار | 101,660 | +3.00٪ | −49.32٪ |
| اتکاسابیمه اتکایی سامان | 8,660 | +2.97٪ | −48.76٪ |
| فجرفولاد امیرکبیرکاشان | 10,780 | +2.96٪ | −48.36٪ |
| کمنگنزمعادنمنگنزایران | 12,410 | +2.99٪ | −47.67٪ |
| فاراکماشین سازی اراک | 4,420 | +2.79٪ | −47.66٪ |
| بهپاکصنعتی بهپاک | 14,100 | −1.33٪ | −47.23٪ |
| کچادمعدنیوصنعتیچادرملو | 2,930 | 0.00٪ | −46.87٪ |
| خکرمانسرمایه گذاری آرمان گستر پاریز | 13,320 | +2.94٪ | −46.36٪ |
| فسپاگروهصنعتیسپاهان | 11,740 | −1.84٪ | −46.10٪ |
| نیاننیان الکترونیک | 4,080 | +0.25٪ | −45.99٪ |
| فولادفولاد مبارکه اصفهان | 4,330 | +2.85٪ | −45.98٪ |
| وساپاسرمایهگذاری سایپا | 7,930 | +0.38٪ | −45.58٪ |
| شتبریزپتروشیمی تبریز | 75,330 | +2.99٪ | −45.47٪ |
فرمول این فیلتر
هر فیلتر آماده یک فرمول روی ردیف سهم است. در دیدهبان سهام از «فرمولها»، بخش «فیلترهای آماده»، آن را کپی کنید تا به فرمولهای شما بیاید و عدد یا شرطش را عوض کنید؛ یا با سازندهٔ بیکد فیلتر خودتان را بسازید.
return stock.pe > 0 && stock.peVsSector != null && stock.peVsSector <= -30;راهنمای دیدهبان سهام