سهمهای صف فروش امروز
سهمی صف فروش است که بهترین سفارش فروشش روی کف قیمت مجاز امروز ایستاده و هیچ خریداری در آن قیمت یا بالاتر نیست. ارزش صف نشان میدهد چقدر سهم برای فروش منتظر خریدار است.
قاعدهٔ فیلتر، دستهٔ صف
سهمهایی که همین حالا صف فروشند: بهترین سفارش فروش در کف قیمت مجاز ایستاده و خریداری نیست.
سهمهای این فیلتر
65 سهم از 823 سهم، در 15 آبان ساعت 20:37 به وقت تهران؛ 50 سهم اول آمده و بقیه در دیدهبان. عددها چند دقیقه عقباند؛ جدول زنده در دیدهبان سهام است.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | ارزش صف فروش |
|---|---|---|---|
| ثغربشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | 17,480 | −3.00٪ | 605 B |
| ولملتواسپاری ملت | 20,590 | −2.97٪ | 506 B |
| دسبحانسبحان دارو | 20,320 | −2.96٪ | 437 B |
| فغدیرآهن و فولاد غدیر ایرانیان | 14,050 | −2.97٪ | 427 B |
| کی بی سیشرکت کی بی سی | 12,220 | −2.94٪ | 420 B |
| قثابتقند ثابت خراسان | 4,620 | −2.94٪ | 370 B |
| حریلریل پردازسیر | 3,117 | −2.99٪ | 238 B |
| پتایرایران تایر | 3,560 | −3.00٪ | 231 B |
| داروندزیست اروند فارمد | 11,060 | −2.98٪ | 190 B |
| غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان | 3,250 | −2.99٪ | 177 B |
| دتولیدداروسازی تولید دارو | 10,030 | −2.90٪ | 154 B |
| کسعدیکاشی سعدی | 24,610 | −3.00٪ | 98 B |
| وپتروسرمایهگذاری صنایع پتروشیمی | 70,830 | −3.00٪ | 90.3 B |
| اروندپتروشیمی اروند | 74,130 | −3.00٪ | 81.9 B |
| واحصااحیاء صنایع خراسان | 41,530 | −2.99٪ | 79.9 B |
| خفنرفنرسازیخاور | 2,570 | −2.98٪ | 76.2 B |
| غشصفاشیرپاستوریزهپگاهاصفهان | 31,720 | −3.00٪ | 75.2 B |
| ولشرقلیزینگ ایران و شرق | 6,800 | −3.00٪ | 75.1 B |
| لخانهلوازم خانگی پارس | 38,290 | −2.99٪ | 73.3 B |
| داسوهداروسازی اسوه | 119,700 | −2.92٪ | 71.8 B |
| حخزرکشتیرانی دریای خزر | 13,590 | −3.00٪ | 69.1 B |
| دسبحاگروه دارویی سبحان | 8,260 | −2.94٪ | 59.1 B |
| تلیسهدامداری تلیسه نمونه | 12,580 | −2.93٪ | 54.4 B |
| مفاخرتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | 14,160 | −2.95٪ | 54 B |
| تپکوتولیدتجهیزاتسنگینهپکو | 636 | −2.90٪ | 50.6 B |
| زکشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 15,790 | −2.95٪ | 47.5 B |
| خنورنورایستا پلاستیک | 10,080 | −2.98٪ | 47.2 B |
| ولتجارواسپاری تجارایرانیان | 3,030 | −2.88٪ | 41.8 B |
| چفیبرتولید فیبر ایران | 7,930 | −2.94٪ | 38.3 B |
| سیلامسیمان ایلام | 23,050 | −2.99٪ | 27.2 B |
| دابورداروسازی ابوریحان | 84,120 | −3.00٪ | 27.1 B |
| وسالتبانک قرض الحسنه رسالت | 4,070 | −1.93٪ | 23.4 B |
| کفرآورفرآورده های سیمان شرق | 45,060 | 0.00٪ | 23.2 B |
| افقفروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | 83,690 | −2.99٪ | 22.4 B |
| وآفرسرمایه گذاری ارزش آفرینان | 12,200 | −2.94٪ | 20.7 B |
| فجامجامدارو | 22,630 | −2.96٪ | 18.8 B |
| حگردشریل گردش ایرانیان | 2,450 | −2.97٪ | 13.2 B |
| کرویتوسعه معادن روی ایران | 7,440 | −1.98٪ | 12.9 B |
| کیاکیا الکترود شرق | 10,780 | −2.97٪ | 12.3 B |
| کفپارسفرآوردههای نسوز پارس | 7,600 | −2.94٪ | 12 B |
| حآساآسیا سیر ارس | 5,380 | −2.89٪ | 11.2 B |
| سدورسیمان دورود | 45,390 | −2.99٪ | 10.8 B |
| لابساآبسال | 6,950 | −2.93٪ | 9.02 B |
| فنرپارس فنر | 8,370 | −2.90٪ | 8.91 B |
| فماکماداکتو استیل کرد | 29,750 | −3.00٪ | 8.52 B |
| وثنوسرمایه گذاری ساختمانی نوین | 6,930 | −2.94٪ | 7.17 B |
| حآفرینریل پرداز نو آفرین | 3,480 | −2.79٪ | 5.42 B |
| تکنوتکنوتار | 3,950 | −2.95٪ | 5.09 B |
| دجابرداروسازی جابرابنحیان | 49,870 | −3.00٪ | 4.12 B |
| بالاسمهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | 51,440 | −3.00٪ | 3.45 B |
فرمول این فیلتر
هر فیلتر آماده یک فرمول روی ردیف سهم است. در دیدهبان سهام از «فرمولها»، بخش «فیلترهای آماده»، آن را کپی کنید تا به فرمولهای شما بیاید و عدد یا شرطش را عوض کنید؛ یا با سازندهٔ بیکد فیلتر خودتان را بسازید.
return stock.queue === 'صف فروش';راهنمای دیدهبان سهام