کد به کد حقوقی به حقیقی امروز
وقتی حقیقیها بیشتر از آنچه فروختهاند خریدهاند، طرف دیگر معامله حقوقیها بودهاند و سهم از حقوقی به حقیقی رفته است. این فیلتر سهمهایی را نشان میدهد که دستکم یکپنجم حجم امروزشان اینطور جابهجا شده است.
قاعدهٔ فیلتر، دستهٔ تابلوخوانی
دستکم 20٪ حجم امروز از حقوقیها به حقیقیها رفته است (خرید حقیقی منهای فروش حقیقی، به درصد حجم).
سهمهای این فیلتر
153 سهم از 823 سهم، در 15 آبان ساعت 20:37 به وقت تهران؛ 50 سهم اول آمده و بقیه در دیدهبان. عددها چند دقیقه عقباند؛ جدول زنده در دیدهبان سهام است.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی |
|---|---|---|---|
| خراسانپتروشیمی خراسان | 60,730 | +2.98٪ | +97.41٪ |
| شصفهاپتروشیمی اصفهان | 3,440 | +0.88٪ | +96.26٪ |
| شارپیلنپتروشیمی ارغوان گسترایلام | 4,750 | +2.81٪ | +95.82٪ |
| سفارسیمانفارس | 261,100 | +3.00٪ | +93.19٪ |
| خوسازمحورسازانایرانخودرو | 18,630 | +2.99٪ | +87.94٪ |
| شساختمهندسی و ساختمان صنایع نفت | 6,820 | +2.87٪ | +87.08٪ |
| شپدیسپتروشیمی پردیس | 12,070 | +2.99٪ | +86.40٪ |
| کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه | 28,380 | +2.98٪ | +85.24٪ |
| شیرازپتروشیمیشیراز | 67,800 | +2.99٪ | +84.35٪ |
| تابانگروه پتروشیمی تابان فردا | 23,280 | +2.96٪ | +84.02٪ |
| بزندگیبیمه زندگی آگاه | 6,990 | +2.95٪ | +80.24٪ |
| شخارکپتروشیمی خارک | 136,300 | +2.95٪ | +79.36٪ |
| غمایهشرکت خمیرمایه رضوی | 26,280 | +2.98٪ | +78.99٪ |
| فنوالنورد آلومینیوم | 14,180 | +2.98٪ | +78.89٪ |
| کیاناگروه مالی کیان | 8,960 | +2.99٪ | +78.79٪ |
| اتکامبیمه اتکایی امین | 2,241 | +2.99٪ | +78.06٪ |
| حگهرحمل و نقل گهرترابر سیرجان | 2,863 | +2.99٪ | +77.93٪ |
| ثپهرانتوسعه ساختمان سپهر تهران | 8,660 | +2.97٪ | +76.88٪ |
| وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان | 10,760 | +2.97٪ | +75.04٪ |
| لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان | 4,120 | +3.00٪ | +73.58٪ |
| ساربیلسیمان آرتا اردبیل | 91,630 | −3.00٪ | +72.93٪ |
| رایابیمه اتکایی رایا 50%تادیه | 5,000 | +2.88٪ | +72.31٪ |
| شپاکساپاکسان | 2,406 | +3.00٪ | +72.03٪ |
| اتکاسابیمه اتکایی سامان | 8,660 | +2.97٪ | +71.03٪ |
| مابیمه ما | 4,220 | +1.44٪ | +70.09٪ |
| قلرستقند لرستان | 27,170 | −2.09٪ | +69.99٪ |
| پارتامجتمع صنعتی آرتاویل تایر | 22,980 | +2.96٪ | +69.21٪ |
| نیروترانسفوکارخانجات تولیدی نیروترانسفو | 20,510 | +2.70٪ | +67.11٪ |
| ملتبیمه ملت | 7,620 | +2.97٪ | +66.86٪ |
| قرنپدیده شیمی قرن | 22,270 | +2.96٪ | +66.70٪ |
| وهامونسرمایه گذاری هامون صبا | 2,266 | +3.00٪ | +66.68٪ |
| اخشاناخشان خراسان | 18,910 | +3.00٪ | +66.56٪ |
| وپایاسرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا | 3,242 | +2.99٪ | +65.53٪ |
| شپتروپتروشیمی آبادان | 2,885 | +3.00٪ | +65.21٪ |
| پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان | 34,500 | +2.99٪ | +64.95٪ |
| تماوندتامین سرمایه دماوند | 2,771 | +2.97٪ | +64.40٪ |
| مادیراصنایع مادیران | 4,000 | +2.83٪ | +62.47٪ |
| وغدیرسرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | 20,800 | +2.97٪ | +59.79٪ |
| غویتاویتانا | 3,790 | +2.99٪ | +59.07٪ |
| فسبزوارپارس فولاد سبزوار | 101,660 | +3.00٪ | +59.01٪ |
| بموتوموتوژن | 4,140 | +0.98٪ | +57.27٪ |
| شکلرنیروکلر | 38,150 | +2.77٪ | +57.09٪ |
| مداراندادهپردازیایران | 11,730 | +2.99٪ | +56.53٪ |
| حپرتوپرتو بار فرابر خلیج فارس | 9,730 | +2.96٪ | +56.41٪ |
| سیمکاتسیم و کابل تبریز | 61,560 | +2.99٪ | +55.82٪ |
| غسالمسالمین | 9,940 | +2.90٪ | +55.47٪ |
| فایراآلومینیومایران | 17,490 | +2.94٪ | +54.63٪ |
| شبصیرتولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 18,750 | +2.97٪ | +53.83٪ |
| انتخابگروه انتخاب الکترونیک آرمان | 2,676 | +2.96٪ | +53.43٪ |
| نمرینوایران مرینوس | 10,430 | +2.96٪ | +53.11٪ |
فرمول این فیلتر
هر فیلتر آماده یک فرمول روی ردیف سهم است. در دیدهبان سهام از «فرمولها»، بخش «فیلترهای آماده»، آن را کپی کنید تا به فرمولهای شما بیاید و عدد یا شرطش را عوض کنید؛ یا با سازندهٔ بیکد فیلتر خودتان را بسازید.
return stock.legalShift >= 20;راهنمای دیدهبان سهام