سهمهای با سرانهٔ خرید سنگین
سرانهٔ خرید یعنی ارزش خرید حقیقیها تقسیم بر شمار خریداران حقیقی. وقتی امروز دستکم دو برابر میانگین 10 جلسهٔ اخیر است و پول حقیقی هم وارد شده، خریدارانی درشتتر از معمول آمدهاند.
قاعدهٔ فیلتر، دستهٔ تابلوخوانی
سرانهٔ خرید حقیقی امروز دستکم 2 برابر سرانهٔ خرید 10 جلسهٔ اخیر و ورود پول حقیقی مثبت.
سهمهای این فیلتر
68 سهم از 823 سهم، در 15 آبان ساعت 20:37 به وقت تهران؛ 50 سهم اول آمده و بقیه در دیدهبان. عددها چند دقیقه عقباند؛ جدول زنده در دیدهبان سهام است.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | سرانهٔ خرید امروز به 10 روز |
|---|---|---|---|
| اتکامبیمه اتکایی امین | 2,241 | +2.99٪ | 24.16 |
| آلومیناآلومینای ایران | 271,700 | +2.99٪ | 9.33 |
| اپردازآتیه داده پرداز | 5,230 | +2.95٪ | 8.77 |
| تابانگروه پتروشیمی تابان فردا | 23,280 | +2.96٪ | 7.40 |
| فنوالنورد آلومینیوم | 14,180 | +2.98٪ | 6.59 |
| وغدیرسرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | 20,800 | +2.97٪ | 5.96 |
| فسبزوارپارس فولاد سبزوار | 101,660 | +3.00٪ | 5.70 |
| خوسازمحورسازانایرانخودرو | 18,630 | +2.99٪ | 5.49 |
| خکارایرکا پارت صنعت | 2,569 | +2.97٪ | 5.23 |
| ودیبیمه دی | 6,880 | +2.99٪ | 5.13 |
| غسالمسالمین | 9,940 | +2.90٪ | 4.83 |
| کیاناگروه مالی کیان | 8,960 | +2.99٪ | 4.80 |
| جمپتروشیمی جم | 74,120 | +2.99٪ | 4.56 |
| نمادگروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) | 4,300 | +2.87٪ | 4.42 |
| شپاکساپاکسان | 2,406 | +3.00٪ | 4.26 |
| قمروقند مرودشت | 10,150 | +2.94٪ | 4.08 |
| حپرتوپرتو بار فرابر خلیج فارس | 9,730 | +2.96٪ | 3.99 |
| سفارسیمانفارس | 261,100 | +3.00٪ | 3.94 |
| شپدیسپتروشیمی پردیس | 12,070 | +2.99٪ | 3.63 |
| خعمراتوسعه و عمران شهرستان نائین | 7,640 | +2.96٪ | 3.55 |
| غنیلیمجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | 7,050 | +2.92٪ | 3.50 |
| غدشتدشت مرغاب | 4,830 | +2.99٪ | 3.45 |
| آرمانبیمه آرمان | 1,985 | +2.96٪ | 3.29 |
| گدناتهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | 9,200 | +2.91٪ | 3.28 |
| کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه | 28,380 | +2.98٪ | 3.27 |
| ملتبیمه ملت | 7,620 | +2.97٪ | 3.21 |
| بتهرانبیمه اتکایی تهران رواک | 11,800 | +1.64٪ | 3.19 |
| خکرمانسرمایه گذاری آرمان گستر پاریز | 13,320 | +2.94٪ | 3.16 |
| صنمص.س.صندوق در صندوق صنم | 60,747 | +3.00٪ | 2.99 |
| بزندگیبیمه زندگی آگاه | 6,990 | +2.95٪ | 2.94 |
| آسیابیمه آسیا | 4,770 | +2.80٪ | 2.89 |
| کترامتولیدی کاشی تکسرام | 3,910 | +2.89٪ | 2.87 |
| حتایدتایدواترخاورمیانه | 9,420 | +2.95٪ | 2.84 |
| شپتروپتروشیمی آبادان | 2,885 | +3.00٪ | 2.80 |
| تماوندتامین سرمایه دماوند | 2,771 | +2.97٪ | 2.78 |
| فالومآلومتک | 1,526 | +2.97٪ | 2.75 |
| رمپناگروه مپنا (سهامی عام) | 10,200 | +2.93٪ | 2.69 |
| حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 9,760 | +2.95٪ | 2.62 |
| شکلرنیروکلر | 38,150 | +2.77٪ | 2.61 |
| قتربتقند تربت حیدریه | 7,730 | +2.93٪ | 2.59 |
| وسکابس.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها | 3,250 | +2.85٪ | 2.59 |
| شنفتنفت پارس | 21,660 | +3.00٪ | 2.58 |
| قرنپدیده شیمی قرن | 22,270 | +2.96٪ | 2.49 |
| شهرگروه مالی شهر | 2,889 | +2.92٪ | 2.46 |
| مادیراصنایع مادیران | 4,000 | +2.83٪ | 2.44 |
| غگزصنایع غذایی سکه | 2,907 | +2.98٪ | 2.41 |
| شیرانس. صنایعشیمیاییایران | 10,970 | +2.91٪ | 2.41 |
| وسبحانسرمایه گذاری سبحان | 3,280 | +2.82٪ | 2.39 |
| ساروجبین المللی ساروج بوشهر | 64,060 | +2.99٪ | 2.37 |
| زشکتولیدی حسنانو | 16,720 | +2.96٪ | 2.27 |
فرمول این فیلتر
هر فیلتر آماده یک فرمول روی ردیف سهم است. در دیدهبان سهام از «فرمولها»، بخش «فیلترهای آماده»، آن را کپی کنید تا به فرمولهای شما بیاید و عدد یا شرطش را عوض کنید؛ یا با سازندهٔ بیکد فیلتر خودتان را بسازید.
return stock.pcBuyVs10 >= 2 && stock.realNet > 0;راهنمای دیدهبان سهام