سهمهای زیانده
شرکتهایی که برای سال مالی پیشبینیشده زیان اعلام کردهاند و بورس EPS منفی برایشان منتشر میکند. این سهمها P/E ندارند، پس در فیلترهای P/E دیده نمیشوند؛ این صفحه راه پیدا کردنشان است. EPS پیشبینی خود شرکت است و حسابرسی نشده.
قاعدهٔ فیلتر، دستهٔ بنیادی
EPS پیشبینی شرکت منفی است: شرکت زیانده. P/E ندارد و خانهٔ P/E آن در جدول خالی است.
سهمهای این فیلتر
62 سهم از 823 سهم، در 17 آبان ساعت 00:13 به وقت تهران؛ 50 سهم اول آمده و بقیه در دیدهبان. عددها چند دقیقه عقباند؛ جدول زنده در دیدهبان سهام است.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | EPS پیشبینی شرکت |
|---|---|---|---|
| شستانپتروشیمی شهید رئیسی گلستان | 1,848 | +2.95٪ | -3 |
| زنجانصنایع کشاورزی وکود زنجان | 3,210 | +2.88٪ | -3 |
| ولاناشرکت لیزینگ آریا دانا | 4,910 | +2.51٪ | -5 |
| فالومآلومتک | 1,571 | +2.95٪ | -11 |
| کساپاسایپاشیشه | 4,170 | +1.96٪ | -22 |
| تپکوتولیدتجهیزاتسنگینهپکو | 655 | +2.99٪ | -24 |
| بمیلاتوسعه سرمایه گذاری میلاد پارس | 7,010 | +2.94٪ | -30 |
| قنقشقند نقش جهان | 1,820 | +2.88٪ | -31 |
| فجوشجوش و اکسیژن ایران | 6,400 | +1.91٪ | -37 |
| جهرمپتروشیمی جهرم | 922 | +1.99٪ | -44 |
| قشرینقند شیرین خراسان | 4,260 | +2.90٪ | -45 |
| حگردشریل گردش ایرانیان | 2,605 | +2.96٪ | -45 |
| نبروجنساجی بروجرد | 19,330 | 0.00٪ | -50 |
| غنیلیمجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | 7,260 | +2.98٪ | -66 |
| سخوافسیمان مجد خواف | 7,070 | +0.71٪ | -75 |
| وآذرسرمایهگذاریتوسعهآذربایجان | 9,040 | −2.90٪ | -89 |
| فلاتگروه صنایع معادن فلات ایرانیان | 24,930 | +2.97٪ | -91 |
| های وبداده گسترعصرنوین-های وب | 467 | +2.86٪ | -92 |
| ممسنیپتروشیمی ممسنی | 15,970 | +1.72٪ | -94 |
| دهدشتصنایع پتروشیمی دهدشت | 14,930 | −2.93٪ | -95 |
| خاذینسایپاآذین | 2,958 | +2.99٪ | -96 |
| وثخوزسرمایه گذاری و توسعه خوزستان | 4,920 | +2.71٪ | -97 |
| کایتاایتالران | 17,070 | +2.83٪ | -120 |
| لکماکارخانجاتمخابراتیایران | 1,275 | +1.51٪ | -152 |
| ثعتماس. ساختمانی اعتماد گستر | 50,450 | +2.98٪ | -163 |
| وشمالس. چشم انداز توسعه شمال | 30,420 | +1.60٪ | -179 |
| چکاپاگروه صنایع کاغذ پارس | 4,030 | −2.89٪ | -183 |
| ذوبذوب آهن اصفهان | 593 | +2.95٪ | -207 |
| تپسیپیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | 32,510 | −1.00٪ | -232 |
| خساپاسایپا | 600 | +2.92٪ | -321 |
| کازروپتروشیمی کازرون | 15,300 | +0.99٪ | -355 |
| تمحرکهماشین سازی نیرو محرکه | 9,080 | +2.25٪ | -362 |
| بکهنوجتولید برق ماهتاب کهنوج | 1,283 | +2.97٪ | -398 |
| خوسازمحورسازانایرانخودرو | 19,180 | +2.95٪ | -400 |
| ثتوساس.توسعه و عمران استان اردبیل | 15,950 | +2.97٪ | -409 |
| ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران | 10,760 | +2.97٪ | -421 |
| وتعاونبیمه تعاون | 3,970 | +2.85٪ | -434 |
| ثنظامس. ساختمانی نظام مهندسی ایران | 99,700 | +3.00٪ | -469 |
| قشکرشکر | 5,340 | +2.89٪ | -473 |
| کارامصنایع سرام آرا | 3,290 | +2.78٪ | -576 |
| سفارودکارخانه فارسیت درود | 21,520 | +1.99٪ | -584 |
| آیندهبازرگانی آینده سازان بهشت پارس | 6,350 | +1.28٪ | -619 |
| تپولامهندسی مرآت پولاد | 20,530 | +2.96٪ | -675 |
| غالبرلبنیات کالبر | 28,020 | +0.39٪ | -720 |
| پرسپولیسپرسپولیس | 1,992 | +3.00٪ | -936 |
| شلردکود شیمیایی اوره لردگان | 3,028 | +2.99٪ | -947 |
| شپتروپتروشیمی آبادان | 2,971 | +2.98٪ | -1,120 |
| ساذریآذریت | 33,510 | −1.00٪ | -1,238 |
| خپارسپارس خودرو | 1,805 | +2.97٪ | -1,541 |
| لخانهلوازم خانگی پارس | 37,860 | −3.00٪ | -1,901 |
بعد از ورود به این فیلتر
این فیلتر از دادهٔ روزانهٔ سهم ساخته نمیشود (سود هر سهم یا معاملات اختیارش تاریخچهٔ روزانه ندارد)، پس گذشتهاش سنجیده نشده است.
فرمول این فیلتر
هر فیلتر آماده یک فرمول روی ردیف سهم است. در دیدهبان سهام از «فرمولها»، بخش «فیلترهای آماده»، آن را کپی کنید تا به فرمولهای شما بیاید و عدد یا شرطش را عوض کنید؛ یا با سازندهٔ بیکد فیلتر خودتان را بسازید.
return stock.eps != null && stock.eps < 0;راهنمای دیدهبان سهام