سهمهایی که امروز در معامله در آخرین قیمت (TAL) معامله شدند
بعد از بستهشدن بازار، از 12:45 تا 13:00، جلسهای کوتاه برای معامله در آخرین قیمت (TAL) برگزار میشود و همهٔ معاملههایش با قیمت پایانی ساعت 12:30 انجام میشود. این فیلتر سهمهایی را نشان میدهد که در این جلسه دستکم یک معامله داشتهاند؛ ارزش معاملهها کنار هر سهم آمده است. تا 12:45 فهرست خالی است، و حجم و ارزش TAL جدا از حجم و ارزش معاملات خود سهم شمرده میشود.
قاعدهٔ فیلتر، دستهٔ حجم
سهمهایی که امروز دستکم یک معامله در جلسهٔ معامله در آخرین قیمت (TAL) داشتهاند. این جلسه از 12:45 تا 13:00 است، پس تا آن ساعت فهرست خالی است.
سهمهای این فیلتر
368 سهم از 781 سهم، در 23 آبان ساعت 14:38 به وقت تهران؛ 50 سهم اول آمده و بقیه در دیدهبان. عددها چند دقیقه عقباند؛ جدول زنده در دیدهبان سهام است.
| نماد | آخرین قیمت | تغییر | ارزش معامله در آخرین قیمت (TAL) |
|---|---|---|---|
| شپناپالایش نفت اصفهان | 12,940 | +2.94٪ | 1,016 B |
| جمپتروشیمی جم | 88,270 | +3.00٪ | 883 B |
| حفاریحفاری شمال | 7,310 | +2.96٪ | 819 B |
| وغدیرسرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | 24,770 | +2.99٪ | 749 B |
| ومعادنتوسعهمعادنوفلزات | 4,290 | −2.94٪ | 434 B |
| کاماباما | 7,660 | +2.96٪ | 244 B |
| دسبحانسبحان دارو | 21,250 | +2.96٪ | 204 B |
| مارونپتروشیمی مارون | 28,070 | −2.94٪ | 199 B |
| وصندوقسرمایهگذاریصندوقبازنشستگی | 31,220 | +2.97٪ | 149 B |
| ثمسکنسرمایهگذاری مسکن | 3,960 | +2.86٪ | 147 B |
| مادیراصنایع مادیران | 4,740 | +2.82٪ | 142 B |
| دفاراداروسازی فارابی | 24,490 | +2.99٪ | 122 B |
| پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان | 40,300 | +1.13٪ | 61.5 B |
| وسپهسرمایهگذاری سپه | 7,700 | −2.90٪ | 51.2 B |
| نطرینعطرین نخ قم | 2,701 | +2.97٪ | 50 B |
| شسپانفت سپاهان | 37,060 | +1.70٪ | 48.1 B |
| ختوقاقطعات اتومبیل ایران | 7,910 | +2.99٪ | 44.9 B |
| کچادمعدنیوصنعتیچادرملو | 3,190 | −1.27٪ | 33.6 B |
| شرانلنفت ایرانول | 175,300 | +3.00٪ | 31.8 B |
| شخارکپتروشیمی خارک | 157,700 | +2.94٪ | 30.8 B |
| وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 18,750 | +2.85٪ | 29.6 B |
| شبندرپالایش نفت بندرعباس | 12,440 | −1.97٪ | 28.3 B |
| شبهرننفت بهران | 19,610 | +2.99٪ | 24.1 B |
| مبینمبین انرژی خلیج فارس | 11,500 | +2.95٪ | 21 B |
| ونوینبانکاقتصادنوین | 3,500 | −2.78٪ | 20 B |
| فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس | 15,790 | −2.95٪ | 15.1 B |
| فملیملی صنایع مس ایران | 27,690 | −2.98٪ | 12.8 B |
| وبملتبانک ملت | 1,481 | −2.57٪ | 11.1 B |
| خساپاسایپا | 595 | −2.78٪ | 9.31 B |
| خودروایران خودرو | 686 | −2.70٪ | 8.28 B |
| فهامونآلیاژ گستر هامون | 7,670 | −0.26٪ | 8.28 B |
| کوچینتولیدی کوچین | 24,100 | +2.12٪ | 7.79 B |
| فنقرهذوب گران رنگین فلز | 29,200 | −2.99٪ | 7.19 B |
| سرودسیمانشاهرود | 25,370 | +2.96٪ | 6.41 B |
| شترانپالایش نفت تهران | 6,640 | +2.95٪ | 6.25 B |
| فنوردنوردوقطعات فولادی | 13,120 | −2.96٪ | 5.46 B |
| شکیمیاکیمیا پلی استر قم | 8,650 | −1.37٪ | 5.35 B |
| فباهنرمس شهیدباهنر | 13,980 | −2.85٪ | 5.14 B |
| قثابتقند ثابت خراسان | 4,390 | −2.66٪ | 4.93 B |
| غدانهپنبه و دانه های روغنی خراسان | 15,740 | −2.36٪ | 4.44 B |
| فایراآلومینیومایران | 20,250 | +0.75٪ | 3.83 B |
| فجرفولاد امیرکبیرکاشان | 11,270 | −2.84٪ | 3.58 B |
| دلقمادارویی لقمان | 9,640 | −1.23٪ | 3.54 B |
| شدوصدوده صنعتی پارس | 10,370 | +2.98٪ | 3.45 B |
| بمپناتولید برق عسلویه مپنا | 11,530 | +2.95٪ | 3.44 B |
| خبهمنگروهبهمن | 2,870 | −1.98٪ | 3.01 B |
| نوریپتروشیمی نوری | 44,850 | +0.04٪ | 3 B |
| رانیزکارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز | 16,660 | +1.22٪ | 2.99 B |
| خگسترگسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | 4,130 | −2.36٪ | 2.77 B |
| وتجارتبانک تجارت | 938 | −2.90٪ | 2.75 B |
بعد از ورود به این فیلتر
این فیلتر از دادهٔ روزانهٔ سهم ساخته نمیشود (سود هر سهم یا معاملات اختیارش تاریخچهٔ روزانه ندارد)، پس گذشتهاش سنجیده نشده است.
فرمول این فیلتر
هر فیلتر آماده یک فرمول روی ردیف سهم است. در دیدهبان سهام از «فرمولها»، بخش «فیلترهای آماده»، آن را کپی کنید تا به فرمولهای شما بیاید و عدد یا شرطش را عوض کنید؛ یا با سازندهٔ بیکد فیلتر خودتان را بسازید.
return stock.talTrades > 0;راهنمای دیدهبان سهام